Page précédente Table des matières Page suivante


ANNEXE 5
Sociétaires, Déposants, Epargne et Crédit par Préfecture au Niveau des Banques populaires
(au 30/6/87)

PréfectureSociétairesDéposantsEpargneCrédit
Kigali   38 555  41 630753 119 299277 398 231
Gitarama   12 245  12 116199 402 53784 253 630
Butare     7 366    7 467100 473 70433 752 141
Gikongoro     8 452    8 24689 147 51847 091 929
Cyangugu     8 759  10 188134 918 42055 665 372
Kubuye   12 942  13 137109 127 294110 147 592
Gisenyi     9 722  10 192126 271 73626 009 267
Ruhengeri     9 921    9 321115 657 79721 937 217
Byumba   13 204  12 106182 376 83673 342 445
Kibungo   17 084  19 254297 499 333112 055 444
Caisse centrale-       41768 053 843448 219 976
TOTAL138 246144 0742 176 018 3171 289 873 244

Page précédente Début de page Page suivante