APÉNDICE H

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA EN EUROPA ORIENTAL Y CENTRAL (EUROFISH) Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO)

 

Las Partes Contratantes,

Considerando que la Organización Internacional para el Desarrollo de la Pesca en Europa Oriental y Central (EUROFISH) se estableció con el apoyo de la FAO como una organización internacional independiente mediante un acuerdo, que fue aprobado por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Director General de la FAO el 23 de mayo de 2000 y entró en vigor el 12 de octubre de 2001, y cuyo Depositario es el Director General de la FAO.

Considerando que el párrafo I del Artículo 13 del Acuerdo por el que se establece la Organización Internacional para el Desarrollo de la Pesca en Europa Oriental y Central (EUROFISH) estipula que “deberá haber una relación de trabajo entre EUROFISH y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Con este fin, EUROFISH iniciará con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación negociaciones encaminadas a firmar un acuerdo en virtud del Artículo XIII de la Constitución de la Organización. Este acuerdo debería contemplar, entre otras cosas, el nombramiento por el Director General de la FAO de un representante que participará en todas las reuniones de EUROFISH, aunque sin derecho de voto”.

Considerando también que el Consejo de Administración de EUROFISH en su primera reunión ordinaria, celebrada el 20 y 21 de enero de 2002, convino en que EUROFISH iniciaría negociaciones con la FAO a fin de formalizar las relaciones de cooperación entre las dos organizaciones.

Considerando además que en el párrafo I del Artículo XIII de la Constitución de la FAO se establece que "a fin de lograr una estrecha cooperación entre la Organización y otras organizaciones internacionales con funciones similares, la Conferencia puede celebrar con las autoridades competentes de dichas organizaciones acuerdos que determinen la distribución de responsabilidades y los métodos de cooperación".

Reconociendo el interés que tiene la FAO en promover la cooperación para el desarrollo pesquero en Europa Oriental y Central y en apoyar los objetivos de EUROFISH.

Han convenido lo siguiente:

  1. Se establecerá y mantendrá una cooperación continua entre EUROFISH y la FAO.
     

  2. La FAO participará en las reuniones del Consejo de Administración de EUROFISH, así como en otras reuniones técnicas de EUROFISH, en calidad de observador.
     

  3. Se invitará a EUROFISH a participar en los períodos de sesiones de la Conferencia y el Consejo de la FAO, así como del Comité de Pesca (COFI), el Subcomité del COFI sobre Acuicultura, el Subcomité del COFI sobre Comercio, la Conferencia Regional para Europa de la FAO y la Comisión Asesora Europea sobre Pesca Continental, en calidad de observador.
     

  4. Los funcionarios de la FAO continuarán prestando asistencia a EUROFISH en calidad de asesores técnicos.
     

  5. La FAO, en la medida de lo posible y de conformidad con los instrumentos previstos en su Constitución y las decisiones de sus órganos competentes, prestará la debida atención a las peticiones de asistencia técnica adicional formuladas por EUROFISH.
     
  6. En la medida de lo posible, la FAO empleará a EUROFISH como organismo de ejecución para proyectos relacionados con la comercialización pesquera en Europa oriental y central. Cuando proceda, la FAO estudiará atentamente la posibilidad de utilizar a EUROFISH para ejecutar actividades que se enmarquen dentro del mandato de ambas organizaciones.
     
  7. EUROFISH y la FAO podrán acordar, cuando proceda, la convocación bajo sus auspicios, conforme a las disposiciones que hayan de adoptarse en cada caso particular, de reuniones conjuntas sobre cuestiones de interés para ambas organizaciones. Además, EUROFISH y la FAO podrán constituir, cuando lo consideren oportuno, comités o grupos de trabajo mixtos, en condiciones que habrán de establecer de común acuerdo en cada caso, para examinar cuestiones de interés común.
     
  8. EUROFISH y la FAO podrán decidir, mediante acuerdos especiales, medidas conjuntas con miras a lograr objetivos de interés común.
     
  9. A reserva de los acuerdos que puedan ser necesarios para salvaguardar el material clasificado, EUROFISH y la FAO dispondrán el más completo intercambio de información y documentos sobre las cuestiones de interés común.
     
  10. La Dirección de Industrias Pesqueras y GLOBEFISH, en la Sede de la FAO en Roma, actuarán como centros de coordinación de las relaciones entre EUROFISH y la FAO.
     
  11. Las Partes Contratantes podrán decidir por mutuo acuerdo ampliar el ámbito de su cooperación cuando sea apropiado.

Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor tan pronto como haya sido aprobado por los correspondientes órganos rectores de ambas organizaciones.

  

APÉNDICE I

ESCALA DE CUOTAS PROPUESTA PARA 2004-2005
(se consigna, con fines de comparación, la escala para 2002-2003

 

Escala Escala Escala

Estados Miembros

2004-5 45 2003 a 2002 a
% % %
Afganistán 0,00904 0,00905 0,007
Albania 0,00301 0,00302 0,003
Alemania 9,81660 9,82369 9,901
Angola 0,00201 0,00201 0,002
Antigua y Barbuda 0,00201 0,00201 0,002
Arabia Saudita, Reino de 0,55670 0,55710 0,562
Argelia 0,07034 0,07039 0,071
Argentina 1,15460 1,15543 1,166
Armenia 0,00201 0,00201 0,002
Australia 1,63493 1,63611 1,649
Austria 0,95161 0,95230 0,959
Azerbaiyán 0,00402 0,00402 0,004
Bahamas 0,01206 0,01207 0,012
Bahrein 0,01809 0,01810 0,018
Bangladesh 0,01005 0,01006 0,010
Barbados 0,00904 0,00905 0,009
Bélgica 1,13450 1,13532 1,145
Belice 0,00100 0,00100 0,001
Benin 0,00201 0,00201 0,002
Bhután 0,00100 0,00100 0,001
Bolivia 0,00804 0,00805 0,008
Bosnia y Herzegovina 0,00402 0,00402 0,004
Botswana 0,01005 0,01006 0,010
Brasil 2,40165 2,40338 2,105
Bulgaria 0,01306 0,01307 0,013
Burkina Faso 0,00201 0,00201 0,002
Burundi 0,00100 0,00100 0,001
Cabo Verde 0,00100 0,00100 0,001
Camboya 0,00201 0,00201 0,002
Camerún 0,00904 0,00905 0,009
Canadá 2,57046 2,57232 2,594
Chad 0,00100 0,00100 0,001
Chile 0,21303 0,21319 0,188
China 1,53947 1,54058 1,554
Chipre 0,03819 0,03821 0,038
Colombia 0,20198 0,20213 0,172
Comoras 0,00100 0,00100 0,001
Congo 0,00100 0,00100 0,001
Congo, Rep. Dem. del 0,00402 0,00402 0,004
Corea, Rep. Pop. Dem. de 0,00904 0,00905 0,009
Corea, República de 1,86002 1,86136 1,877
Costa Rica 0,02010 0,02011 0,020
Cote d'Ivoire 0,00904 0,00905 0,009
Croacia 0,03919 0,03922 0,039
Cuba 0,03015 0,03017 0,030
Dinamarca 0,75265 0,75319 0,759
Djibouti 0,00100 0,00100 0,001
Dominica 0,00100 0,00100 0,001
Ecuador 0,02512 0,02514 0,025
Egipto 0,08140 0,08145 0,082
El Salvador 0,01809 0,01810 0,018
Emiratos Árabes Unidos 0,20298 0,20313 0,205
Eritrea 0,00100 0,00100 0,001
Eslovaquia 0,04321 0,04324 0,043
Eslovenia 0,08140 0,08145 0,082
España 2,53102 2,53285 2,553
Estados Unidos de América 22,00000 22,00000 22,000
Estonia 0,01005 0,01006 0,010
Etiopía 0,00402 0,00402 0,004
Fiji 0,00402 0,00402 0,004
Filipinas 0,10049 0,10056 0,102
Finlandia 0,52454 0,52492 0,529
Francia 6,49751 6,50220 6,553
Gabón 0,01407 0,01408 0,014
Gambia 0,00100 0,00100 0,001
Georgia 0,00502 0,00503 0,005
Ghana 0,00502 0,00503 0,005
Granada 0,00100 0,00100 0,001
Grecia 0,54163 0,54202 0,546
Guatemala 0,02713 0,02715 0,027
Guinea 0,00301 0,00302 0,003
Guinea Equatorial 0,00100 0,00100 0,001
Guinea-Bissau 0,00100 0,00100 0,001
Guyana 0,00100 0,00100 0,001
Haití 0,00201 0,00201 0,002
Honduras 0,00502 0,00503 0,004
Hungría 0,12059 0,12067 0,122
India 0,34266 0,34291 0,346
Indonesia 0,20098 0,20112 0,202
Irán, Rep. Islámica del 0,27333 0,27352 0,237
Iraq 0,13666 0,13676 0,103
Irlanda 0,29543 0,29565 0,299
Islandia 0,03316 0,03318 0,033
Islas Cook 0,00100 0,00100 0,001
Islas Marshall 0,00100 0,00100 0,001
Islas Salomón 0,00100 0,00100 0,001
Israel 0,41702 0,41732 0,420
Italia 5,08943 5,09310 5,133
Jamaica 0,00402 0,00402 0,004
Japón 19,61084 19,62501 19,780
Jordania 0,00804 0,00805 0,008
Kazajstán 0,02814 0,02816 0,029
Kenya 0,00804 0,00805 0,008
Kiribati 0,00100 0,00100 0,001
Kuwait 0,14772 0,14782 0,149
La ex República Yugoslava de Macedonia 0,00603 0,00603 0,006
Laos 0,00100 0,00100 0,001
Lesotho 0,00100 0,00100 0,001
Letonia 0,01005 0,01006 0,010
Líbano 0,01206 0,01207 0,012
Liberia 0,00100 0,00100 0,001
Libia 0,06733 0,06738 0,067
Lituania 0,01708 0,01710 0,017
Luxemburgo 0,08039 0,08045 0,081
Madagascar 0,00301 0,00302 0,003
Malasia 0,23615 0,23632 0,238
Malawi 0,00201 0,00201 0,002
Maldivas 0,00100 0,00100 0,001
Malí 0,00201 0,00201 0,002
Malta 0,01507 0,01508 0,015
Marruecos 0,04421 0,04425 0,045
Mauricio 0,01105 0,01106 0,011
Mauritania 0,00100 0,00100 0,001
México 1,09129 1,09208 1,101
Micronesia i 0,00100
Moldova 0,00201 0,00201 0,002
Mónaco 0,00402 0,00402 0,004
Mongolia 0,00100 0,00100 0,001
Mozambique 0,00100 0,00100 0,001
Myanmar 0,01005 0,01006 0,010
Namibia 0,00703 0,00704 0,007
Nauru 0,00100 0,00100 0,001
Nepal 0,00402 0,00402 0,004
Nicaragua 0,00100 0,00100 0,001
Níger 0,00100 0,00100 0,001
Nigeria 0,06833 0,06838 0,056
Niue 0,00100 0,00100 0,001
Noruega 0,64915 0,64962 0,656
Nueva Zelandia 0,24217 0,24235 0,244
Omán 0,06130 0,06134 0,062
Países Bajos 1,74647 1,74773 1,761
Pakistán 0,06130 0,06134 0,061
Palau 0,00100 0,00100 0,001
Panamá 0,01809 0,01810 0,018
Papua Nueva Guinea 0,00603 0,00603 0,006
Paraguay 0,01608 0,01609 0,016
Perú 0,11858 0,11866 0,120
Polonia 0,37984 0,38012 0,321
Portugal 0,46425 0,46459 0,469
Qatar 0,03417 0,03419 0,034
Reino Unido 5,56298 5,56699 5,611
República Centroafricana 0,00100 0,00100 0,001
República Checa 0,20399 0,20414 0,173
República Dominicana 0,02311 0,02313 0,023
República Kirguisa 0,00100 0,00100 0,001
Rumania 0,05828 0,05832 0,059
Rwanda 0,00100 0,00100 0,001
Saint Kitts y Nevis 0,00100 0,00100 0,001
Samoa 0,00100 0,00100 0,001
San Marino 0,00201 0,00201 0,002
San Vicente y las Granadinas 0,00100 0,00100 0,001
Santa Lucía 0,00201 0,00201 0,002
Sao Tomé y Príncipe 0,00100 0,00100 0,001
Senegal 0,00502 0,00503 0,005
Serbia y Montenegro 0,02010 0,02011 0,020
Seychelles 0,00201 0,00201 0,002
Sierra Leona 0,00100 0,00100 0,001
Siria 0,08039 0,08045 0,082
Somalia 0,00100 0,00100 0,001
Sri Lanka 0,01608 0,01609 0,016
Sudáfrica 0,40999 0,41028 0,413
Sudán 0,00603 0,00603 0,006
Suecia 1,03175 1,03250 1,041
Suiza 1,28021 1,28113 1,281
Suriname 0,00201 0,00201 0,002
Swazilandia 0,00201 0,00201 0,002
Tailandia 0,29543 0,29565 0,256
Tanzanía 0,00402 0,00402 0,004
Tayikistán 0,00100 0,00100 0,001
Timor Leste b 0,00100
Togo 0,00100 0,00100 0,001
Tonga 0,00100 0,00100 0,001
Trinidad y Tabago 0,01608 0,01609 0,016
Túnez 0,03015 0,03017 0,031
Turkmenistán 0,00301 0,00302 0,003
Turquía 0,44214 0,44246 0,447
Tuvalu b 0,00100
Ucrania b 0,05326
Uganda 0,00502 0,00503 0,005
Uruguay 0,08039 0,08045 0,082
Uzbekistán 0,01105 0,01106 0,011
Vanuatu 0,00100 0,00100 0,001
Venezuela 0,20901 0,20916 0,211
Viet Nam 0,01608 0,01609 0,013
Yemen 0,00603 0,00603 0,007
Zambia 0,00201 0,00201 0,002
Zimbabwe 0,00804 0,00805 0,008
100,00000 100,00000 100,000

 

_________________________

 45 Basada directamente en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2001-2003, aprobada por la Asamblea General en su Resolución 55/5B, de 22 de diciembre de 2000.

 i Nuevo Estado Miembro admitido en el 32º período de sesiones de la Conferencia

 


Pág. anteriorÍndice Pág. siguiente