FAO/SMIA - Cosechas y escaseces alimentarias No.1, febrero 2005

Página anteriorInicio

NECESIDADES DE IMPORTACIÓN DE CEREALES DE LOS PAÍSES CON BAJOS INGRESOS Y DÉFICIT DE ALIMENTOS 1/

a) Estimaciones para 2004/05 ó 2005 (miles de toneladas)

PAÍS Año de
mercadeo
2003/04 ó 2004 2004/05 ó 2005
Importaciones efectuadas Necesidades
de impor-
tación
(excluidas
las re-ex-
portaciones)
Situación actual de las importaciones
Compras
comerciales
Ayuda
alimentaria
Total
compras
comerciales
y ayuda
Total
compras
comerciales
y ayuda
Ayuda ali-
mentaria
asignada
o enviada
Compras
comerciales
ÁFRICA   31 179.1 3 011.0 34 190.1 35 821.5 10 670.3 971.9 9 698.4
África del Norte   14 867.0 20.1 14 887.1 15 147.0 6 824.0 1.8 6 822.2
Egipto julio/junio 11 599.0 20.1 11 619.1 12 000.0 5 394.5 1.8 5 392.7
Marruecos julio/junio 3 268.0 0.0 3 268.0 3 147.0 1 429.5 0.0 1 429.5
África oriental   3 520.1 1 464.4 4 984.5 5 581.0 1 161.2 389.3 771.9
Burundi ene./dic. 40.5 55.5 96.0 82.0 12.5 12.5 0.0
Comoras ene./dic. 33.0 0.0 33.0 33.0 0.0 0.0 0.0
Djibouti ene./dic. 58.1 4.9 63.0 63.0 0.0 0.0 0.0
Eritrea ene./dic. 58.5 249.5 308.0 422.0 56.4 56.4 0.0
Etiopía ene./dic. 43.7 546.2 589.9 230.0 71.8 71.8 0.0
Kenya oct./sept. 1 192.6 71.5 1 264.1 2 000.0 379.3 84.3 295.0
R. U. de Tanzanía junio/mayo 483.2 134.3 617.5 632.0 344.5 10.1 334.4
Rwanda ene./dic. 196.7 27.3 224.0 229.0 8.0 7.1 0.9
Somalia ago./julio 245.4 22.6 268.0 304.0 41.1 40.1 1.0
Sudán nov./oct. 1 075.0 222.8 1 297.8 1 326.0 209.3 68.7 140.6
Uganda ene./dic. 93.4 129.8 223.2 260.0 38.3 38.3 0.0
África austral   2 653.4 1 036.2 3 689.6 4 232.0 2 295.1 347.0 1 948.1
Angola abril/marzo 618.0 218.8 836.8 820.0 682.9 75.8 607.1
Lesotho abril/marzo 221.5 19.0 240.5 352.0 156.2 5.6 150.6
Madagascar abril/marzo 329.2 38.6 367.8 375.0 167.3 39.8 127.5
Malawi abril/marzo 84.6 14.5 99.1 408.0 163.2 25.5 137.7
Mozambique abril/marzo 546.4 274.8 821.2 785.0 600.5 64.8 535.7
Swazilandia mayo/abril 111.5 15.5 127.0 132.0 48.2 0.8 47.4
Zambia mayo/abril 232.1 65.2 297.3 70.0 71.0 20.0 51.0
Zimbabwe abril/marzo 510.1 389.8 899.9 1 290.0 405.8 114.7 291.1
África occidental   8 987.6 398.9 9 386.5 9 559.6 387.8 231.6 156.2
Países de la Costa   6 870.3 206.2 7 076.5 6 823.4 126.3 125.1 1.2
Benin ene./dic. 189.7 13.3 203.0 148.0 5.1 5.1 0.0
Côte d'Ivoire ene./dic. 1 222.3 25.5 1 247.8 1 271.4 12.0 12.0 0.0
Ghana ene./dic. 686.9 54.3 741.2 751.0 51.1 51.1 0.0
Guinea ene./dic. 351.8 11.3 363.1 370.0 0.6 0.6 0.0
Liberia ene./dic. 130.0 71.7 201.7 210.0 33.0 33.0 0.0
Nigeria ene./dic. 3 930.0 0.0 3 930.0 3 680.0 10.5 10.5 0.0
Sierra Leona ene./dic. 249.6 30.1 279.7 288.0 14.0 12.8 1.2
Togo ene./dic. 110.0 0.0 110.0 105.0 0.0 0.0 0.0
Países sahelianos   2 117.3 192.7 2 310.0 2 736.2 261.5 106.5 155.0
Burkina Faso nov./oct. 140.2 24.3 164.5 243.4 24.1 24.1 0.0
Cabo Verde nov./oct. 38.6 33.5 72.1 100.5 27.7 27.7 0.0
Chad nov./oct. 80.0 32.3 112.3 109.3 18.8 18.8 0.0
Gambia nov./oct. 116.7 4.1 120.8 141.3 0.0 0.0 0.0
Guinea Bissau nov./oct. 43.8 10.3 54.1 74.1 10.1 0.1 10.0
Malí nov./oct. 222.8 0.9 223.7 265.2 0.2 0.2 0.0
Mauritania nov./oct. 225.9 52.9 278.8 346.6 47.3 11.6 35.7
Níger nov./oct. 336.2 20.6 356.8 504.0 9.6 9.6 0.0
Senegal nov./oct. 913.1 13.8 926.9 951.8 123.7 14.4 109.3
África central   1 151.0 91.4 1 242.4 1 301.9 2.2 2.2 0.0
Camerún ene./dic. 472.0 28.0 500.0 505.0 0.0 0.0 0.0
Guinea Ecuatorial ene./dic. 17.7 0.0 17.7 16.0 0.0 0.0 0.0
Rep. Centroafricana ene./dic. 41.3 2.7 44.0 46.5 0.0 0.0 0.0
Rep.Dem.del Congo ene./dic. 372.6 54.2 426.8 480.0 0.0 0.0 0.0
Congo, Rep. ene./dic. 238.4 3.6 242.0 242.0 2.2 2.2 0.0
Santo Tomé y Príncipe ene./dic. 9.0 2.9 11.9 12.4 0.0 0.0 0.0
ASIA/CERCANO ORIENTE   38 086.6 2 732.3 40 818.9 47 446.0 21 104.6 1 715.1 19 389.5
Afganistán julio/junio 346.9 159.1 506.0 1 733.0 130.7 72.5 58.2
Armenia julio/junio 126.0 42.0 168.0 169.0 22.1 0.1 22.0
Azerbaiyán julio/junio 760.0 6.0 766.0 980.0 794.1 62.3 731.8
Bangladesh julio/junio 2 669.0 262.6 2 931.6 2 807.0 2 070.7 260.7 1 810.0
Bhután julio/junio 56.7 3.5 60.2 66.0 0.3 0.3 0.0
Camboya ene./dic. 31.6 28.2 59.8 60.0 0.0 0.0 0.0
China julio/junio 11 635.2 21.8 11 657.0 16 320.0 6 960.4 23.4 6 937.0
Filipinas julio/junio 4 062.0 106.1 4 168.1 4 176.0 1 688.0 48.2 1 639.8
Georgia julio/junio 445.0 82.0 527.0 575.0 519.1 57.7 461.4
India abril/marzo 218.1 36.5 254.6 250.0 92.1 79.6 12.5
Indonesia abril/marzo 8 121.1 219.9 8 341.0 6 741.0 4 035.2 54.3 3 980.9
Iraq julio/junio 2 603.2 666.8 3 270.0 3 730.0 2 241.6 889.2 1 352.4
Kirguistán julio/junio 78.0 1.0 79.0 158.0 49.1 0.0 49.1
Maldivas ene./dic. 32.5 7.5 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0
Mongolia oct./sept. 199.3 48.7 248.0 263.0 35.2 25.0 10.2
Nepal julio/junio 72.2 8.8 81.0 80.0 2.2 2.2 0.0
Pakistán mayo/abril 386.9 14.0 400.9 1 700.0 922.6 7.7 914.9
Rep. Dem. Pop. Lao ene./dic. 8.8 8.8 17.6 17.0 0.0 0.0 0.0
R. P. D. de Corea nov./oct. 388.6 692.0 1 080.6 897.0 215.0 55.2 159.8
Siria julio/junio 1 424.9 7.3 1 432.2 1 605.0 1 000.7 3.3 997.4
Sri Lanka ene./dic. 1 267.8 33.5 1 301.3 1 274.0 33.0 0.0 33.0
Tayikistán julio/junio 278.0 85.0 363.0 381.0 122.4 10.9 111.5
Timor-Leste julio/junio 62.0 0.0 62.0 42.0 0.0 0.0 0.0
Turkmenistán julio/junio 34.0 0.0 34.0 44.0 0.0 0.0 0.0
Uzbekistán julio/junio 268.0 82.0 350.0 408.0 107.6 0.0 107.6
Yemen ene./dic. 2 510.8 109.2 2 620.0 2 930.0 62.5 62.5 0.0
AMÉRICA CENTRAL   1 291.7 156.3 1 448.0 1 545.0 770.1 278.0 492.1
Haití julio/junio 520.1 56.9 577.0 625.0 281.6 166.6 115.0
Honduras julio/junio 495.9 64.4 560.3 565.0 305.2 49.9 255.3
Nicaragua julio/junio 275.7 35.0 310.7 355.0 183.3 61.5 121.8
AMÉRICA DEL SUR   867.4 5.3 872.7 906.0 391.4 77.0 314.4
Ecuador julio/junio 867.4 5.3 872.7 906.0 391.4 77.0 314.4
OCEANÍA   407.6 0.0 407.6 419.2 0.0 0.0 0.0
Islas Solomón ene./dic. 29.5 0.0 29.5 29.5 0.0 0.0 0.0
Kiribati ene./dic. 8.6 0.0 8.6 8.7 0.0 0.0 0.0
Papua N. Guinea ene./dic. 335.5 0.0 335.5 346.0 0.0 0.0 0.0
Samoa ene./dic. 15.5 0.0 15.5 15.5 0.0 0.0 0.0
Tonga ene./dic. 6.4 0.0 6.4 6.4 0.0 0.0 0.0
Tuvalu ene./dic. 1.1 0.0 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0
Vanuatu ene./dic. 11.0 0.0 11.0 12.0 0.0 0.0 0.0
EUROPA   1 457.6 26.5 1 484.1 1 165.0 310.2 3.7 306.5
Albania julio/junio 387.6 26.5 414.1 380.0 130.0 3.7 126.3
Belarús julio/junio 610.0 0.0 610.0 455.0 180.2 0.0 180.2
Bosnia y Herzegovina julio/junio 460.0 0.0 460.0 330.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL   73 290.0 5 931.4 79 221.4 87 302.7 33 246.6 3 045.7 30 200.9

FUENTE: FAO

1/ Incluye todos los países con déficit de alimentos, con rentas per cápita inferiores al nivel aplicado por el Banco Mundial para determinar la elegibilidad para la ayuda de la AIF (es decir, 1 415 dólares EE.UU. en 2002) y que deben ser prioritarios en la asignación de la ayuda alimentaria,según las orientaciones y criterios por el CPA.


Página anteriorInicio