FC 109/7
مارس/آذار 2005




لجنة المالية

الدورة التاسعة بعد المائة

روما، 9-13/5/2005

جدول اشتراكات الفترة المالية 2006-2007

1 - تقدم هذه الوثيقة للجنة المالية لاتخاذ ما تراه بشأنها طبقا للمادة 27-7 من اللائحة العامة التى تنص على أن "تساعد لجنة المالية المجلس فى مباشرة الرقابة على الادارة المالية للمنظمة وتباشر بصفة خاصة الوظائف التالية:

"(ى) مداومة بحث جدول الاشتراكات، وتقديم التوصيات للمجلس بشأن أى تعديل لهذا الجدول".

2 - وكانت المنظمة قد درجت منذ عام 1955 على أن يكون جدول اشتراكاتها مستمدا مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة، وذلك عندما أصدر المؤتمر فى دورته الثامنة (نوفمبر/تشرين الثانى 1955) القرار التالى:

القرار 42/55

إن المؤتمر
بعد أن أخذ علما بتقرير جماعة العمل الخاص بجدول الاشتراكات وبتوصيات الدورة الحادية والعشرين للمجلس؛
واذ يرى أن لجنة الاشتراكات فى الأمم المتحدة هى الجهاز المؤهل أكثر من غيره لتقييم قدرة الحكومات الأعضاء على الدفع، وكذلك كافة الاعتبارات الأخرى التى تدخل فى حساب جدول اشتراكات متوازن؛
يوافق على توصيات المجلس؛

يقرر أن يكون جدول اشتراكات المنظمة مستقبلا مستمدا مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعمول به فى السنة التقويمية التى يعقد فيها المؤتمر، ويطبق هذا الجدول على السنتين الماليتين التاليتين.

3 - وقد طلب المؤتمر فى دورته السابعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1973) من لجنة المالية أن:

"تقدم تقريرا الى المجلس ليعرضه على الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر، لتناقش على أساسه فيما اذا كان يجب الاستمرار فى أن يكون جدول اشتراكات المنظمة مستمدا من جدول الاشتراكات المعمول به فى الأمم المتحدة".

4 - وبعد أن استعرض المؤتمر فى دورته الثامنة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1975)، "الدراسة بالغة الدقة والتفصيل" التى قدمتها اللجنة، خلص الى أن من المناسب الاستمرار فى أن يكون جدول اشتراكات المنظمة مستمدا من جدول اشتراكات الأمم المتحدة.

5- ولاحظ المؤتمر، أثناء دورته الثانية والعشرين، (نوفمبر/تشرين الثانى 1983)، تحفظات بعض الأعضاء بشأن المعايير التى وضع على أساسها جدول اشتراكات الأمم المتحدة، الا أنه اتفق مع وجهة نظر المجلس فى دورته الثالثة والثمانين (يونيو/حزيران 1983)، بأن لجنة الاشتراكات فى الأمم المتحدة هى الجهاز المؤهل أكثر من غيره لتقييم القدرة الحقيقية للدول الأعضاء على الدفع. كذلك وافق المؤتمر على الملاحظات التى أبداها المجلس بأن التخلي عن الأسلوب المتبع فى أن يستمد جدول اشتراكات المنظمة مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة سيؤدى إلى ازدواج العمل مع لجنة الاشتراكات فى الأمم المتحدة، كما قد تكون له نتائج غير مرغوب فيها على مستوى منظومة الأمم المتحدة، علاوة على أنه سيؤدى بالأجهزة الرياسية فى المنظمة الى تخصيص وقت طويل لبحث هذه المسألة الإدارية للوصول الى بديل سليم لذلك.

6 - ومرفق طيا جدول الاشتراكات المقترح للمنظمة للسنتين 2006 و2007 وهو، طبقا لما تقدم ذكره، مستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المطبق فى كل من عام 2004، و2005، و2006، على النحو الذي وافقت عليه الجمعية العامة بقرارها رقم 58/1 باء الصادر فى 23/12/2003.

7 - ولما كان مجموع نسبة الاشتراكات المقدرة للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والتى ليست أعضاء فى المنظمة يتجاوز مجمـوع نسبة الاشتراكات للدول الأعضاء فى المنظمة والتى ليست أعضاء فى الأمم المتحدة، فان نسبة الاشتراكات المقدرة لكل دولة عضو فى المنظمة حسب جدول الأمم المتحدة، فيما عدا الدول التى تنطبق عليها المعدلات الدنيا والقصوى، يجب أن تزيد بصورة تناسبية من أجل الوصول الى نسبة المائة فى المائة الكاملة لجدول اشتراكات المنظمة.

8 - وفيما يلى مشروع قرار بشأن جدول الاشتراكات للعرض على المؤتمر للموافقة:

القرار رقم /0520

باء - جدول الاشتراكات للفترة المالية 2006-2007

إن المؤتمر
بعد أن أخذ علما بتوصيات الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة للمجلس؛
واذ يؤكد أن على المنظمة أن تتبع، كما كان الحال فى الماضى، قاعدة تطبيق جدول اشتراكات الأمم المتحدة بعد تعديله ليتمشى مع الاختلاف فى عضوية المنظمة؛
1- يقرر أن يستمد جدول اشتراكات المنظمة للفترة المالية 2006-2007 مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة، الساري في السنوات 2004 و2005 و2006.
2- يوافق على استخدام الجدول المبين فى المرفق بهذا التقرير فى عامى 2006 و2007.

الملحق

جدول الاشتراكات المقترح 2006 -2007
(يرد جدول اشتراكات 2003-2005 لأغراض المقارنة)

  الجدول المقترح جدول  
الدول الأعضاء 2006-2007 1

2004-2005 2

2003 2
  فى المائة فى المائة فى المائة
أفغانستان 0.002 0.00904 0.00905
ألبانيا 0.005 0.00301 0.00302
الجزائر 0.078 0.07034 0.07039
أنغولا 0.001 0.00201 0.00201
أنتيغوا وباربودا 0.003 0.00201 0.00201
الأرجنتين 0.975 1.15460 1.15543
أرمينيا 0.002 0.00201 0.00201
أستراليا 1.624 1.63493 1.63611
النمسا 0.876 0.95161 0.95230
أذربيجان 0.005 0.00402 0.00402
جزر البهاما 0.013 0.01206 0.01207
البحرين 0.031 0.01809 0.01810
بنغلاديش 0.010 0.01005 0.01006
بربادوس 0.010 0.00904 0.00905
بلجيكا 1.091 1.13450 1.13532
بليز 0.001 0.00100 0.00100
بينان 0.002 0.00201 0.00201
بهوتان 0.001 0.00100 0.00100
بوليفيا 0.009 0.00804 0.00805
البوسنة والهرسك 0.003 0.00402 0.00402
بوتسوانا 0.012 0.01005 0.01006
البرازيل 1.554 2.40165 2.40338
بلغاريا 0.017 0.01306 0.01307
بوركينا فاصو 0.002 0.00201 0.00201
بوروندى 0.001 0.00100 0.00100
كمبوديا 0.002 0.00201 0.00201
الكاميرون 0.008 0.00904 0.00905
كندا 2.870 2.57046 2.57232
الرأس الأخضر 0.001 0.00100 0.00100
جمهورية أفريقيا الوسطى 0.001 0.00100 0.00100
تشاد 0.001 0.00100 0.00100
شيلي 0.228 0.21303 0.21319
الصين 2.095 1.53947 1.54058
كولومبيا 0.158 0.20198 0.20213
جزر القمر 0.001 0.00100 0.00100
الكونغو 0.001 0.00100 0.00100
جمهورية الكونغو الديمقراطية 0.003 0.00402 0.00402
جزر كوك 0.001 0.00100 0.00100
كوستاريكا 0.031 0.02010 0.02011
كوت ديفوار 0.010 0.00904 0.00905
كرواتيا 0.038 0.03919 0.03922
كوبا 0.044 0.03015 0.03017
قبرص 0.040 0.03819 0.03821
الجمهورية التشيكية 0.187 0.20399 0.20414
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 0.010 0.00904 0.00905
الدانمرك 0.733 0.75265 0.75319
جيبوتى 0.001 0.00100 0.00100
دومينيكا 0.001 0.00100 0.00100
الجمهورية الدومينيكية 0.036 0.02311 0.02313
إكوادور 0.019 0.02512 0.02514
مصر 0.123 0.08140 0.08145
السلفادور 0.022 0.01809 0.01810
غينيا الاستوائية 0.002 0.00100 0.00100
إريتريا 0.001 0.00100 0.00100
إستونيا 0.012 0.01005 0.01006
اثيوبيا 0.004 0.00402 0.00402
فيجي 0.004 0.00402 0.00402
فنلندا 0.544 0.52454 0.52492
فرنسا 6.152 6.49751 6.50220
غابون 0.009 0.01407 0.01408
غامبيا 0.001 0.00100 0.00100
جورجيا 0.003 0.00502 0.00503
ألمانيا 8.838 9.81660 9.82369
غانا 0.004 0.00502 0.00503
اليونان 0.541 0.54163 0.54202
غرينادا 0.001 0.00100 0.00100
غواتيمالا 0.031 0.02713 0.02715
غينيا 0.003 0.00301 0.00302
غينيا بيساو 0.001 0.00100 0.00100
غيانا 0.001 0.00100 0.00100
هايتي 0.003 0.00201 0.00201
هندوراس 0.005 0.00502 0.00503
المجر 0.129 0.12059 0.12067
آيسلندا 0.035 0.03316 0.03318
الهند 0.430 0.34266 0.34291
إندونيسيا 0.145 0.20098 0.20112
جمهورية إيران الإسلامية 0.160 0.27333 0.27352
العراق 0.016 0.13666 0.13676
آيرلندا 0.357 0.29543 0.29565
اسرائيل 0.477 0.41702 0.41732
ايطاليا 4.984 5.08943 5.09310
جامايكا 0.008 0.00402 0.00402
اليابان 19.862 19.61084 19.62501
الأردن 0.011 0.00804 0.00805
كازاخستان 0.026 0.02814 0.02816
كينيا 0.009 0.00804 0.00805
كيريباتى 0.001 0.00100 0.00100
جمهورية كوريا 1.832 1.86002 1.86136
الكويت 0.165 0.14772 0.14782
جمهورية القيرغيز 0.001 0.00100 0.00100
لاو 0.001 0.00100 0.00100
لاتفيا 0.015 0.01005 0.01006
لبنان 0.025 0.01206 0.01207
ليسوتو 0.001 0.00100 0.00100
ليبيريا 0.001 0.00100 0.00100
ليبيا 0.135 0.06733 0.06738
ليتوانيا 0.025 0.01708 0.01710
لكسمبرغ 0.079 0.08039 0.08045
مدغشقر 0.003 0.00301 0.00302
ملاوي 0.001 0.00201 0.00201
ماليزيا 0.207 0.23615 0.23632
ملديف 0.001 0.00100 0.00100
مالى 0.002 0.00201 0.00201
مالطة 0.014 0.01507 0.01508
جزر مارشال 0.001 0.00100 0.00100
موريتانيا 0.001 0.00100 0.00100
موريشيوس 0.011 0.01105 0.01106
المكسيك 1.921 1.09129 1.09208
ميكرونيزيا 0.001 0.00100  
مولدوفا 0.001 0.00201 0.00201
موناكو 0.003 0.00402 0.00402
منغوليا 0.001 0.00100 0.00100
المغرب 0.048 0.04421 0.04425
موزامبيق 0.001 0.00100 0.00100
ميانمار 0.010 0.01005 0.01006
ناميبيا 0.006 0.00703 0.00704
ناورو 0.001 0.00100 0.00100
نيبال 0.004 0.00402 0.00402
هولندا 1.724 1.74647 1.74773
نيوزيلندا 0.226 0.24217 0.24235
نيكاراغوا 0.001 0.00100 0.00100
النيجر 0.001 0.00100 0.00100
نيجيريا 0.043 0.06833 0.06838
نيوي 0.001 0.00100 0.00100
النرويج 0.693 0.64915 0.64962
عُمان 0.072 0.06130 0.06134
باكستان 0.056 0.06130 0.06134
بالاو 0.001 0.00100 0.00100
بنما 0.019 0.01809 0.01810
بابوا غينيا الجديدة 0.003 0.00603 0.00603
باراغواي 0.012 0.01608 0.01609
بيرو 0.094 0.11858 0.11866
الفلبين 0.097 0.10049 0.10056
بولندا 0.470 0.37984 0.38012
البرتغال 0.480 0.46425 0.46459
قطر 0.065 0.03417 0.03419
رومانيا 0.061 0.05828 0.05832
رواندا 0.001 0.00100 0.00100
سانت كيتس ونيفيس 0.001 0.00100 0.00100
سانت لوسيا 0.002 0.00201 0.00201
سانت فنسنت وجزرغرينادين 0.001 0.00100 0.00100
ساموا 0.001 0.00100 0.00100
سان مارينو 0.003 0.00201 0.00201
ساو تومي وبرنشيبي 0.001 0.00100 0.00100
المملكة العربية السعودية 0.727 0.55670 0.55710
السنغال 0.005 0.00502 0.00503
صربيا والجبل الأسود 0.019 0.02010 0.02011
سيشيل 0.002 0.00201 0.00201
سيراليون 0.001 0.00100 0.00100
سلوفاكيا 0.052 0.04321 0.04324
سلوفينيا 0.084 0.08140 0.08145
جزر سليمان 0.001 0.00100 0.00100
الصومال 0.001 0.00100 0.00100
جنوب أفريقيا 0.298 0.40999 0.41028
اسبانيا 2.571 2.53102 2.53285
سري لانكا 0.017 0.01608 0.01609
السودان 0.008 0.00603 0.00603
سورينام 0.001 0.00201 0.00201
سوازيلند 0.002 0.00201 0.00201
السويد 1.018 1.03175 1.03250
سويسرا 1.221 1.28021 1.28113
سورية 0.039 0.08039 0.08045
طاجيكستان 0.001 0.00100 0.00100
تنزانيا 0.006 0.00402 0.00402
تايلند 0.213 0.29543 0.29565
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 0.006 0.00603 0.00603
ֺتيمور ليشتى 0.001 0.00100  
توغو 0.001 0.00100 0.00100
تونغا 0.001 0.00100 0.00100
ترينيداد وتوباغو 0.022 0.01608 0.01609
تونس 0.033 0.03015 0.03017
تركيا 0.380 0.44214 0.44246
تركمانستان 0.005 0.00301 0.00302
توفالو 0.001 0.00100  
أوغندا 0.006 0.00502 0.00503
أوكرانيا 0.040 0.05326  
الإمارات العربية المتحدة 0.240 0.20298 0.20313
المملكة المتحدة 6.251 5.56298 5.56699
الولايات المتحدة الأمريكية 22.000 22.00000 22.00000
أوروغواي 0.049 0.08039 0.08045
أوزبكستان 0.014 0.01105 0.01106
فانواتو 0.001 0.00100 0.00100
فنزويلا 0.175 0.20901 0.20916
فيتنام 0.022 0.01608 0.01609
اليمن 0.006 0.00603 0.00603
زامبيا 0.002 0.00201 0.00201
زمبابوي 0.007 0.00804 0.00805
       
  100.000 100.00000 100.00000

1 مستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة لعامى 2004-2006 على النحو الذى وافقت عليه الجمعية العامة بقرارها رقم 58/1 باء الصادر فى 23/12/2003.

2 مستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة لعامى 2001- 2003 على النحو الذى وافقت عليه الجمعية العامة بقرارها رقم 55/5 باء الصادر فى 22/12/2000