Appendix A Kenya case study coding schemes (A3-A5)


Back to contents - Previous file - Next file


A.3 Agricultural Commodities Coding Scheme a) Crop Production:

NR Commodity IAGa) Weight Extrb) Calc) Prtd) Wastee)
01 BARLEY 01 1.00 0.80 3370 75 2.5
02 MAIZE 01 1.00 0.90 3530 93 10.0
03 OATS 01 1.00 0.50 3940 126 8.0
04 MILLET 01 1.00 0.90 3380 80 10.0
05 RICE 01 1.00 0.63 3630 70 2.5
06 SORGHUM 01 1.00 0.90 3450 107 10.0
07 WHEAT 01 1.00 0.75 3640 110 5.0
08 COWPEA 02 1.00 1.00 3420 234 10.0
09 GRAM 02 1.00 1.00 3400 220 10.0
10 GROUNDNUT 05 0.32 0.69 3840 162 5.0
11 BEANS 02 1.00 1.00 3410 221 10.0
12 PIGEON PEAS 02 1.00 1.00 3430 209 10.0
13 SOYBEANS 05 1.00 1.00 4050 337 10.0
14 CASSAVA 03 1.00 1.00 1100 9 3.0
15 SWEET POTATO 03 1.00 1.00 980 15 10.0
16 WHITE POTATO 03 1.00 1.00 710 15 10.0
17 BANANA 04 1.00 1.00 600 10 15.0
18 OIL PALM 05 1.00 1.00 8840 0 5.0
19 SUGAR CANE 06 0.10 1.00 280 3 0.0
20 COFFEE (ARABICA) -- 1.00 1.00 0 0 0.0
21 COTTON -- 1.00 1.00 0 0 0.0
22 PINEAPPLE -- 1.00 1.00 0 0 10.0
23 PYRETHRUM -- 1.00 1.00 0 0 0.0
24 SISAL -- 1.00 1.00 0 0 0.0
25 TEA -- 1.00 1.00 0 0 0.0
26 FUELWOOD 07 1.00 1.00 0 0 0.0

b) Livestock Production:

NR Commodity IAGa) Weight Extrb) Calc) Prtd) Wastee)
01 MEAT. BOVINE 08 1.00 1.00 2250 147 0.0
02 MEAT, SHEEP+GOAT 08 1.00 1.00 1800 145 0.0
03 MEAT, CAMEL 08 1.00 1.00 1740 127 0.0
04 MEAT, POULTRY 08 1.00 1.00 1220 123 0.0
05 MEAT, PIGS 08 1.00 1.00 4060 105 0.0
06 MILK, COWS 09 1.00 1.00 630 31 5.0
07 MILK, GOATS 09 1.00 1.00 850 34 5.0
08 MILK, CAMEL 09 1.00 1.00 630 20 7.5
09 WOOL, SHEEP -- 1.00 1.00 0 0 0.0
10 EGGS, POULTRY 10 1.00 1.00 1230 104 10.0

a) Aggregation index from agricult. production list to aggregate food list

b) Extraction rate

c)Calorie content (Kcal per kg)

d) Protein content (grams protein per kg)

e) Waste (in percent)

A.4 Aggregate Commodity Groups Coding Scheme:

NR Commodity Group
01 CEREALS
02 PULSES
03 ROOTS
04 SUGAR
05 VEGET.OIL
06 BANANAS
07 FUELWOOD
08 MEATS
09 MILK
10 EGGS

A.5 Thermal Zone Coding Scheme

Code Temperature (°Celsius) Altitude (meters) Explanation
001 > 25.0 800 < fairly hot to very hot
002 22.5 - 25.0 800 - 1200 warm
003 20.0 - 22.5 1200 - 1600 fairly warm
004 17.5 - 20.0 1600 - 2000 warm temperate
005 15.0 - 17.5 2000 - 2350 cool temperate
006 12.5 - 15.0 2350 - 2700 fairly cool
007 10.0 - 12.5 2700 - 3100 cool
008 5.0 - 10.0 3100 - 3900 very cool
009 < 5.0 < 3900 cold to very cold