Table A.4.2 Rice (paddy): area, yield and production (countries with more than 10000ha rice)

Contents - Previous - Next

  Area (harvested) '000 ha Yield (kg/ha) Production ('000 tonnes)
1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91 1969/71 1979/81 1989/91
World 133101 143787 147588 2329 2753 3515 309903 395862 518744
Latin America and Carib. 6375 7981 6669 1725 1940 2620 10996 15487 17473
Argentina 89 89 108 3 900 3 244 3 844 347 288 415
Bolivia 54 60 111 1478 1507 2098 80 91 232
Brazil 4788 5932 4441 1430 1438 2099 6847 8533 9320
Chile 23 40 35 2620 3151 4162 60 125 146
Colombia 246 428 491 3190 4277 4047 784 1831 1986
Costa Rica 44 73 53 2018 3059 3586 88 224 190
Cuba 164 146 151 1937 3105 3130 317 455 471
Dominican Republic 80 111 98 2 562 3 534 4 453 206 392 438
Ecuador 78 123 277 2 989 3 074 3 077 234 378 852
El Salvador 12 15 15 3621 3735 4045 45 56 62
Guatemala 12 14 16 2183 2770 2839 25 37 46
Guyana 109 91 65 1800 2924 3221 195 266 210
Haiti 38 51 52 2139 2324 2396 81 119 125
Honduras 11 20 19 1304 1735 2627 15 35 49
Mexico 152 153 114 2561 3453 3713 390 528 423
Nicaragua 26 37 42 3008 3545 2737 77 130 115
Panama 105 96 90 1376 1834 2247 144 175 203
Paraguay 19 26 27 2 145 1837 2684 40 47 72
Peru 130 132 186 4141 4410 5160 539 580 957
Suriname 37 65 61 3540 3975 3772 132 258 232
Uruguay 34 63 92 3 899 4 566 4 984 132 289 459
Venezuela 121 214 120 1724 2985 3 814 208 638 458
Developed countries 4536 4844 4339 5183 5210 5751 23511 25237 24957
Western Europe 322 309 366 5037 5540 5882 1622 1710 2155
EC-12 315 300 358 5055 5567 5926 1590 1670 2124
France 22 6 20 4070 3905 5677 88 25 112
Greece 17 17 16 4832 4867 6208 84 84 99
Italy 172 176 208 4977 5615 6034 858 989 1 257
Portugal 41 32 34 4380 4359 4670 177 137 157
Spain 63 69 81 6 100 6 328 6 175 384 435 498
Eastern Europe 73 57 61 2712 2965 1 984 198 169 12
Bulgaria 17 17 11 3843 4327 2741 64 71 30
Hungary 24 16 11 2250 2148 2722 54 35 29
Romania 28 21 37 2374 2346 1 514 67 49 56
Former USSR 356 637 623 3323 3738 3426 1 183 2380 2135
North America 777 1345 1117 5087 5179 6334 3953 6968 7077
United States 777 1345 1 117 5087 5179 6334 3953 6968 7077
Others 3008 2496 2172 5505 5613 6202 16555 14011 13469
Australia 38 111 97 7 139 6205 8021 273 688 778
Japan 2968 2384 2073 5485 5587 6120 16280 13320 12688

Continue

 


Contents - Previous - Next