APÉNDICE E

ESCALA DE CUOTAS PROPUESTA PARA 2002-2003

(Se consigna, con fines de comparación, la escala para 2000-2001)


 

  Escala propuesta Escala
Estados Miembros 2003 a/ 2002 a/ 2001 a/ 2000 b/
  
Afganistán 0,00905% 0,007% 0,008% 0,003%
Albania 0,00302% 0,003% 0,003% 0,003%
Alemania 9,82825% 9,905% 9,885% 9,902%
Angola 0,00201% 0,002% 0,002% 0,010%
Antigua y Barbuda 0,00201% 0,002% 0,002% 0,002%
         
Arabia Saudita, Reino de 0,55736% 0,562% 0,560% 0,565%
Argelia 0,07042% 0,072% 0,070% 0,086%
Argentina 1,15597% 1,166% 1,163% 1,108%
Armenia 0,00201% 0,002% 0,002% 0,006%
Australia 1,63687% 1,650% 1,646% 1,490%
         
Austria 0,95274% 0,960% 0,958% 0,946%
Azerbaiyán 0,00402% 0,004% 0,004% 0,011%
Bahamas 0,01207% 0,012% 0,012% 0,015%
Bahrein 0,01811% 0,018% 0,018% 0,017%
Bangladesh 0,01006% 0,010% 0,010% 0,010%
         
Barbados 0,00905% 0,009% 0,009% 0,008%
Bélgica 1,13585% 1,145% 1,143% 1,109%
Belice 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Benin 0,00201% 0,002% 0,002% 0,002%
Bhután 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
         
Bolivia 0,00805% 0,008% 0,008% 0,007%
Bosnia y Herzegovina 0,00402% 0,004% 0,004% 0,005%
Botswana 0,01006% 0,010% 0,010% 0,010%
Brasil 2,40450% 2,106% 2,245% 1,478%
Bulgaria 0,01308% 0,013% 0,013% 0,011%
Burkina Faso 0,00201% 0,002% 0,002% 0,002%
Burundi 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Cabo Verde 0,00100% 0,001% 0,001% 0,002%
         
Camboya 0,00201% 0,002% 0,002% 0,001%
Camerún 0,00905% 0,009% 0,009% 0,013%
Canadá 2,57352% 2,595% 2,589% 2,745%
Chad 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Chile 0,21329% 0,188% 0,199% 0,137%
         
China 1,54129% 1,554% 1,550% 1,000%
Chipre 0,03823% 0,038% 0,038% 0,034%
Colombia 0,20222% 0,172% 0,187% 0,110%
Comoras 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Congo, República del 0,00100% 0,001% 0,001% 0,003%
         
Congo, República Democrática del 0,00402% 0,004% 0,004% 0,007%
Corea, República de 1,86223% 1,877% 1,739% 1,011%
Costa Rica 0,02012% 0,020% 0,020% 0,016%
Côte d'Ivoire 0,00905% 0,009% 0,009% 0,009%
Croacia 0,03924% 0,039% 0,039% 0,030%
         
Cuba 0,03018% 0,030% 0,030% 0,024%
Dinamarca 0,75354% 0,760% 0,758% 0,695%
Djibouti 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Dominica 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Ecuador 0,02515% 0,025% 0,025% 0,020%
Egipto 0,08149% 0,082% 0,082% 0,065%
         
El Salvador 0,01811% 0,018% 0,018% 0,012%
Emiratos Árabes Unidos 0,20324% 0,205% 0,205% 0,179%
Eritrea 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Eslovaquia 0,04326% 0,043% 0,043% 0,035%
Eslovenia 0,08149% 0,082% 0,082% 0,061%
España 2,53403% 2,555% 2,549% 2,603%
         
Estados Unidos de América 22,000% 22,000% 22,000% 25,000%
Estonia 0,01006% 0,010% 0,010% 0,012%
Etiopía 0,00402% 0,004% 0,004% 0,006%
Fiji 0,00402% 0,004% 0,004% 0,004%
Filipinas 0,10061% 0,102% 0,102% 0,081%
         
Finlandia 0,52517% 0,529% 0,528% 0,546%
Francia 6,50522% 6,556% 6,543% 6,575%
Gabón 0,01408% 0,014% 0,014% 0,015%
Gambia 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Georgia 0,00503% 0,005% 0,005% 0,007%
         
Ghana 0,00503% 0,005% 0,005% 0,007%
Granada 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Grecia 0,54227% 0,546% 0,545% 0,353%
Guatemala 0,02716% 0,027% 0,027% 0,018%
Guinea 0,00302% 0,003% 0,003% 0,003%
         
Guinea Ecuatorial 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Guinea-Bissau 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Guyana 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Haití 0,00201% 0,002% 0,002% 0,002%
Honduras 0,00503% 0,004% 0,005% 0,003%
         
Hungría 0,12073% 0,122% 0,122% 0,121%
India 0,34307% 0,346% 0,345% 0,300%
Indonesia 0,20121% 0,202% 0,202% 0,189%
Irán, República Islámica del 0,27365% 0,238% 0,255% 0,162%
Iraq 0,13682% 0,103% 0,128% 0,032%
Irlanda 0,29578% 0,299% 0,298% 0,225%
         
Islandia 0,03320% 0,033% 0,033% 0,032%
Islas Cook 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Islas Marshall 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Mauritania 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Islas Salomón 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
         
Israel 0,41752% 0,421% 0,420% 0,352%
Italia 5,09547% 5,135% 5,125% 5,462%
Jamaica 0,00402% 0,004% 0,004% 0,006%
Japón 19,63412% 19,789% 19,749% 20,668%
Jordania 0,00805% 0,008% 0,008% 0,006%
         
Kazajstán 0,02817% 0,029% 0,029% 0,048%
Kenya 0,00805% 0,008% 0,008% 0,007%
Kirguistán 0,00100% 0,001% 0,001% 0,006%
Kiribati 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Kuwait 0,14789% 0,149% 0,149% 0,129%
         
La ex República Yugoslava
   de Macedonia
0,00604% 0,006% 0,006% 0,004%
Laos 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Lesotho 0,00100% 0,001% 0,001% 0,002%
Letonia 0,01006% 0,010% 0,010% 0,017%
Líbano 0,01207% 0,012% 0,012% 0,016%
         
Liberia 0,00100% 0,001% 0,001% 0,002%
Libia 0,06741% 0,067% 0,067% 0,125%
Lituania 0,01710% 0,017% 0,017% 0,015%
Luxemburgo 0,08050% 0,081% 0,081% 0,068%
Madagascar 0,00302% 0,003% 0,003% 0,003%
         
Malasia 0,23644% 0,239% 0,239% 0,184%
Malawi 0,00201% 0,002% 0,002% 0,002%
Maldivas 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Malí 0,00201% 0,002% 0,002% 0,002%
Malta 0,01509% 0,015% 0,015% 0,014%
Marruecos 0,04427% 0,045% 0,045% 0,041%
         
Mauricio 0,01107% 0,011% 0,011% 0,009%
México 1,09259% 1,102% 1,100% 1,000%
Moldova, República de 0,00201% 0,002% 0,002% 0,010%
Mongolia 0,00100% 0,001% 0,001% 0,002%
Mozambique 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
         
Myanmar 0,01006% 0,010% 0,010% 0,008%
Namibia 0,00704% 0,007% 0,007% 0,007%
Nepal 0,00402% 0,004% 0,004% 0,004%
Nicaragua 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Nigeria 0,06841% 0,056% 0,062% 0,032%
         
Niue 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Níger 0,00100% 0,001% 0,001% 0,002%
Noruega 0,64992% 0,656% 0,654% 0,613%
Nueva Zelandia 0,24246% 0,245% 0,244% 0,222%
Omán 0,06137% 0,062% 0,062% 0,051%
         
Países Bajos 1,74854% 1,762% 1,759% 1,640%
Pakistán 0,06137% 0,061% 0,061% 0,059%
Palau 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Panamá 0,01811% 0,018% 0,018% 0,013%
Papua Nueva Guinea 0,00604% 0,006% 0,006% 0,007%
         
Paraguay 0,01610% 0,016% 0,016% 0,014%
Perú 0,11872% 0,120% 0,120% 0,099%
Polonia 0,38029% 0,321% 0,355% 0,197%
Portugal 0,46480% 0,469% 0,468% 0,433%
Qatar 0,03421% 0,034% 0,034% 0,033%
         
Reino Unido 5,56958% 5,613% 5,602% 5,116%
República Centroafricana 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
República Checa 0,20423% 0,173% 0,190% 0,108%
República Dominicana 0,02314% 0,023% 0,023% 0,015%
República Popular Democrática
   de Corea
0,00905% 0,009% 0,009% 0,015%
         
Rumania 0,05835% 0,059% 0,059% 0,056%
Rwanda 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Saint Kitts y Nevis 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Samoa 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
San Marino 0,00201% 0,002% 0,002% 0,002%
         
San Vicente y las Granadinas 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Santa Lucía 0,00201% 0,002% 0,002% 0,001%
Santo Tomé y Príncipe 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Senegal 0,00503% 0,005% 0,005% 0,006%
Seychelles 0,00201% 0,002% 0,002% 0,002%
         
Sierra Leona 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Siria 0,08050% 0,082% 0,082% 0,064%
Somalia 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Sri Lanka 0,01610% 0,016% 0,016% 0,012%
Sudáfrica 0,41047% 0,414% 0,413% 0,368%
         
Sudán 0,00604% 0,006% 0,006% 0,007%
Suecia 1,03298% 1,041% 1,039% 1,084%
Suiza 1,28173% 1,282% 1,282% 1,221%
Suriname 0,00201% 0,002% 0,002% 0,004%
Swazilandia 0,00201% 0,002% 0,002% 0,002%
         
Tailandia 0,29578% 0,256% 0,277% 0,171%
Tanzanía, República Unida de 0,00402% 0,004% 0,004% 0,003%
Tayikistán 0,00100% 0,001% 0,001% 0,004%
Togo 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Tonga 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
         
Trinidad y Tabago 0,01610% 0,016% 0,016% 0,016%
Túnez 0,03018% 0,031% 0,031% 0,028%
Turkmenistán 0,00302% 0,003% 0,003% 0,006%
Turquía 0,44267% 0,447% 0,446% 0,442%
Uganda 0,00503% 0,005% 0,005% 0,004%
         
Uruguay 0,08050% 0,082% 0,076% 0,048%
Vanuatu 0,00100% 0,001% 0,001% 0,001%
Venezuela 0,20926% 0,211% 0,211% 0,161%
Viet Nam 0,01610% 0,013% 0,015% 0,007%
         
Yemen 0,00604% 0,007% 0,007% 0,010%
Yugoslavia - - - 0,026%
Zambia 0,00201% 0,002% 0,002% 0,002%
Zimbabwe 0,00805% 0,008% 0,008% 0,009%
     
  100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
  
a/ Basada directamente en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2001-2003, aprobada por la Asamblea General en su Resolución 55/5B, de 22 diciembre 2000.

b/ Basada directamente en la escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2000, aprobada por la Asamblea General en su Resolución 52/215, de 22 de diciembre de 1997.

 

 


 


APÉNDICE F

CALENDARIO REVISADO PARA 2001-2002 DE LOS PERÍODOS DE SESIONES DE LOS ÓRGANOS RECTORES Y DE OTRAS REUNIONES IMPORTANTES DE LA FAO


 

 

2001

2002

ENERO    
FEBRERO 24 COFI 26/2 - 2/3 22 CRA 4 - 8
MARZO 63 CPPB
15 COFO
16 COAG
6 - 9
12 - 16
26 - 30
26 CRCO 10 - 14
ABRIL   73 CACJ
27 CRAL
8 - 9
22 - 26
MAYO 85 CP
96 CF
27 CSA
7 - 11
7 - 12
28/5 - 1/6
87 CP
98 CF
23 CRE
6 - 10
6 - 10
27 - 31
JUNIO 120 CL 18 - 23 26 CRAP 24 - 28
JULIO    
AGOSTO    
SEPTIEMBRE 86 CP
97 CF
17 - 21
17 - 21
88 CP
99 CF
28 CSA
9 - 13
9 - 13
16 - 20
OCTUBRE 73 CACJ
DMA
121 CL
1 - 2
16
30/10 - 1/11
74 CACJ
DMA
123 CL
2 - 3
16
28/10 - 2/11
NOVIEMBRE 31 C
122 CL
2 - 13
14
  
DICIEMBRE        
          
Eid Al-Adha: 5 mar 01 Eid Al-Adha: 23 feb 02
Pascua: 15 abr 01 Pascua: 31 mar 02
Ramadán: 17 nov/15 dic 01 Ramadán: 6 nov/5 dic 02
Eid Al-Fitr: 16 dic 01 Eid Al-Fitr: 6 dic 02
          
C Conferencia CPPB Comité de Problemas de Productos Básicos
CACJ Comité de Asuntos Constitucionales y Jurídicos CRA Conferencia Regional para África
CF Comité de Finanzas CRAL Conferencia Regional para América Latina y el Caribe
CL Consejo CRAP Conferencia Regional para Asia y el Pacífico
COAG Comité de Agricultura CRCO Conferencia Regional para el Cercano Oriente
COFI Comité de Pesca CRE Conferencia para Europa
COFO Comité de Montes CSA Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
CP Comité del Programa DMA Día Mundial de la Alimentación

 


 

COMITÉ DEL PROGRAMA

(noviembre de 1999 - noviembre de 2001)

Presidente

Miembros

Canadá (R. Rose) Australia (P. Ross) Jamaica (R.C.Harrison)2
  Camerún (T.N.Mokake)1 Líbano (G.Mansour)
  Colombia (B. Gutierrez Zuluaga Botero) Libia (I.M.Zawia)
  China (Z. Tang) Países Bajos (J.Berteling)
  Indonesia (A.S.Karama) Zimbabwe (Sra.S.Nyamudeza)

 

1 Sustituido por el Sr. M.T. Kima a partir del 83º período de sesiones.

2 Sustituido por F.B. Zenny a partir del 83º período de sesiones.

 

COMITÉ DE FINANZAS

(noviembre de 1999 - noviembre de 2001)

Presidente

Miembros

Marruecos (A. Mekouar) Argentina (R. Villambrosa)1 Reino Unido (A. Beattie)
  Corea, República de ((K.S. Rho)2 Sudán (Sra. E.F. Eltom)
  Estados Unidos de América (Sra. L.J. Tracy)3 Suiza (R. Gerber)
  India (Sra. N. Gangadharan) Tanzanía, Rep. Unida de (P.M. Hingi)

 

1 Sustituido por la Sra. I. DiGiovan Battista a partir del 94º período de sesiones.

2 Sustituido por la Sra. K.Kyeong-Ku a partir del 95º período de sesiones.

3 Sustituida por la Sra. C. Heileman a partir del 95º período de sesiones.

 

COMITÉ DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JURÍDICOS

(noviembre de 1999 - noviembre de 2001)

  Estados Unidos de América República Popular Democrática de Corea
Francia Senegal
Iraq Uruguay
Malta  

 

JUNTA EJECUTIVA DEL PMA, 2000

Fecha de expiración del mandato Elegidos por el Consejo de la FAO Elegidos por el ECOSOC
     
31 de diciembre de 2001 Alemania (D)
Canadá (D)
Cuba (C)
China (B)
Lesotho (A)
Sudán (A)
Congo, República del (A)
Dinamarca (D)
Haití (C)
Marruecos (A)
Suecia (D)
Yemen (B)
     
31 de diciembre de 2002 Egipto (A)1
Madagascar (A)1
Perú (C)
Portugal (D)2
Rumania (E)
Suiza (D)3
Francia (D)
Hungría (E)
Irán, República Islámica del (B)
Japón (D)
México (C)
Swazilandia (A)
     
31 de diciembre de 2003 Bangladesh (B)
El Salvador (C)
Estados Unidos de América (D)
Iraq (B)
Malí (A)
Países Bajos (D)
Dinamarca (D)
Federación de Rusia (E)
India (B)
Italia (D)
Pakistán (B)
Sierra Leona (A)

 

1 Uno de estos puestos es rotatorio entre los Estados de la Lista A (2000-2002), la Lista B (2003-2005), la Lista A (2006-2008) y la Lista C (2009-2011).

2 Sustituyó a España.

3 Sustituyó a Australia.

 


 

MIEMBROS DE LA FAO (180)

(al 23 de junio de 2001)

Afganistán
Albania
Alemania
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belice
Benin
Bhután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Colombia
Comoras
Comunidad Europea
(Organización Miembro)
Congo, República del
Congo, República
Democrática del
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Chad
Chile
China
Chipre
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Arabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Estonia
Etiopía
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irán (República Islámica del)
Iraq
Irlanda
Islandia
Islas Cook
Islas Marshall
Islas Salomón
Israel
Italia
Jamahiriya Arabe Libia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
La ex República Yugoslava de Macedonia
Laos
Lesotho
Letonia
Líbano
Liberia
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Moldova, República de
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán
Palau
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Arabe Siria
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República de Moldova
República Dominicana
República Popular
Democrática de Corea
República Unida de Tanzanía
Rumania
Rwanda
Saint Kitts y Nevis
Samoa
San Marino
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Tayikistán
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Uganda
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

 


Índice