FAO/SMIAR - Cultures et Pénuries alimentaires , No.4 - septembre 02 - page 7

Page précédenteTable des matières

BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES pour les pays A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE 1/
b) Estimations pour 2002/03 (en milliers de tonnes)

PAYS Année
com-
merciale
2001/02 ou 2002 2002/03
Importations effectives Besoins
d'importa-
tions
totales
estimés
(exclues les
re-export.)
Situation actuelle des importations
Achats
commerciaux
Aide
alimentaire
Total
achats
commerciaux
et aide
Total
achats
commerciaux
et aide
Aide
alimentaire
allouée ou
expédiée
Achats
commerciaux
AFRIQUE   18 894.2 538.4 19 432.6 19 510.0 1 759.6 345.3 1 414.3
Afrique du nord   16 543.0 43.0 16 586.0 15 663.0 952.4 7.4 945.0
Egypte juil./juin 11 938.5 34.5 11 973.0 11 400.0 892.4 7.4 885.0
Maroc juil./juin 4 604.5 8.5 4 613.0 4 263.0 60.0 0.0 60.0
Afrique orientale   655.8 134.4 790.2 580.0 34.4 27.6 6.8
Somalie août/juil. 291.9 18.1 310.0 310.0 14.6 14.6 0.0
Tanzanie juin/mai 363.9 116.3 480.2 270.0 19.8 13.0 6.8
Afrique australe   1 695.4 361.0 2 056.4 3 267.0 772.8 310.3 462.5
Angola avril/mars 351.8 169.7 521.5 725.0 97.9 97.9 0.0
Lesotho avril/mars 178.2 2.8 181.0 338.0 76.8 20.3 56.5
Madagascar avril/mars 176.4 28.6 205.0 315.0 42.0 37.0 5.0
Malawi avril/mars 109.9 6.6 116.5 510.0 264.0 86.0 178.0
Mozambique avril/mars 550.3 133.7 684.0 642.0 88.1 43.1 45.0
Swaziland mai/avril 76.8 1.2 78.0 111.0 32.3 4.3 28.0
Zambie mai/avril 252.0 18.4 270.4 626.0 171.7 21.7 150.0
ASIE   28 243.9 2 126.5 30 370.4 31 974.0 2 761.8 722.2 2 039.6
Afghanistan juil./juin 1 048.3 323.8 1 372.1 1 379.0 153.5 103.5 50.0
Arménie juil./juin 308.0 37.0 345.0 344.0 47.3 1.4 45.9
Azerbaidjan juil./juin 721.0 17.0 738.0 629.0 16.0 16.0 0.0
Bangladesh juil./juin 1 479.4 520.6 2 000.0 1 477.0 49.5 49.5 0.0
Bhoutan juil./juin 47.8 6.2 54.0 53.0 0.0 0.0 0.0
Chine 2/ juil./juin 9 935.8 64.2 10 000.0 10 800.0 415.7 44.0 371.7
Georgie juil./juin 425.0 93.0 518.0 575.0 26.1 26.1 0.0
Inde avril/mars 12.0 187.4 199.4 350.0 83.0 66.0 17.0
Indonésie avril/mars 6 615.0 225.0 6 840.0 8 640.0 1 364.5 158.0 1 206.5
Népal juil./juin 66.9 8.1 75.0 70.0 50.0 0.0 50.0
Ouzbekistan juil./juin 512.0 68.0 580.0 362.0 139.8 139.8 0.0
Pakistan mai/avril 388.6 94.4 483.0 630.0 37.0 36.0 1.0
Philippines juil./juin 4 560.5 249.5 4 810.0 5 000.0 352.6 55.1 297.5
Rép. de Kirghiz juil./juin 197.0 9.0 206.0 179.0 8.6 8.6 0.0
Syrie juil./juin 1 442.6 13.3 1 455.9 805.0 0.7 0.7 0.0
Tadjikistan juil./juin 439.0 203.0 642.0 656.0 17.5 17.5 0.0
Turkmenistan juil./juin 45.0 7.0 52.0 25.0 0.0 0.0 0.0
AMERIQUE CENTR.   3 922.4 261.9 4 184.3 1 932.0 202.6 202.6 0.0
Cuba juil./juin 1 667.9 6.0 1 673.9 1 712.0 0.0 0.0 0.0
Guatemala juil./juin 1 055.7 96.4 1 152.1 1 160.0 67.5 67.5 0.0
Haiti juil./juin 503.4 81.6 585.0 595.0 96.9 96.9 0.0
Honduras juil./juin 509.3 27.3 536.6 527.0 11.0 11.0 0.0
Nicaragua juil./juin 186.1 50.6 236.7 220.0 27.2 27.2 0.0
AMERIQUE DU SUD   894.6 112.6 1 007.2 958.0 100.7 100.7 0.0
Bolivie juil./juin 223.0 43.2 266.2 268.0 57.7 57.7 0.0
Equateur juil./juin 671.6 69.4 741.0 690.0 43.0 43.0 0.0
EUROPE   721.8 148.2 870.0 622.0 74.7 74.7 0.0
Albanie juil./juin 280.3 42.7 323.0 365.0 20.3 20.3 0.0
Bosnie&Herzegovine juil./juin 185.4 104.6 290.0 230.0 54.4 54.4 0.0
Macédoine juil./juin 256.1 0.9 257.0 257.0 0.0 0.0 0.0
GRAND TOTAL   52 676.9 3 187.6 55 864.5 54 996.0 4 899.4 1 445.5 3 453.9

Page précédenteTable des matières