ANEXO II

ESCALA DE CUOTAS PROPUESTA PARA 2004-2005

(Se consigna, con fines de comparación, la escala para 2002-2003)

 

Escala propuesta

   Escala

Estados Miembros

2004-5a/
%
2003a/
%
2002a/
%
Afganistán 0,00905 0,00905 0,007
Albania 0,00302 0,00302 0,003
Argelia 0,07039 0,07039 0,071
Angola 0,00201 0,00201 0,002
Antigua y Barbuda 0,00201 0,00201 0,002
Argentina 1,15543 1,15543 1,166
Armenia 0,00201 0,00201 0,002
Australia 1,63611 1,63611 1,649
Austria 0,95230 0,95230 0,959
Azerbaiyán 0,00402 0,00402 0,004
Bahamas 0,01207 0,01207 0,012
Bahrein 0,01810 0,01810 0,018
Bangladesh 0,01006 0,01006 0,010
Barbados 0,00905 0,00905 0,009
Bélgica 1,13532 1,13532 1,145
Belice 0,00100 0,00100 0,001
Benin 0,00201 0,00201 0,002
Bhután 0,00100 0,00100 0,001
Bolivia 0,00805 0,00805 0,008
Bosnia y Herzegovina 0,00402 0,00402 0,004
Botswana 0,01006 0,01006 0,010
Brasil 2,40338 2,40338 2,105
Bulgaria 0,01307 0,01307 0,013
Burkina Faso 0,00201 0,00201 0,002
Burundi 0,00100 0,00100 0,001
Camboya 0,00201 0,00201 0,002
Camerún 0,00905 0,00905 0,009
Canadá 2,57232 2,57232 2,594
Cabo Verde 0,00100 0,00100 0,001
República Centroafricana 0,00100 0,00100 0,001
Chad 0,00100 0,00100 0,001
Chile 0,21319 0,21319 0,188
China 1,54058 1,54058 1,554
Colombia 0,20213 0,20213 0,172
Comoras 0,00100 0,00100 0,001
Congo 0,00100 0,00100 0,001
Congo, Rep. Dem. del 0,00402 0,00402 0,004
Islas Cook 0,00100 0,00100 0,001
Costa Rica 0,02011 0,02011 0,020
Cote d'Ivoire 0,00905 0,00905 0,009
Croacia 0,03922 0,03922 0,039
Cuba 0,03017 0,03017 0,030
Chipre 0,03821 0,03821 0,038
República Checa 0,20414 0,20414 0,173
República Popular Democrática de Corea 0,00905 0,00905 0,009
Dinamarca 0,75319 0,75319 0,759
Djibouti 0,00100 0,00100 0,001
Dominica 0,00100 0,00100 0,001
República Dominicana 0,02313 0,02313 0,023
Ecuador 0,02514 0,02514 0,025
Egipto 0,08145 0,08145 0,082
El Salvador 0,01810 0,01810 0,018
Guinea Ecuatorial 0,00100 0,00100 0,001
Eritrea 0,00100 0,00100 0,001
Estonia 0,01006 0,01006 0,010
Etiopía 0,00402 0,00402 0,004
Fiji 0,00402 0,00402 0,004
Finlandia 0,52492 0,52492 0,529
Francia 6,50220 6,50220 6,553
Gabón 0,01408 0,01408 0,014
Gambia 0,00100 0,00100 0,001
Georgia 0,00503 0,00503 0,005
Alemania 9,82369 9,82369 9,901
Ghana 0,00503 0,00503 0,005
Grecia 0,54202 0,54202 0,546
Granada 0,00100 0,00100 0,001
Guatemala 0,02715 0,02715 0,027
Guinea 0,00302 0,00302 0,003
Guinea-Bissau 0,00100 0,00100 0,001
Guyana 0,00100 0,00100 0,001
Haití 0,00201 0,00201 0,002
Honduras 0,00503 0,00503 0,004
Hungría 0,12067 0,12067 0,122
Islandia 0,03318 0,03318 0,033
India 0,34291 0,34291 0,346
Indonesia 0,20112 0,20112 0,202
Irán, Rep. Islámica del 0,27352 0,27352 0,237
Iraq 0,13676 0,13676 0,103
Irlanda 0,29565 0,29565 0,299
Israel 0,41732 0,41732 0,420
Italia 5,09310 5,09310 5,133
Jamaica 0,00402 0,00402 0,004
Japón 19,62501 19,62501 19,780
Jordania 0,00805 0,00805 0,008
Kazajstán 0,02816 0,02816 0,029
Kenya 0,00805 0,00805 0,008
Kiribati 0,00100 0,00100 0,001
Corea. República de 1,86136 1,86136 1,877
Kuwait 0,14782 0,14782 0,149
República Kirguisa 0,00100 0,00100 0,001
Lao 0,00100 0,00100 0,001
Letonia 0,01006 0,01006 0,010
Líbano 0,01207 0,01207 0,012
Lesotho 0,00100 0,00100 0,001
Liberia 0,00100 0,00100 0,001
Libia 0,06738 0,06738 0,067
Lituania 0,01710 0,01710 0,017
Luxemburgo 0,08045 0,08045 0,081
Madagascar 0,00302 0,00302 0,003
Malawi 0,00201 0,00201 0,002
Malasia 0,23632 0,23632 0,238
Maldivas 0,00100 0,00100 0,001
Malí 0,00201 0,00201 0,002
Malta 0,01508 0,01508 0,015
Islas Marshall 0,00100 0,00100 0,001
Mauritania 0,00100 0,00100 0,001
Mauricio 0,01106 0,01106 0,011
México 1,09208 1,09208 1,101
Moldova 0,00201 0,00201 0,002
Mónaco 0,00402 0,00402 0,004
Mongolia 0,00100 0,00100 0,001
Marruecos 0,04425 0,04425 0,045
Mozambique 0,00100 0,00100 0,001
Myanmar 0,01006 0,01006 0,010
Namibia 0,00704 0,00704 0,007
Nauru 0,00100 0,00100 0,001
Nepal 0,00402 0,00402 0,004
Países Bajos 1,74773 1,74773 1,761
Nueva Zelandia 0,24235 0,24235 0,244
Nicaragua 0,00100 0,00100 0,001
Níger 0,00100 0,00100 0,001
Nigeria 0,06838 0,06838 0,056
Niue 0,00100 0,00100 0,001
Noruega 0,64962 0,64962 0,656
Omán 0,06134 0,06134 0,062
Pakistán 0,06134 0,06134 0,061
Palau 0,00100 0,00100 0,001
Panamá 0,01810 0,01810 0,018
Papua Nueva Guinea 0,00603 0,00603 0,006
Paraguay 0,01609 0,01609 0,016
Perú 0,11866 0,11866 0,120
Filipinas 0,10056 0,10056 0,102
Polonia 0,38012 0,38012 0,321
Portugal 0,46459 0,46459 0,469
Qatar 0,03419 0,03419 0,034
Rumania 0,05832 0,05832 0,059
Rwanda 0,00100 0,00100 0,001
Saint Kitts y Nevis 0,00100 0,00100 0,001
Saint Lucia 0,00201 0,00201 0,002
San Vicente y las Granadinas 0,00100 0,00100 0,001
Samoa 0,00100 0,00100 0,001
San Marino 0,00201 0,00201 0,002
Santo Tomé y Príncipe 0,00100 0,00100 0,001
Arabia Saudita, Reino de 0,55710 0,55710 0,562
Senegal 0,00503 0,00503 0,005
Serbia y Montenegro 0,02011 0,02011 0,020
Seychelles 0,00201 0,00201 0,002
Sierra Leona 0,00100 0,00100 0,001
Eslovaquia 0,04324 0,04324 0,043
Eslovenia 0,08145 0,08145 0,082
Islas Salomón 0,00100 0,00100 0,001
Somalia 0,00100 0,00100 0,001
Sudáfrica 0,41028 0,41028 0,413
España 2,53285 2,53285 2,553
Sri Lanka 0,01609 0,01609 0,016
Sudan 0,00603 0,00603 0,006
Suriname 0,00201 0,00201 0,002
Swazilandia 0,00201 0,00201 0,002
Suecia 1,03250 1,03250 1,041
Suiza 1,28113 1,28113 1,281
Siria 0,08045 0,08045 0,082
Tayikistán 0,00100 0,00100 0,001
Tanzanía 0,00402 0,00402 0,004
Tailandia 0,29565 0,29565 0,256
La ex República Yugoslava de Macedonia 0,00603 0,00603 0,006
Togo 0,00100 0,00100 0,001
Tonga 0,00100 0,00100 0,001
Trinidad y Tabago 0,01609 0,01609 0,016
Túnez 0,03017 0,03017 0,031
Turquía 0,44246 0,44246 0,447
Turkmenistán 0,00302 0,00302 0,003
Uganda 0,00503 0,00503 0,005
Emiratos Árabes Unidos 0,20313 0,20313 0,205
Reino Unido 5,56699 5,56699 5,611
Estados Unidos de América 22,00000 22,00000 22,000
Uruguay 0,08045 0,08045 0,082
Uzbekistán 0,01106 0,01106 0,011
Vanuatu 0,00100 0,00100 0,001
Venezuela 0,20916 0,20916 0,211
Viet Nam 0,01609 0,01609 0,013
Yemen 0,00603 0,00603 0,007
Zambia 0,00201 0,00201 0,002
Zimbabwe 0,00805 0,00805 0,008
100,00000 100,00000 100,000



Pág. anterior Índice