-- Table des matières --

Tableaux annexes

Tableau annexe 1: Incidence de la sous-alimentation en Afrique

  Nombre de personnes sous-alimentées Taux de sous-alimentation en pourcentage de la population totale  
             
  1969-71 1979-81 1990-92 1998-00 1969-71 1979-81 1990-92 1998-00
  millions pour cent
Afrique du Nord 19,3 7,4 5,5 6,2 27 8 5 4
Afrique subsaharienne 91,9 125,4 166,4 195,9 35 36 35 33
Afrique centrale 10,4 15,1 22,0 45,1 30 34 35 57
Afrique de l'Est 39,7 42,5 73,7 83,0 44 35 44 41
Afrique australe 13,1 17,0 34,0 37,1 33 33 48 43
Afrique de l'Ouest 28,7 50,7 36,7 30,7 30 40 21 14
 
Algérie 6,9 1,7 1,3 1,7 50 9 5 6
Angola 2,1 2,6 6,0 6,3 38 37 61 50
Bénin 1,1 1,3 0,9 0,8 41 37 19 13
Botswana 0,2 0,3 0,2 0,4 29 30 17 25
Burkina Faso 3,2 4,5 2,2 2,6 59 64 23 23
Burundi 1,2 1,6 2,8 4,3 34 39 49 69
Cameroun 1,8 2,0 3,8 3,6 27 22 32 25
Congo 0,5 0,5 0,9 0,9 41 31 37 32
Congo (Rép. dém.) 6,1 8,9 12,3 36,4 30 33 32 73
Côte d'Ivoire 0,9 0,7 2,3 2,3 16 8 18 15
Égypte 9,1 3,6 2,6 2,5 26 8 5 4
Érythrée 1,0 1,0 1,8 2,0 54 42 59 58
Éthiopie 15,9 15,5 28,8 27,1 55 44 59 44
Gabon 0,1 0,1 0,1 0,1 26 13 11 8
Gambie 0,1 0,4 0,2 0,3 32 58 21 21
Ghana 2,0 7,1 5,5 2,2 24 64 35 12
Guinée 1,3 1,5 2,5 2,6 33 32 40 32
Jamahiriya arabe libyenne 0,2 0,0 0,0 0,0 10 - - -
Kenya 2,6 4,0 11,5 13,2 23 24 47 44
Lesotho 0,5 0,4 0,5 0,5 48 30 27 26
Libéria 0,4 0,4 0,7 1,0 27 22 33 39
Madagascar 1,2 1,8 4,3 6,2 17 20 35 40
Malawi 1,0 1,6 4,8 3,7 23 26 49 33
Mali 2,3 4,1 2,2 2,3 42 60 25 20
Maroc 2,5 1,9 1,5 2,0 16 10 6 7
Maurice 0,2 0,1 0,1 0,1 20 10 6 5
Mauritanie 0,6 0,5 0,3 0,3 48 35 14 12
Mozambique 5,1 6,5 9,7 9,8 55 55 69 55
Namibie 0,2 0,2 0,2 0,2 26 20 15 9
Niger 1,7 1,9 3,3 3,8 40 34 42 36
Nigeria 12,7 25,2 11,9 7,3 26 39 13 7
Ouganda 1,8 4,1 4,1 4,7 19 33 23 21
République centrafricaine 0,4 0,6 1,5 1,6 23 24 49 44
Rwanda 1,0 1,2 2,2 2,8 28 24 34 40
Sahara occidental ... ... ... ... ... ... ... ...
Sénégal 1,0 1,3 1,7 2,3 23 23 23 25
Sierra Leone 0,9 1,3 1,9 2,0 34 40 46 47
Somalie 2,0 4,3 4,8 6,0 56 67 67 71
Soudan 5,3 5,6 7,8 6,5 37 29 31 21
Swaziland 0,1 0,1 0,1 0,1 21 14 10 12
Tanzanie 8,9 5,2 9,8 16,2 64 28 36 47
Tchad 1,4 3,1 3,5 2,5 39 68 58 32
Togo 0,5 0,7 1,0 1,0 24 26 28 23
Tunisie 0,6 0,2 0,1 0,0 12 3 - -
Zambie 1,1 1,5 3,7 5,1 27 26 45 50
Zimbabwe 1,4 1,9 4,5 4,7 27 26 43 38

Source: FAO

Tableau annexe 2: Taux de croissance de la production agricole nette

Pays 1995-1999 2000 2001 2002
Afrique du Sud 4,0 4,8 -5,0 3,0
Algérie 2,3 -4,6 9,9 ...
Angola 2,9 11,8 11,9 ...
Bénin 4,1 7,5 -1,7 5,1
Botswana -3,2 2,0 0,4 ...
Burkina Faso 5,4 -10,9 21,8 -0,2
Burundi -0,8 -6,2 8,6 0,3
Cameroun 2,4 -3,5 3,8 -1,5
Cap-Vert 5,0 -11,0 0,3 -0,4
Comores 2,8 -9,3 2,9 0,3
Congo 2,0 1,7 0,9 ...
Congo (Rép. démocratique) -1,2 -2,7 -2,4 -2,0
Côte d'Ivoire 4,4 3,8 -10,6 -6,4
Djibouti 1,0 -14,6 0,1 ...
Égypte 3,9 -0,1 -1,5 0,8
Érythrée 5,0 -12,0 5,4 -0,6
Éthiopie 2,7 3,1 2,2 0,1
Gabon 2,1 2,0 0,2 ...
Gambie 8,5 11,0 5,6 0,1
Ghana 4,0 3,2 3,4 -0,9
Guinée 3,3 8,5 0,0 ...
Guinée équatoriale 0,5 -1,1 -0,7 ...
Guinée-Bissau 4,1 3,6 3,1 ...
Jamahiriya arabe libyenne 3,0 2,3 5,0 ...
Kenya 1,0 -1,3 -1,8 ...
Lesotho 0,0 30,0 0,4 ...
Liberia 15,5 12,0 1,8 ...
Madagascar 1,2 -4,0 -0,2 ...
Malawi 5,8 13,6 1,1 -21,7
Mali 3,3 -11,5 14,7 10,4
Maroc 8,4 -7,1 6,6 1,9
Maurice -4,0 22,1 5,9 ...
Mauritanie 1,0 4,0 -0,9 ...
Mozambique 6,3 -11,7 2,8 ...
Namibie 3,8 -31,5 -2,4 ...
Niger 5,5 -7,5 16,4 ...
Nigeria 3,4 0,7 -1,3 5,7
Ouganda 3,4 -0,1 5,3 0,8
République centrafricaine 3,2 4,8 0,4 -2,7
Réunion 2,2 0,5 1,5 -2,1
Rwanda 7,0 21,3 -0,6 0,1
Sahara occidental 1,0 1,6 0,4 ...
Sao Tomé-et-Principe 5,6 4,5 0,0 ...
Sénégal 3,4 -0,7 -3,2 -21,5
Seychelles -1,0 6,1 -1,1 0,1
Sierra Leone -2,0 -7,2 0,0 ...
Somalie -0,2 8,0 0,2 ...
Soudan 1,9 3,1 8,0 0,9
Swaziland 1,9 7,8 -3,8 ...
Tanzanie, Rép. unie de -0,1 0,1 1,9 -0,8
Tchad 4,3 -6,3 17,6 -4,2
Togo 4,9 -2,7 1,2 0,2
Tunisie 12,9 -3,1 -9,5 -15,8
Zambie 2,7 0,7 2,8 ...
Zimbabwe 6,7 15,4 -6,2 -18,6
Afrique 3,3 0,4 0,9 0,1

Source: FMI, Perspectives de l'économie mondiale, avril 2003

Tableau annexe 3: PIB réel (taux de variation annuelle)

  1985-94 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Afrique 1,9 3,0 5,6 3,0 3,3 2,6 2,8 3,6 3,4 3,9 5,2
Afrique du Sud 0,8 3,1 4,3 2,6 0,8 2,0 3,5 2,8 3,0 2,8 3,2
Algérie 0,5 3,8 3,8 1,1 5,1 3,2 2,4 2,1 3,1 3,5 4,3
Angola -1,5 10,4 11,2 7,9 6,8 3,3 3,0 3,2 17,1 4,7 10,6
Bénin 2,5 4,6 5,9 5,8 4,6 4,7 5,8 5,0 5,8 5,6 6,5
Botswana 8,1 4,5 5,7 6,7 5,9 6,3 8,6 4,9 2,6 3,7 3,6
Burkina Faso 4,3 4,5 7,5 4,8 6,4 6,3 -1,6 5,6 5,2 4,7 5,7
Burundi 2,6 -7,9 -8,0 - 4,7 -0,9 -1,1 2,2 4,1 4,5 6,1
Cameroun -1,7 3,3 5,0 5,1 5,0 4,4 4,2 5,3 4,3 4,7 5,0
Cap-Vert 4,7 7,5 6,7 7,2 8,0 8,9 6,6 4,0 4,6 5,0 5,0
Comores 0,5 8,9 -1,3 4,2 1,2 1,9 -1,1 1,9 2,5 2,7 3,5
Congo 4,6 4,0 4,3 -0,6 3,7 -3,0 8,2 3,6 3,5 1,4 6,8
Congo (Rép. dém.) -3,7 0,7 -1,0 -5,6 -1,6 -4,3 -6,9 -2,1 3,0 5,0 6,0
Côte d'Ivoire 1,2 7,1 7,7 5,7 4,8 1,6 -2,3 0,1 0,5 -2,0 3,0
Djibouti -0,9 -3,5 -4,1 -0,7 0,1 2,2 0,7 1,9 2,6 3,6 3,7
Érythrée ... 2,9 9,3 7,9 1,8 - -13,1 10,2 1,6 8,6 7,8
Éthiopie 1,4 6,2 10,6 4,7 -1,4 6,0 5,4 7,7 5,0 -2,0 6,4
Égypte 3,0 4,5 4,9 5,9 4,5 6,3 5,1 3,5 2,0 3,0 3,5
Gabon 2,0 5,0 3,6 5,7 3,5 -8,9 -1,9 2,0 -0,1 1,1 2,9
Gambie 3,7 -3,4 6,1 4,9 3,5 6,4 5,5 5,9 4,7 6,2 6,0
Ghana 4,9 4,0 4,6 4,2 4,7 4,4 3,7 4,2 4,5 4,7 5,0
Guinée 4,1 4,7 5,1 5,0 4,8 4,6 2,1 3,6 4,2 4,5 4,6
Guinée équatoriale 2,9 14,3 31,8 80,7 14,6 30,6 15,2 45,1 31,2 11,6 7,0
Guinée-Bissau 3,0 4,4 4,6 5,5 -28,1 8,0 9,5 0,2 -4,2 3,9 3,3
Kenya 3,5 4,4 4,2 2,1 1,6 1,3 -0,1 1,2 1,2 1,8 3,1
Lesotho 5,1 5,9 9,5 4,8 -3,5 0,5 1,9 3,6 4,2 4,2 4,4
Liberia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Madagascar 1,2 1,7 2,1 3,7 3,9 4,7 4,8 6,0 -11,9 7,8 6,0
Malawi 1,5 16,7 7,3 3,8 3,3 4,0 1,1 -4,2 1,8 6,5 5,2
Mali 2,5 7,0 4,3 6,7 4,9 6,7 3,7 1,5 9,6 -0,4 6,6
Maroc 4,0 -6,6 12,2 -2,2 7,7 -0,1 1,0 6,5 4,5 5,5 3,4
Maurice 7,2 3,5 5,2 6,0 6,0 5,3 2,6 7,2 5,3 4,9 5,2
Mauritanie 2,9 4,6 5,5 3,2 3,7 4,1 6,3 4,6 4,2 5,3 5,7
Mozambique, Rép. du 4,0 4,3 7,1 11,1 12,6 7,5 1,6 13,8 9,9 7,0 11,9
Namibie 3,7 4,1 3,2 4,2 3,3 3,3 3,3 2,4 2,7 3,7 4,7
Niger 2,1 2,6 3,4 2,8 10,4 -0,6 -1,4 7,1 3,0 4,0 4,1
Nigeria 3,9 2,4 6,5 3,1 1,6 1,0 3,9 2,8 0,5 6,7 4,2
Ouganda 4,8 11,9 8,6 5,1 4,7 7,9 5,3 5,5 6,6 5,7 6,2
République centrafricaine 1,1 4,9 -8,1 7,5 3,9 3,6 1,8 1,0 2,0 3,3 4,7
Rwanda -7,0 35,2 12,7 13,8 8,9 7,6 6,0 6,7 7,3 6,1 6,2
Sahara occidental ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Sao Tomé-et-Principe 0,8 2,0 1,5 1,0 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0
Sénégal 2,1 5,2 5,1 5,0 5,7 5,0 5,6 5,6 2,4 6,6 5,6
Seychelles 5,3 0,5 10,0 12,2 5,7 -2,8 -5,4 -8,1 -2,4 -0,6 0,9
Sierra Leone -1,1 -10,0 -24,8 -17,6 -0,8 -8,1 3,8 5,4 6,6 6,5 6,8
Somalie ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Soudan 3,3 3,0 6,3 9,3 5,7 6,9 6,9 5,3 5,0 5,8 6,2
Swaziland 6,5 3,8 3,9 3,8 3,3 3,5 2,0 1,8 1,6 2,0 1,7
Tanzanie 3,8 3,6 4,5 3,5 3,7 3,5 5,1 5,6 5,9 6,0 6,0
Tchad 4,6 0,4 3,1 4,2 7,7 2,3 1,0 8,5 10,9 13,6 51,5
Togo 1,1 6,9 9,7 4,3 -2,1 2,9 -1,9 2,7 2,6 3,8 4,4
Tunisie 3,7 2,4 7,1 5,4 4,8 6,1 4,7 5,2 1,9 5,0 6,0
Zambie -0,4 -2,5 6,5 3,4 -1,9 2,2 3,6 4,9 3,0 4,1 4,0
Zimbabwe 3,5 0,2 9,7 1,4 0,8 -4,1 -6,8 -8,8 -12,8 -11,0 5,1

Source: FMI, Perspectives de l'économie mondiale, avril 2003