ANNEXE D

BARÈME DES CONTRIBUTIONS PROPOSÉ POUR 2006-2007



  Barème proposé Barème  
État Membre 2006-7 1 2004-5 2 20032
  % % %
Afghanistan 0,002 0,00904 0,00905
Albanie 0,005 0,00301 0,00302
Algérie 0,078 0,07034 0,07039
Angola 0,001 0,00201 0,00201
Antigua-et-Barbuda 0,003 0,00201 0,00201
Argentine 0,975 1,15460 1,15543
Arménie 0,002 0,00201 0,00201
Australie 1,624 1,63493 1,63611
Autriche 0,876 0,95161 0,95230
Azerbaïdjan 0,005 0,00402 0,00402
Bahamas 0,013 0,01206 0,01207
Bahreïn 0,031 0,01809 0,01810
Bangladesh 0,010 0,01005 0,01006
Barbade 0,010 0,00904 0,00905
Belgique 1,091 1,13450 1,13532
Belize 0,001 0,00100 0,00100
Bénin 0,002 0,00201 0,00201
Bhoutan 0,001 0,00100 0,00100
Bolivie 0,009 0,00804 0,00805
Bosnie-Herzégovine 0,003 0,00402 0,00402
Botswana 0,012 0,01005 0,01006
Brésil 1,554 2,40165 2,40338
Bulgarie 0,017 0,01306 0,01307
Burkina Faso 0,002 0,00201 0,00201
Burundi 0,001 0,00100 0,00100
Cambodge 0,002 0,00201 0,00201
Cameroun 0,008 0,00904 0,00905
Canada 2,870 2,57046 2,57232
Cap-Vert 0,001 0,00100 0,00100
République centrafricaine 0,001 0,00100 0,00100
Tchad 0,001 0,00100 0,00100
Chili 0,228 0,21303 0,21319
Chine 2,095 1,53947 1,54058
Colombie 0,158 0,20198 0,20213
Comores 0,001 0,00100 0,00100
Congo 0,001 0,00100 0,00100
Congo, Rép. démocratique du 0,003 0,00402 0,00402
Îles Cook 0,001 0,00100 0,00100
Costa Rica 0,031 0,02010 0,02011
Côte d'Ivoire 0,010 0,00904 0,00905
Croatie 0,038 0,03919 0,03922
Cuba 0,044 0,03015 0,03017
Chypre 0,040 0,03819 0,03821
République tchèque 0,187 0,20399 0,20414
Rép. populaire démocratique de Corée 0,010 0,00904 0,00905
Danemark 0,733 0,75265 0,75319
Djibouti 0,001 0,00100 0,00100
Dominique 0,001 0,00100 0,00100
République dominicaine 0,036 0,02311 0,02313
Équateur 0,019 0,02512 0,02514
Égypte 0,123 0,08140 0,08145
El Salvador 0,022 0,01809 0,01810
Guinée équatoriale 0,002 0,00100 0,00100
Érythrée 0,001 0,00100 0,00100
Estonie 0,012 0,01005 0,01006
Éthiopie 0,004 0,00402 0,00402
Fidji 0,004 0,00402 0,00402
Finlande 0,544 0,52454 0,52492
France 6,152 6,49751 6,50220
Gabon 0,009 0,01407 0,01408
Gambie 0,001 0,00100 0,00100
Géorgie 0,003 0,00502 0,00503
Allemagne 8,838 9,81660 9,82369
Ghana 0,004 0,00502 0,00503
Grèce 0,541 0,54163 0,54202
Grenade 0,001 0,00100 0,00100
Guatemala 0,031 0,02713 0,02715
Guinée 0,003 0,00301 0,00302
Guinée-Bissau 0,001 0,00100 0,00100
Guyana 0,001 0,00100 0,00100
Haïti 0,003 0,00201 0,00201
Honduras 0,005 0,00502 0,00503
Hongrie 0,129 0,12059 0,12067
Islande 0,035 0,03316 0,03318
Inde 0,430 0,34266 0,34291
Indonésie 0,145 0,20098 0,20112
Iran, République islamique d’ 0,160 0,27333 0,27352
Iraq 0,016 0,13666 0,13676
Irlande 0,357 0,29543 0,29565
Israël 0,477 0,41702 0,41732
Italie 4,984 5,08943 5,09310
Jamaïque 0,008 0,00402 0,00402
Japon 19,862 19,61084 19,62501
Jordanie 0,011 0,00804 0,00805
Kazakhstan 0,026 0,02814 0,02816
Kenya 0,009 0,00804 0,00805
Kiribati 0,001 0,00100 0,00100
République de Corée 1,832 1,86002 1,86136
Koweït 0,165 0,14772 0,14782
Kirghizistan 0,001 0,00100 0,00100
Laos 0,001 0,00100 0,00100
Lettonie 0,015 0,01005 0,01006
Liban 0,025 0,01206 0,01207
Lesotho 0,001 0,00100 0,00100
Libéria 0,001 0,00100 0,00100
Libye 0,135 0,06733 0,06738
Lituanie 0,025 0,01708 0,01710
Luxembourg 0,079 0,08039 0,08045
Madagascar 0,003 0,00301 0,00302
Malawi 0,001 0,00201 0,00201
Malaisie 0,207 0,23615 0,23632
Maldives 0,001 0,00100 0,00100
Mali 0,002 0,00201 0,00201
Malte 0,014 0,01507 0,01508
Îles Marshall 0,001 0,00100 0,00100
Mauritanie 0,001 0,00100 0,00100
Maurice 0,011 0,01105 0,01106
Mexique 1,921 1,09129 1,09208
Micronésie 0,001 0,00100  
Moldova 0,001 0,00201 0,00201
Monaco 0,003 0,00402 0,00402
Mongolie 0,001 0,00100 0,00100
Maroc 0,048 0,04421 0,04425
Mozambique 0,001 0,00100 0,00100
Myanmar 0,010 0,01005 0,01006
Namibie 0,006 0,00703 0,00704
Nauru 0,001 0,00100 0,00100
Népal 0,004 0,00402 0,00402
Pays-Bas 1,724 1,74647 1,74773
Nouvelle-Zélande 0,226 0,24217 0,24235
Nicaragua 0,001 0,00100 0,00100
Niger 0,001 0,00100 0,00100
Nigéria 0,043 0,06833 0,06838
Nioué 0,001 0,00100 0,00100
Norvège 0,693 0,64915 0,64962
Oman 0,072 0,06130 0,06134
Pakistan 0,056 0,06130 0,06134
Palaos 0,001 0,00100 0,00100
Panama 0,019 0,01809 0,01810
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,003 0,00603 0,00603
Paraguay 0,012 0,01608 0,01609
Pérou 0,094 0,11858 0,11866
Philippines 0,097 0,10049 0,10056
Pologne 0,470 0,37984 0,38012
Portugal 0,480 0,46425 0,46459
Qatar 0,065 0,03417 0,03419
Roumanie 0,061 0,05828 0,05832
Rwanda 0,001 0,00100 0,00100
Saint-Kitts-et-Nevis 0,001 0,00100 0,00100
Sainte-Lucie 0,002 0,00201 0,00201
Saint-Vincent-et-les Grenadines 0,001 0,00100 0,00100
Samoa 0,001 0,00100 0,00100
Saint-Marin 0,003 0,00201 0,00201
Sao Tomé-et-Principe 0,001 0,00100 0,00100
Arabie saoudite, Royaume d’ 0,727 0,55670 0,55710
Sénégal 0,005 0,00502 0,00503
Serbie-et-Monténégro 0,019 0,02010 0,02011
Seychelles 0,002 0,00201 0,00201
Sierra Leone 0,001 0,00100 0,00100
Slovaquie 0,052 0,04321 0,04324
Slovénie 0,084 0,08140 0,08145
Îles Salomon 0,001 0,00100 0,00100
Somalie 0,001 0,00100 0,00100
Afrique du Sud 0,298 0,40999 0,41028
Espagne 2,571 2,53102 2,53285
Sri Lanka 0,017 0,01608 0,01609
Soudan 0,008 0,00603 0,00603
Suriname 0,001 0,00201 0,00201
Swaziland 0,002 0,00201 0,00201
Suède 1,018 1,03175 1,03250
Suisse 1,221 1,28021 1,28113
Syrie 0,039 0,08039 0,08045
Tadjikistan 0,001 0,00100 0,00100
Tanzanie 0,006 0,00402 0,00402
Thaïlande 0,213 0,29543 0,29565
Ex-République yougoslave de Macédoine 0,006 0,00603 0,00603
Timor-Leste 0,001 0,00100  
Togo 0,001 0,00100 0,00100
Tonga 0,001 0,00100 0,00100
Trinité-et-Tobago 0,022 0,01608 0,01609
Tunisie 0,033 0,03015 0,03017
Turquie 0,380 0,44214 0,44246
Turkménistan 0,005 0,00301 0,00302
Tuvalu 0,001 0,00100  
Ouganda 0,006 0,00502 0,00503
Ukraine 0,040 0,05326  
Émirats arabes unis 0,240 0,20298 0,20313
Royaume-Uni 6,251 5,56298 5,56699
États-Unis d’Amérique 22,000 22,00000 22,00000
Uruguay 0,049 0,08039 0,08045
Ouzbékistan 0,014 0,01105 0,01106
Vanuatu 0,001 0,00100 0,00100
Venezuela 0,175 0,20901 0,20916
Viet Nam 0,022 0,01608 0,01609
Yémen 0,006 0,00603 0,00603
Zambie 0,002 0,00201 0,00201
Zimbabwe 0,007 0,00804 0,00805
  100,000 100,00000 100,00000

1 Dérivé directement du barème des quotes-parts des Nations Unies en vigueur pour 2004-2006 tel qu’adopté par l’Assemblée générale (Résolution 58/1B du 23 décembre 2003).

2 Dérivé directement du barème des quotes-parts des Nations Unies en vigueur pour 2001-2003 tel qu’adopté par l’Assemblée générale (Résolution 55/5B du 22 décembre 2000).


Page précédentTable des matières Page suivante