目  录RAP-806-目  录

附件 V: 各组织单位的正常计划资源分配

各部和组织单位的正常计划资源分配
    2004-05年预算 修订的工作计划和预算变化 《2006-07年工作计划和预算》修订稿
组织单位/部 说 明 工作计划 减去: 收 入 拨 款 工作计划 减去: 收 入 拨 款 工作计划 减去: 收 入 拨 款
ODG 总干事办公室 7,955 (0) 7,955 (109) 0 (109) 7,846 (0) 7,846
OFA 世界粮食首脑会议后续行动及联盟办公室 0 0 0 4,481 27 4,454 4,481 27 4,454
SAD 总干事特别顾问 2,736 (0) 2,736 (347) 0 (347) 2,389 (0) 2,389
AUD 监察长办公室 5,224 105 5,119 284 0 284 5,508 105 5,403
LEG 法律办公室 5,998 626 5,372 (111) (123) 12 5,887 503 5,384
PBE 计划、预算及评价办公室 17,126 229 16,897 (4,160) 297 (4,457) 12,966 526 12,440
OCD 规范、执行及下放活动协调办公室 8,750 (0) 8,750 (1,679) 0 (1,679) 7,071 (0) 7,071
ODG 总干事办公室 47,789 960 46,829 (1,640) 201 (1,841) 46,149 1,161 44,988
AGD 助理总干事办公室 5,247 (0) 5,247 232 0 232 5,479 (0) 5,479
AGA 家畜生产及卫生司 15,423 367 15,056 (1,316) 34 (1,350) 14,107 401 13,706
AGE 粮农组织/国际原子能机构粮食和农业中的核技术联合司 5,687 (0) 5,687 (169) 0 (169) 5,518 (0) 5,518
AGL 土地及水利开发司 13,135 533 12,602 (1,258) 0 (1,258) 11,877 533 11,344
AGN 营养及消费者保护司 0 0 0 18,599 1,375 17,224 18,599 1,375 17,224
AGP 植物生产及保护司 22,497 592 21,905 (599) (202) (397) 21,898 390 21,508
AGS 农业支持系统司 12,740 150 12,590 (9) 55 (64) 12,731 205 12,526
AG 农业、生物保安、营养及消费者保护部 74,729 1,642 73,087 15,480 1,262 14,218 90,209 2,904 87,305
ESD 助理总干事办公室 4,194 131 4,063 783 14 769 4,977 145 4,832
ESA 农业经济及发展司 9,415 94 9,321 383 473 (90) 9,798 567 9,231
ESC 商品及贸易 19,591 96 19,495 (1,014) 224 (1,238) 18,577 320 18,257
ESN 食品及营养司 19,062 1,259 17,803 (19,062) (1,259) (17,803) 0 0 0
ESS 统计司 12,303 161 12,142 (731) (101) (630) 11,572 60 11,512
ES 经济及社会发展部 64,565 1,741 62,824 (19,641) (649) (18,992) 44,924 1,092 43,832
FI 渔业部 38,579 1,665 36,914 (135) 209 (344) 38,444 1,874 36,570
FO 林业部 26,687 403 26,284 (1,508) (15) (1,493) 25,179 388 24,791
SDD 助理总干事办公室 3,277 (0) 3,277 5,550 4,050 1,500 8,827 4,050 4,777
SDA 乡村发展司 7,165 150 7,015 1,012 42 970 8,177 192 7,985
SDR 研究、推广及培训司 17,067 4,505 12,562 (8,718) (4,025) (4,693) 8,349 480 7,869
SDW 性别及人口司 5,664 365 5,299 2,570 57 2,513 8,234 422 7,812
SD 可持续发展部 33,173 5,020 28,153 414 124 290 33,587 5,144 28,443
TCD 助理总干事办公室 6,782 16 6,766 (1,249) 16 (1,265) 5,533 32 5,501
TCA 政策援助司 11,545 14 11,531 54 61 (7) 11,599 75 11,524
TCI 投资中心司 51,876 29,654 22,222 (7,078) (4,484) (2,594) 44,798 25,170 19,628
TCE 紧急行动及恢复司 13,026 12,634 392 3,333 2,902 431 16,359 15,536 823
TCO 实地执行司 21,730 944 20,786 (656) (318) (338) 21,074 626 20,448
TCP 技术合作计划 98,645 (0) 98,645 135 0 135 98,780 (0) 98,780
TC 技术合作部 203,604 43,262 160,342 (5,460) (1,823) (3,637) 198,144 41,439 156,705
AFD 助理总干事办公室 17,050 872 16,178 1,640 (250) 1,890 18,690 622 18,068
AFI 信息系统及技术司 32,059 (0) 32,059 (2,576) 0 (2,576) 29,483 (0) 29,483
AFF 财务司 19,116 418 18,698 (27) 234 (261) 19,089 652 18,437
AFH 人力资源管理司 14,560 1,015 13,545 (856) 16 (872) 13,704 1,031 12,673
AFS 行政服务司 43,534 410 43,124 (6,913) 1,206 (8,119) 36,621 1,616 35,005
AF 行政及财务部 126,319 2,715 123,604 (8,731) 1,206 (9,937) 117,588 3,921 113,667
GID 助理总干事办公室 4,611 (0) 4,611 (3,054) 0 (3,054) 1,557 (0) 1,557
GIC 大会、理事会及礼宾事务司 16,640 (0) 16,640 (1,525) 126 (1,651) 15,115 126 14,989
GII 新闻司 16,213 (0) 16,213 192 0 192 16,405 (0) 16,405
GIL 图书馆及文献系统司 15,458 58 15,400 (872) 0 (872) 14,586 58 14,528
GI 一般事务及新闻部 52,922 58 52,864 (5,259) 126 (5,385) 47,663 184 47,479
FAOR 粮农组织驻国家代表处 75,658 4,541 71,117 12,578 5,608 6,969 88,236 10,149 78,086
LO 联络处 11,928 769 11,159 991 0 991 12,919 769 12,150
RAF 非洲区域办事处(阿克拉) 17,177 766 16,411 (5,898) 192 (6,090) 11,279 958 10,321
RAP 亚洲及太平洋区域办事处(曼谷) 19,275 1,595 17,680 (503) 0 (503) 18,772 1,595 17,177
REU 欧洲区域办事处(罗马) 4,509 240 4,269 13 80 (67) 4,522 320 4,202
RLC 拉丁美洲及加勒比区域办事处(圣地亚哥) 14,830 572 14,258 778 702 76 15,608 1,274 14,334
RNE 近东区域办事处(开罗) 12,457 787 11,670 (1,017) (56) (961) 11,440 731 10,709
RO 区域办事处 68,248 3,960 64,288 (6,627) 918 (7,545) 61,621 4,878 56,743
SO 分区域办事处 21,655 311 21,344 21,571 736 20,835 43,226 1,047 42,179
AOS 收入 (5,445) 24,864 (30,309) (189) 2,508 (2,697) (5,634) 27,372 (33,006)
CONT 应急费用 600 (0) 600 0 0 0 600 (0) 600
8 资本支出 0 0 0 13,575 8,851 4,724 13,575 8,851 4,724
9 保安支出 0 0 0 20,444 (0) 20,444 20,444 (0) 20,444
合 计   841,011 91,911 749,100 35,862 19,262 16,600 876,873 111,173 765,700


目  录RAP-806-目  录