Índice

Anexo V: Asignaciones de recursos del Programa ordinario por dependencia orgánica

Asignaciones de recursos del Programa ordinario por departamento y dependencia orgánica
    Presupuesto para 2004-05 Variación en el PLP revisado PLP para 2006-07 revisado
Depend. org./Depto. Descripción Programa de Labores Menos: Ingresos Consignación Programa de Labores Menos: Ingresos Consignación Programa de Labores Menos: Ingresos Consignación
ODG Oficina del Director General 7 955 0 7 955 (109) 0 (109) 7 846 0 7 846
OFA Oficina de Seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y de Alianzas 0 0 0 4 481 27 4 454 4 481 27 4 454
SAD Asesores Especiales del Director General 2 736 0 2 736 (347) 0 (347) 2 389 0 2 389
AUD Oficina del Inspector General 5 224 105 5 119 284 0 284 5 508 105 5 403
LEG Oficina Jurídica 5 998 626 5 372 (111) (123) 12 5 887 503 5 384
PBE Oficina del Programa, del Presupuesto y de Evaluación 17 126 229 16 897 (4 160) 297 (4 457) 12 966 526 12 440
OCD Oficina de Coordinación de las Actividades Normativas, Operacionales y Descentralizadas 8 750 0 8 750 (1 679) 0 (1 679) 7 071 0 7 071
ODG Oficina del Director General 47 789 960 46 829 (1 640) 201 (1 841) 46 149 1 161 44 988
AGD Oficina del Subdirector General 5 247 0 5 247 232 0 232 5 479 0 5 479
AGA Dirección de Producción y Sanidad Animal 15 423 367 15 056 (1 316) 34 (1 350) 14 107 401 13 706
AGE División Mixta FAO/OIEA de Técnicas Nucleares en la Agricultura y la Alimentación 5 687 0 5 687 (169) 0 (169) 5 518 0 5 518
AGL Dirección de Fomento de Tierras y Aguas 13 135 533 12 602 (1 258) 0 (1 258) 11 877 533 11 344
AGN Dirección de Nutrición y Protección del Consumidor 0 0 0 18 599 1 375 17 224 18 599 1 375 17 224
AGP Dirección de Producción y Protección Vegetal 22 497 592 21 905 (599) (202) (397) 21 898 390 21 508
AGS Dirección de Sistemas de Apoyo a la Agricultura 12 740 150 12 590 (9) 55 (64) 12 731 205 12 526
AG Departamento de Agricultura, Bioseguridad, Nutrición y Protección del Consumidor 74 729 1 642 73 087 15 480 1 262 14 218 90 209 2 904 87 305
ESD Oficina del Subdirector General 4 194 131 4 063 783 14 769 4 977 145 4 832
ESA Dirección de Economía Agrícola y del Desarrollo 9 415 94 9 321 383 473 (90) 9 798 567 9 231
ESC Productos básicos y comercio 19 591 96 19 495 (1 014) 224 (1 238) 18 577 320 18 257
ESN Dirección de Alimentación y Nutrición 19 062 1 259 17 803 (19 062) (1 259) (17 803) 0 0 0
ESS Dirección de Estadística 12 303 161 12 142 (731) (101) (630) 11 572 60 11 512
ES Departamento de Desarrollo Económico y Social 64 565 1 741 62 824 (19 641) (649) (18 992) 44 924 1 092 43 832
FI Departamento de Pesca 38 579 1 665 36 914 (135) 209 (344) 38 444 1 874 36 570
FO Departamento de Montes 26 687 403 26 284 (1 508) (15) (1 493) 25 179 388 24 791
SDD Oficina del Subdirector General 3 277 0 3 277 5 550 4 050 1 500 8 827 4 050 4 777
SDA Dirección de Desarrollo Rural 7 165 150 7 015 1 012 42 970 8 177 192 7 985
SDR Dirección de Investigación, Extensión y Capacitación 17 067 4 505 12 562 (8 718) (4 025) (4 693) 8 349 480 7 869
SDW Dirección de Género y Población 5 664 365 5 299 2 570 57 2 513 8 234 422 7 812
SD Departamento de Desarrollo Sostenible 33 173 5 020 28 153 414 124 290 33 587 5 144 28 443
TCD Oficina del Subdirector General 6 782 16 6 766 (1 249) 16 (1 265) 5 533 32 5 501
TCA Dirección de Asistencia para las Políticas 11 545 14 11 531 54 61 (7) 11 599 75 11 524
TCI Dirección del Centro de Inversiones 51 876 29 654 22 222 (7 078) (4 484) (2 594) 44 798 25 170 19 628
TCE Dirección de Operaciones de Emergencia y Rehabilitación 13 026 12 634 392 3 333 2 902 431 16 359 15 536 823
TCO Dirección de Operaciones de Campo 21 730 944 20 786 (656) (318) (338) 21 074 626 20 448
TCP Programa de Cooperación Técnica 98 645 0 98 645 135 0 135 98 780 0 98 780
TC Departamento de Cooperación Técnica 203 604 43 262 160 342 (5 460) (1 823) (3 637) 198 144 41 439 156 705
AFD Oficina del Subdirector General 17 050 872 16 178 1 640 (250) 1 890 18 690 622 18 068
AFI Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información 32 059 0 32 059 (2 576) 0 (2 576) 29 483 0 29 483
AFF Dirección de Finanzas 19 116 418 18 698 (27) 234 (261) 19 089 652 18 437
AFH Dirección de Gestión de Recursos Humanos 14 560 1 015 13 545 (856) 16 (872) 13 704 1 031 12 673
AFS Dirección de Servicios Administrativos 43 534 410 43 124 (6 913) 1 206 (8 119) 36 621 1 616 35 005
AF Departamento de Administración y Finanzas 126 319 2 715 123 604 (8 731) 1 206 (9 937) 117 588 3 921 113 667
GID Oficina del Subdirector General 4 611 0 4 611 (3 054) 0 (3 054) 1 557 0 1 557
GIC Dirección de Asuntos de la Conferencia y el Consejo y de Protocolo 16 640 0 16 640 (1 525) 126 (1 651) 15 115 126 14 989
GII Dirección de Información 16 213 0 16 213 192 0 192 16 405 0 16 405
GIL Dirección de la Biblioteca y Sistemas de Documentación 15 458 58 15 400 (872) 0 (872) 14 586 58 14 528
GI Departamento de Asuntos Generales e Información 52 922 58 52 864 (5 259) 126 (5 385) 47 663 184 47 479
FAOR Representaciones de la FAO 75 658 4 541 71 117 12 578 5 608 6 969 88 236 10 149 78 086
LO Oficinas de enlace 11 928 769 11 159 991 0 991 12 919 769 12 150
RAF Oficina Regional para África (Accra) 17 177 766 16 411 (5 898) 192 (6 090) 11 279 958 10 321
RAP Oficina Regional para Asia y el Pacífico (Bangkok) 19 275 1 595 17 680 (503) 0 (503) 18 772 1 595 17 177
REU Oficina Regional para Europa (Roma) 4 509 240 4 269 13 80 (67) 4 522 320 4 202
RLC Oficina Regional para América Latina y el Caribe (Santiago) 14 830 572 14 258 778 702 76 15 608 1 274 14 334
RNE Oficina Regional para el Cercano Oriente (El Cairo) 12 457 787 11 670 (1 017) (56) (961) 11 440 731 10 709
RO Oficinas regionales 68 248 3 960 64 288 (6 627) 918 (7 545) 61 621 4 878 56 743
SAFR Oficina Subregional para el África Austral y Oriental 8 344 183 8 161 (8 344) (183) (8 161) 0 0 0
SAPA Oficina Subregional para las Islas del Pacífico 2 803 32 2 771 (24) 1 (25) 2 779 33 2 746
SEUR Oficina Subregional para Europa Central y Oriental 3 433 58 3 375 (592) (58) (534) 2 841 0 2 841
SFS Oficina Subregional para el África Austral 0 0 0 6 816 230 6 586 6 816 230 6 586
SFC Oficina Subregional para el África Central 0 0 0 5 687 165 5 522 5 687 165 5 522
SLAC Oficina Subregional para el Caribe 4 249 12 4 237 188 54 134 4 437 66 4 371
SEC Oficina Subregional para el Asia Central 0 0 0 5 856 165 5 691 5 856 165 5 691
SFE Oficina Subregional para el África Oriental 0 0 0 6 308 175 6 133 6 308 175 6 133
SNEA Oficina Subregional para África del Norte 2 826 26 2 800 710 (1) 711 3 536 25 3 511
SFW Oficina Subregional para el África Occidental 0 0 0 4 965 188 4 777 4 965 188 4 777
SO Oficinas subregionales 21 655 311 21 344 21 571 736 20 835 43 226 1 047 42 179
AOS Ingresos (5 445) 24 864 (30 309) (189) 2 508 (2 697) (5 634) 27 372 (33 006)
CONT Imprevistos 600 0 600 0 0 0 600 0 600
8 Gastos de capital 0 0 0 13 575 8 851 4 724 13 575 8 851 4 724
9 Gastos de seguridad 0 0 0 20 444 0 20 444 20 444 0 20 444
Total   841 011 91 911 749 100 35 862 19 262 16 600 876 873 111 173 765 700


Índice