Perspectives de l'Alimentation 11/97 - Tableaux Annexes

Previous Page TOC Next Page

Tableau A.1 b) - PRODUCTION CEREALIERE MONDIALE 
Prévision pour 1997 en octobre 1997

Riz (paddy)  Céréales totales 1/ 
1995  1996 
prévis. 
1997 
prévis. 
1995  1996 
prévis. 
1997 
prévis.
( . . . . . . . . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . . . . . . . ) 
ASIE  504.9  519.0  518.1  935.1  970.0  964.0
Arabie saoudite  4.5  1.9  2.5
Bangladesh  26.5  28.1  28.0  27.9  29.5  29.5
Chine 2 187.3  196.9  197.0  418.3  448.8  440.4
Corée, R. p. d.  2.6  2.0  1.8  5.1  4.5  4.3
Corée, Rép. de  6.4  7.3  7.3  6.8  7.7  7.7
Inde  119.6  120.9  121.6  215.0  217.8  221.8
Indonésie  49.7  51.1  50.4  58.0  59.1  58.9
Iran, Rép. islamique  2.3  2.6  2.4  16.5  16.4  16.0
Japon  13.4  12.9  13.0  14.1  13.7  13.9
Myanmar  18.0  17.1  17.0  18.5  17.6  17.5
Pakistan  5.9  6.4  6.5  24.7  25.1  24.6
Philippines  11.2  11.2  11.2  15.3  15.4  15.5
Thaïlande  21.3  21.3  21.0  25.7  25.9  25.4
Turquie  0.3  0.3  0.3  28.2  29.3  29.7
Viet Nam  26.8  26.9  27.0  28.0  28.2  28.3
AFRIQUE  14.5  15.7  16.2  98.9  125.6  113.4
Afrique du Nord  4.8  4.9  5.1  21.7  34.8  23.0
Egypte  4.8  4.9  5.1  16.8  17.0  17.1
Maroc  0.1  0.1  0.1  1.8  10.1  3.6
Afrique subsaharienne  9.6  10.7  11.1  77.1  90.8  90.4
Afrique occidentale  5.6  6.6  7.0  35.5  36.9  38.4
Nigéria  2.5  3.1  3.3  20.8  21.6  22.2
Afrique centrale  0.5  0.5  0.6  3.1  3.1  3.0
Afrique orientale  0.9  0.8  0.8  23.3  25.5  26.3
Ethiopie  9.2  10.9  11.5
Soudan  3.3  5.2  5.2
Afrique australe  2.6  2.8  2.8  15.2  25.3  22.8
Afrique du Sud  7.2  13.5  12.2
Madagascar  2.5  2.6  2.5  2.6  2.7  2.7
Zimbabwe  1.0  3.1  2.7
AMERIQUE CENTRALE  1.9  2.0  2.1  30.0  32.4  34.0
Mexique  0.4  0.4  0.4  24.7  27.1  28.8
AMERIQUE DU SUD  19.1  18.2  18.2  91.2  94.5  99.5
Argentine  0.9  1.0  1.2  24.2  30.4  33.1
Brésil  11.2  10.2  9.7  49.6  46.2  47.4
Colombie  1.8  1.6  1.7  3.5  3.3  3.4
AMERIQUE DU NORD  7.9  7.8  8.2  326.3  396.0  390.1
Canada  49.3  58.3  48.6
Etats-Unis  7.9  7.8  8.2  276.9  337.7  341.5
EUROPE  2.2  2.9  2.6  274.1  291.0  303.3
Bulgarie  6.5  3.4  6.2
CE 3 2.2  2.8  2.5  180.1  207.7  205.0
Hongrie  11.1  11.3  13.9
Pologne  25.9  25.0  25.0
Roumanie  19.9  14.2  19.5
CEI 4 1.4  1.3  1.5  126.1  123.9  141.9
OCEANIE  1.2  1.0  1.4  29.0  36.3  28.8
Australie  1.1  1.0  1.4  28.2  35.4  27.7
TOTAL MONDIAL  553.0  567.8  568.4  1 910.7  2 069.8  2 074.9
Pays en développement  527.0  542.0  541.7  1 133.7  1 195.3  1 184.7
Pays développés  26.0  25.8  26.7  777.0  874.5  890.2
 

SOURCE: FAO Note: Total calculé à partir de chiffres non arrondis.
1/ Y compris le riz, exprimé en paddy. 2/ Y compris la province de Taïwan. 3/ Quinze pays membres. 4/ Poids après nettoyage; Communauté des Etats indépendants. 


Previous Page TOC Next Page