FAO/SMIAR - Cultures et Pénuries Alimentaires 12/97

Previous Page TOC

BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES pour les pays A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE 1/ (milliers de tonnes)
b) estimations pour 1997/98 pour les pays dont la campagne de commercialisation 1997/98 a commencé

1996/97 ou 1997

1997/98 ou 1998

PAYS

Année commerciale

Importations effectives

Besoins d'importations totales estimées (exclues les re-exportations)

Situation actuelle des importations

Achats commerciaux

Aide alimentaire

Total achats commerciaux et aide

Total achats commeriaux et aide

Aide alimentaire allouée ou expédiée

Achats commerciaux

AFRIQUE
16 607.9 956.3 17 564.2 20 158.0 5 572.5 799.0 4 773.5
Afrique du nord
11 968.5 168.9 12 137.4 13 380.0 4 501.8 58.0 4 443.8
Egypte juil./juin 9 632.9 167.1 9 800.0 10 200.0 3 611.7 45.5 3 566.2
Maroc juil./juin 2 335.6 1.8 2 337.4 3 180.0 890.1 12.5 877.6
Afrique orientale 1 590.3 155.4 1 745.7 2 392.0 234.8 86.9 147.9
Kenya oct./sept. 871.6 90.1 961.7 859.0 164.4 36.7 127.7
Somalie sept./août 246.4 9.6 256.0 247.0 12.1 12.1 0.0
Soudan nov./oct. 345.4 49.4 394.8 435.0 7.9 7.9 0.0
Tanzanie juin/mai 126.9 6.3 133.2 851.0 50.4 30.2 20.2
Afrique australe
821.9 416.1 1 238.0 1 953.0 701.7 561.4 140.3
Angola avril/mars 163.8 198.1 361.9 531.0 236.9 236.7 0.2
Lesotho avril/mars 93.4 33.8 127.2 260.0 19.8 9.8 10.0
Madagascar avril/mars 122.9 18.6 141.5 168.0 46.9 34.9 12.0
Malawi avril/mars 51.0 37.6 88.6 345.0 55.1 55.1 0.0
Mozambique avril/mars 53.6 118.1 171.7 214.0 269.1 205.8 63.3
Swaziland mai/avril 51.9 6.0 57.9 48.0 4.8 0.0 4.8
Zambie mai/avril 62.8 3.9 66.7 322.0 60.7 10.7 50.0
Zimbabwe avril/mars 222.5 0.0 222.5 65.0 8.4 8.4 0.0
Afrique occidentale 1 858.8 201.3 2 060.1 2 050.0 96.6 83.2 13.4
Zone sahélienne
1 858.8 201.3 2 060.1 2 050.0 96.6 83.2 13.4
Burkina Faso nov./oct. 98.2 22.1 120.3 150.0 13.2 13.2 0.0
Cap-Vert nov./oct. 50.7 51.5 102.2 100.0 0.0 0.0 0.0
Gambie nov./oct. 97.1 7.9 105.0 130.0 0.0 0.0 0.0
Guinée-Bissau nov./oct. 77.1 4.2 81.3 75.0 2.1 2.1 0.0
Mali nov./oct. 142.0 24.5 166.5 75.0 10.1 10.1 0.0
Mauritanie nov./oct. 356.9 32.5 389.4 300.0 15.8 15.8 0.0
Niger nov./oct. 250.0 26.0 276.0 300.0 8.6 8.6 0.0
Sénégal nov./oct. 723.8 11.0 734.8 850.0 14.0 0.6 13.4
Tchad nov./oct. 63.0 21.6 84.6 70.0 32.8 32.8 0.0
Afrique centrale
368.4 14.6 383.0 383.0 37.6 9.5 28.1
Cameroun juil./juin 258.8 1.2 260.0 270.0 29.6 1.5 28.1
Congo juil./juin 109.6 13.4 123.0 113.0 8.0 8.0 0.0
ASIE
29 779.8 1 683.1 31 462.9 33 068.0 9 405.5 1 091.6 8 313.9
Afghanistan juil./juin 603.2 106.8 710.0 710.0 80.4 80.4 0.0
Bangladesh juil./juin 631.8 618.2 1 250.0 1 400.0 282.1 208.4 73.7
Bhoutan juil./juin 25.0 0.0 25.0 26.0 0.8 0.8 0.0
Chine 3/ juil./juin 13 193.9 106.1 13 300.0 13 000.0 2 414.8 43.8 2 371.0
Corée, R.D.P. nov./oct. 308.6 561.4 870.0 1 951.0 166.1 166.1 0.0
Mongolie oct./sept. 1 660.7 225.7 1 886.4 1 500.0 1 493.1 393.1 1 100.0
Inde avril/mars 6 136.3 0.0 6 136.3 6 240.0 1 079.3 0.0 1 079.3
Indonésie avril/mars 233.0 5.0 238.0 178.0 12.4 12.4 0.0
Népal juil./juin 8.2 4.0 12.2 5.0 1.2 1.2 0.0
Pakistan 4/ mai/avril 2 870.9 7.6 2 878.5 4 100.0 2 370.6 170.3 2 200.3
Philippines juil./juin 3 455.1 39.9 3 495.0 3 350.0 1 474.1 15.1 1 459.0
Syrie juil./juin 653.1 8.4 661.5 608.0 30.6 0.0 30.6
AMERIQUE CENT.
3 129.8 220.2 3 350.0 3 675.0 554.5 223.6 330.9
Cuba 5/ juil./juin 1 443.5 6.5 1 450.0 1 555.0 4.1 4.1 0.0
Guatemala juil./juin 727.2 39.8 767.0 920.0 147.2 31.9 115.3
Haiti juil./juin 396.3 108.7 505.0 605.0 197.3 154.0 43.3
Honduras juil./juin 368.9 32.1 401.0 365.0 137.2 19.7 117.5
Nicaragua juil./juin 193.9 33.1 227.0 230.0 68.7 13.9 54.8
AMERIQUE DU SUD 242.8 130.0 372.8 416.0 166.3 118.3 48.0
Bolivie juil./juin 208.2 124.6 332.8 376.0 149.4 101.4 48.0
Suriname 5/
34.6 5.4 40.0 40.0 16.9 16.9 0.0
EUROPE/ CEI 5/ 6/
3 922.7 573.3 4 496.0 4 127.0 980.5 533.0 447.5
Arménie juil./juin 250.0 105.0 355.0 340.0 55.7 53.9 1.8
Albanie juil./juin 433.7 11.3 445.0 500.0 66.6 66.6 0.0
Azerbaidjan juil./juin 455.0 30.0 485.0 435.0 48.1 45.9 2.2
Bosnie&Herzegovine5/ juil./juin 15.0 215.0 230.0 275.0 74.8 74.8 0.0
Georgie juil./juin 409.0 96.0 505.0 405.0 136.8 124.0 12.8
Macédoine,ex Rép.y. juil./juin 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 0.0 0.0
Ouzbekistan juil./juin 1 320.0 0.0 1 320.0 958.0 428.3 0.0 428.3
Rép. de Kirghiz juil./juin 108.0 19.0 127.0 116.0 78.1 77.8 0.3
Tadjikistan juil./juin 161.0 97.0 258.0 299.0 92.1 90.0 2.1
Turkmenistan juil./juin 531.0 0.0 531.0 559.0 0.0 0.0 0.0
GRAND TOTAL
53 683.0 3 562.9 57 245.9 61 444.0 16 679.3 2 765.5 13 913.8

SOURCE: FAO
pour les notes, voir page précédente.

Previous Page TOC