FAO/SMIA - Perspectivas alimentarias n. 1/2, febrero 1998 - ap

TOC Next Page

Cuadro A.1 a) - PRODUCCION MUNDIAL DE CEREALES - Estimaciones para 1997 hasta enero 1998

Trigo  Cereales Secundarios 
1995  1996 
prelim. 
1997 
estim. 
1995  1996 
prelim. 
1997 
estim.
( . . . . . . . . . . . millones de toneladas .. . . . . . . . . . . . . . ) 
ASIA  226.6  231.5  249.0  203.8  224.7  198.6
Arabia Saudita  2.5  1.2  1.5  2.1  0.7  0.7
Bangladesh  1.2  1.4  1.5  0.1  0.1  0.1
Corea, R. P. D.  0.1  0.1  2.4  2.4  2.3
Corea, Rep. de  0.4  0.4  0.4
China 1 102.2  110.6  122.6  129.1  145.9  122.6
Filipinas  4.1  4.2  4.3
India  65.8  62.6  68.7  29.7  34.3  31.5
Indonesia  8.2  8.0  8.5
Irán, Rep. Islámica  10.5  10.2  10.0  3.7  3.7  3.8
Japón  0.4  0.5  0.6  0.2  0.3  0.3
Myanmar  0.1  0.1  0.1  0.4  0.4  0.5
Pakistán  17.0  16.9  16.3  1.8  1.8  1.8
Tailandia  4.4  4.6  4.2
Turquía  18.0  18.5  18.7  9.9  10.5  10.8
Viet Nam  1.2  1.3  1.3
AFRICA  13.7  22.8  15.5  70.6  87.6  78.4
Africa del Norte  9.0  16.6  10.0  7.9  13.5  9.2
Egipto  5.7  5.7  5.8  6.3  6.6  6.8
Marruecos  1.1  5.9  2.3  0.7  4.1  1.7
Africa subsahariana  4.7  6.1  5.5  62.7  74.1  69.2
Africa occidental  0.1  0.1  0.1  29.8  30.3  30.7
Nigeria  0.1  18.2  18.5  18.9
Africa central  -  -  -  2.6  2.6  2.4
Africa oriental  2.5  3.0  2.7  19.8  21.7  19.1
Etiopía  1.7  2.0  1.7  7.5  9.0  6.7
Sudán  0.4  0.6  0.6  2.8  4.7  4.0
Africa austral  2.1  3.1  2.7  10.4  19.5  17.0
Madagascar  0.2  0.2  0.2
Sudáfrica  2.0  2.7  2.3  5.3  10.8  9.6
Zimbabwe  0.1  0.3  0.3  0.9  2.8  2.4
AMERICA CENTRAL  3.5  3.4  3.4  24.6  27.0  28.7
México  3.5  3.4  3.4  20.9  23.3  25.2
AMERICA DEL SUR  13.3  22.0  18.8  58.9  54.3  61.2
Argentina  9.5  16.0  13.0  13.8  13.5  18.0
Brasil  1.5  3.3  2.7  36.8  32.8  34.8
Colombia  0.1  0.1  0.1  1.6  1.6  1.4
AMERICA DEL NORTE  84.4  92.0  93.0  233.9  296.3  291.0
Canadá  25.0  29.8  24.3  24.3  28.5  25.3
Estados Unidos  59.4  62.2  68.8  209.6  267.8  265.6
EUROPA  124.9  128.7  132.6  146.9  160.2  172.6
Bulgaria  3.4  1.8  3.8  3.1  1.6  2.4
CE 2 87.8  100.1  95.2  90.1  105.1  109.1
Hungría  4.6  3.9  5.3  6.5  7.3  8.5
Polonia  8.7  8.6  8.2  17.2  16.7  17.0
Rumania  7.7  3.1  7.0  12.2  11.1  14.4
CEI 3 63.7  67.4  80.1  61.0  55.3  67.6
OCEANIA  17.5  24.0  18.2  10.4  11.7  9.6
Australia  17.3  23.7  17.9  9.8  11.1  8.9
TOTAL MUNDIAL  547.6  591.7  610.6  810.1  917.0  907.6
Países en desarrollo  254.5  276.4  283.6  352.3  382.5  357.0
Países desarrollados  293.1  315.3  327.0  457.8  534.5  550.6
 

FUENTE: FAO Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados.
1/ Incluída la provincia de Taiwán. 2/ Quince países miembros. 3/ En peso limpio; Comunidad de Estados Independientes. 


TOC Next Page