FAO/SMIAR - Perspectives de l'Alimentation No.1 - Février 1999 - Tableaux annexes p. 1

Previous PageTable Of ContentsNext Page

Tableau A.1 a) - PRODUCTION CEREALIERE MONDIALE - Estimations pour 1998 en janvier 1999

    Blé Céréles secondaires
1996 1997
prélim.
1998
estim.
1996 1997
prélim.
1998
estim.
( . . . . . . . millions de tonnes . . . . . . . . . )
ASIE 229.4 249.9 242.2 226.3 192.9 218.2
Arabie saoudite 1.2 1.5 1.8 0.7 0.6 0.6
Bangladesh 1.4 1.5 1.8 0.1 0.1 0.1
Chine 1/ 110.6 123.3 110.0 145.9 119.6 141.7
Corée, R. p. d. 0.1 - 0.2 2.4 1.2 1.9
Corée, Rép. de - - - 0.4 0.4 0.4
Inde 62.1 69.3 66.4 34.3 30.2 30.9
Indonésie - - - 9.3 8.8 9.8
Iran, Rép. islamique 8.8 10.2 12.0 3.7 3.8 3.8
Japon 0.5 0.6 0.6 0.3 0.2 0.2
Myanmar 0.1 0.1 0.1 0.4 0.5 0.5
Pakistan 16.9 16.4 18.7 1.8 1.9 1.9
Philippines - - - 4.2 4.3 3.8
Thaïlande - - - 4.6 4.1 4.8
Turquie 18.5 18.7 21.0 10.5 10.8 10.9
Viet Nam - - - 1.3 1.3 1.2
AFRIQUE 22.7 15.3 19.2 88.4 76.1 84.4
Afrique du Nord 16.6 10.0 14.0 13.5 9.1 10.7
Egypte 5.7 5.8 6.1 6.6 6.7 7.0
Maroc 5.9 2.3 4.4 4.1 1.7 2.2
Afrique subsaharienne 6.1 5.4 5.2 74.9 67.0 73.7
Afrque occidentale 0.1 0.1 0.1 30.3 29.4 32.5
Nigéria - 0.1 0.1 18.5 18.5 19.3
Afrique centrale - - - 2.6 2.4 2.7
Afrique orientale 2.9 2.6 3.3 22.6 18.1 23.8
Ethiopie 1.9 1.5 2.3 8.9 6.8 9.0
Soudan 0.5 0.6 0.6 4.7 3.6 5.8
Afrique australe 3.1 2.7 1.8 19.4 17.1 14.7
Afrique du Sud 2.7 2.3 1.5 10.8 9.6 8.1
Madagascar - - - 0.2 0.2 0.2
Zimbabwe 0.3 0.3 0.3 2.8 2.4 1.6
AMERIQUE CENTRALE 3.4 3.7 3.3 29.2 28.2 28.6
Mexique 3.4 3.6 3.2 25.5 25.1 25.4
AMERIQUE DU SUD 22.1 20.1 15.7 54.6 63.7 63.7
Argentine 16.0 14.8 10.6 13.5 19.7 24.3
Brésil 3.4 2.4 2.2 33.0 35.6 31.4
Colombie 0.1 0.1 0.1 1.6 1.3 1.6
AMERIQUE DU NORD 91.8 91.8 93.8 294.6 285.9 298.5
Canada 29.8 24.3 24.4 28.6 25.3 26.8
Etats-Unis 62.0 67.5 69.4 265.9 260.6 271.8
EUROPE 128.6 132.2 139.8 160.1 175.7 161.7
Bulgarie 1.8 3.6 3.3 1.6 2.6 2.4
CE 2/ 100.1 95.1 103.0 105.1 110.6 105.1
Hongrie 3.9 5.3 5.0 7.3 8.9 8.0
Pologne 8.6 8.2 9.5 16.7 17.2 17.5
Roumanie 3.1 7.1 5.7 11.1 15.0 9.7
CEI 3/ 67.6 81.2 62.4 55.7 70.8 44.6
OCEANIE 24.0 19.7 21.4 11.7 10.7 9.1
Australie 23.7 19.4 21.2 11.1 10.0 8.4
TOTAL MONDIAL 589.6 614.0 597.9 920.6 903.9 908.8
Pays en développement 274.3 286.0 278.2 387.4 351.0 386.5
Pays développés 315.3 327.9 319.7 533.2 553.0 522.3

SOURCE: FAO
Note:
Total calculé à partir de chiffres non arrondis.

1/ Y compris la province de Taïwan. 2/ Quinze pays membres. 3/ Poids après nettoyage; Communauté des Etats indépendants.

Previous PageTop Of PageTable Of ContentsNext Page