FAO/SMIAR - Perspectivas Alimentarias No. 2 , Abril 1999 p. 2

Previous PageTable Of ContentsNext Page

Cuadro A.1 b) - PRODUCCION MUNDIAL DE CERALES - Estimaciones para 1998 hasta marzo 1999

      Arroz (cáscara) total de cereales 1/ 
1996 1997
prelim.
1998
estim.
1996 1997
prelim.
1998
estim.
( . . . . . . . . . . millones de toneladas . . . . . . . . )
ASIA 522.7 526.8 512.1 978.4 970.3 970.4
Arabia Saudita - - - 1.9 2.1 2.4
Bangladesh 28.3 28.3 26.7 29.8 29.8 28.6
Corea, R. P. D.. 2.0 1.7 2.1 4.5 2.9 4.2
Corea, Rep. de 7.3 7.5 7.0 7.7 7.9 7.4
China 2/ 197.0 202.8 193.1 453.5 445.6 444.9
Filipinas 11.2 10.0 10.2 15.3 14.3 14.1
India 122.1 123.6 123.5 218.5 223.8 218.6
Indonesia 51.1 49.4 46.4 60.4 58.2 56.2
Irán, Rep. Islámica 2.6 2.9 2.9 15.1 16.9 18.7
Japón 12.9 12.5 11.2 13.7 13.3 12.0
Myanmar 17.7 16.7 17.8 18.2 17.2 18.4
Pakistán 6.5 6.5 7.1 25.1 24.8 27.7
Tailandia 22.4 22.6 21.5 27.1 26.7 26.3
Turquía 0.3 0.3 0.3 29.3 29.7 32.3
Viet Nam 27.3 28.4 28.4 28.6 29.7 29.6
AFRICA 15.5 17.0 15.8 126.6 108.5 118.9
Africa del Norte 5.0 5.5 4.5 35.1 24.6 29.2
Egipto 4.9 5.5 4.5 17.2 18.0 17.6
Marruecos 0.1 - 0.1 10.1 4.1 6.6
Africa subsahariana 10.5 11.5 11.3 91.5 84.0 89.7
Africa occidental 6.6 7.5 7.2 36.9 36.9 39.8
Nigeria 3.1 3.8 3.4 21.6 22.3 22.8
Africa central 0.4 0.4 0.4 3.0 2.9 3.1
Africa oriental 0.8 0.7 1.2 26.3 21.6 27.6
Etiopía - - - 10.8 8.3 11.2
Sudán - - - 5.2 4.5 6.1
Africa austral 2.7 2.8 2.5 25.2 22.6 19.1
Madagascar 2.5 2.6 2.2 2.7 2.7 2.4
Sudáfrica - - - 13.5 11.9 9.7
Zimbabwe - - - 3.1 2.7 1.9
AMERICA CENTRAL 2.2 2.2 2.1 35.0 34.1 33.9
México 0.4 0.5 0.5 29.3 29.2 29.1
AMERICA DEL SUR 18.2 17.7 16.4 94.8 101.5 95.7
Argentina 1.0 1.2 1.0 30.4 35.7 36.0
Brasil 10.0 9.5 8.5 46.4 47.6 42.1
Colombia 1.6 1.5 1.6 3.3 2.9 3.2
AMERICA DEL NORTE 7.8 8.3 8.5 394.1 386.0 400.9
Canadá - - - 58.4 49.5 51.2
Estados Unidos 7.8 8.3 8.5 335.7 336.5 349.7
EUROPA 2.7 2.7 2.7 291.5 310.6 304.6
Bulgaria - - - 3.4 6.1 5.7
CE 3/ 2.7 2.6 2.6 207.8 208.3 211.2
Hungría - - - 11.3 14.2 13.0
Polonia - - - 25.3 25.4 27.0
Rumania - - - 14.2 22.1 15.4
CEI 4/ 1.2 1.1 1.3 124.5 153.0 106.4
OCEANIA 1.0 1.4 1.4 36.7 31.9 31.8
Australia 1.0 1.4 1.3 35.8 30.8 30.9
TOTAL MUNDIAL 571.2 577.2 560.2 2 081.5 2 096.0 2 062.6
Países en desarrollo 545.6 551.2 535.1 1 207.4 1 189.1 1 197.1
Países desarrollados 25.6 26.0 25.1 874.1 906.8 865.5

Previous PageTable Of ContentsNext Page