ARC/00/INF/2 |
VINGT ET UNIÈME
|
Yaoundé (Cameroun), 21 - 25 février 2000 |
CALENDRIER PROVISOIRE |
COMITÉ TECHNIQUE
|
|||
Lundi 21 février | Point de l´ordre du jour | No | Cote du document |
9 h 30 | Ouverture du Comité technique | 1 | - |
Élection du Président et des Vice-Présidents et nomination du Rapporteur | 2 | - | |
Adoption de l´ordre du jour et du calendrier | 3 | ARC/00/1 ARC/00/INF/2 |
|
10 h 30 | Pause café | ||
11 heures | Les défis du développement forestier durable en Afrique | 4 | ARC/00/3 |
12 h 30 | Déjeuner | ||
14 h 30 | Aide publique et développement agricole en Afrique | 5 | ARC/00/4 |
16 heures | Pause café | ||
16 h 30 | Rapport intérimaire sur le Programme agricole commun pour l´Afrique (PACA) |
6 | ARC/00/INF/5 |
Mardi 22 février | |||
9 heures | Suivi du Sommet mondial de l´alimentation: Programme spécial pour la sécurité alimentaire - Participation nationale au Programme et dimension Sud-Sud |
7 | ARC/00/5 |
Suivi du Sommet mondial de l´alimentation: Mesures prises aux niveaux régional et sous-régional pour mettre en place le Plan d´action |
ARC/00/6 | ||
10 h 30 | Pause café | ||
11 heures | Intégration de l'aquaculture durable et du développement rural |
8 | ARC/00/INF/6 |
11 h 30 | Atténuer et prévenir les sécheresses: une perspective à long terme | 9 | ARC/00/INF/7 |
12 h 30 | Déjeuner | ||
14 h 30 | Représentation de la région au GCRAI | 10 | ARC/00/INF/8 |
15 h 30 | Présentation de WAICENT | 11 | - |
Mercredi 23 février | |||
Matin | Excursion - Rédaction du rapport | ||
15 heures | Adoption du rapport du Comité technique | 12 | - |
Clôture des travaux du Comité technique | 13 | - | |
SÉANCE PLÉNIÈRE
|
|||
Lundi 24 février | Point de l´ordre du jour | No | Cote du document |
10 heures | Cérémonie d´ouverture | 1 | - |
Élection du Président et des Vice-Présidents et nomination du Rapporteur | 2 | - | |
Adoption de l´ordre du jour et du calendrier | 3 | ARC/00/1 ARC/00/INF/2 |
|
Allocution du Directeur général | 4 | ARC/00/INF/4 | |
Exposés nationaux et débat général | 5 | - | |
12 h 30 | Déjeuner | ||
14 h 30 | Rapport sur les activités de la FAO dans la région 1998-99 | 6 | ARC/00/2 |
Suivi du Sommet mondial de l´alimentation: Programme spécial pour la sécurité alimentaire |
7 | ARC/00/5 | |
Suivi du Sommet mondial de l´alimentation: Mesures prises aux niveaux régional et sous-régional pour mettre en place le Plan d´action |
ARC/00/6 | ||
Vendredi 25 février | |||
9 heures | Rapport du Comité technique | 8 | |
- Les défis du développement forestier durable en Afrique | ARC/00/3 | ||
- Aide publique et développement agricole en Afrique | ARC/00/4 | ||
- Rapport intérimaire sur le Programme agricole commun pour l´Afrique (PACA) | ARC/00/INF/5 | ||
- Intégration de l'aquaculture durable et du développement rural | ARC/00/INF/6 | ||
- Atténuer et prévenir les sécheresses: une perspective à long terme | ARC/00/INF/7 | ||
- Représentation de la région au GCRAI | ARC/00/INF/8 | ||
12 heures | Autres questions | 9 | |
Date et lieu de la vingt-deuxième Conférence régionale pour l´Afrique | 10 | - | |
12 h 30 | Déjeuner | ||
17 heures | Adoption du rapport de la Conférence (y compris rapport du Comité technique) | 11 |
- |
Clôture de la Conférence | 12 |
- |