FAO/SMIAR - Cultures et Pénuries alimentaires No.5, décembre 1999 - Page 7

Previous PageTable Of Contents

BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES pour les pays A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE 1/b) Estimations pour 1999/2000 pour les pays don't la campagne de commercialisation 1999/2000 a commencé (en milliers de tonnes)

PAYS    Année com- merciale    1998/99 ou 1999   1988/99 ou 1999
Importations effectives   Besoins d'importa-tions totales estimés (exclues les re-export.)   Situation actuelle des importations
Achats commerciaux Aide alimentaire Total achats commerciaux et aide Total achats commerciaux et aide Aide alimentaire allouée ou expédiée Achats commerciaux
AFRIQUE   18 793.8 1 083.5 19 877.3 21 159.0 4 420.4 327.2 4 093.2
Afrique du nord   14 196.7 22.9 14 219.6 15 215.0 3 871.2 0.0 3 871.2
Egypte juil./juin 10 587.0 13.0 10 600.0 10 800.0 2 779.5 0.0 2 779.5
Maroc juil./juin 3 609.7 9.9 3 619.6 4 415.0 1 091.7 0.0 1 091.7
Afrique orientale 1 693.8 435.2 2 129.0 2 410.0 83.3 32.5 50.8
Kenya oct./sept. 694.2 95.8 790.0 1 100.0 13.3 13.3 0.0
Somalie août/juil. 223.0 51.9 274.9 310.0 8.4 8.4 0.0
Soudan nov./oct 397.6 216.5 614.1 400.0 2.9 2.9 0.0
Tanzanie juin/mai 379.0 71.0 450.0 600.0 58.7 7.9 50.8
Afrique australe   1 352.6 412.6 1 765.2 1 524.0 429.1 257.9 171.2
Angola avril/mars 383.5 140.0 523.5 505.0 83.5 57.5 26.0
Lesotho avril/mars 149.4 8.4 157.8 200.0 51.1 2.1 49.0
Madagascar avril/mars 115.7 18.5 134.2 150.0 10.7 7.3 3.4
Malawi avril/mars 166.0 34.1 200.1 52.0 28.2 28.1 0.1
Mozambique avril/mars 106.0 173.4 279.4 175.0 249.7 161.7 88.0
Swaziland mai/avril 75.0 0.0 75.0 72.0 4.7 0.0 4.7
Zambie mai/avril 357.0 38.2 395.2 370.0 1.2 1.2 0.0
Afrique occidentale   1 550.7 212.8 1 763.5 2 010.0 36.8 36.8 0.0
Zone sahélienne   1 550.7 212.8 1 763.5 2 010.0 36.8 36.8 0.0
Burkina Faso nov./oct. 71.7 69.6 141.3 150.0 3.6 3.6 0.0
Cap-Vert nov./oct. 30.2 60.1 90.3 100.0 22.3 22.3 0.0
Gambie nov./oct. 123.3 11.4 134.7 130.0 0.7 0.7 0.0
Guinée-Bissau nov./oct. 54.5 11.0 65.5 100.0 0.0 0.0 0.0
Mali nov./oct. 116.3 0.0 116.3 100.0 2.7 2.7 0.0
Mauritanie nov./oct. 212.5 27.7 240.2 280.0 3.0 3.0 0.0
Niger nov./oct. 306.8 19.6 326.4 350.0 4.5 4.5 0.0
Sénégal nov./oct. 635.4 13.4 648.8 800.0 0.0 0.0 0.0
Tchad nov./oct. 64.0 17.5 81.5 80.0 1.5 1.5 0.0
ASIE   30 669.3 3 725.2 34 394.5 32 821.0 9 889.2 2 504.8 7 384.4
Afghanistan juil./juin 669.5 73.8 743.3 1 127.0 59.6 59.6 0.0
Arménie juil./juin 352.0 15.0 367.0 392.0 128.0 73.0 55.0
Azerbaidjan juil./juin 573.0 21.0 594.0 695.0 61.3 48.0 13.3
Bangladesh juil./juin 2 533.2 1 566.8 4 100.0 2 500.0 1 177.4 602.4 575.0
Bhoutan juil./juin 20.0 0.0 20.0 22.0 0.0 0.0 0.0
Chine 3/ juil./juin 8 540.2 259.8 8 800.0 9 900.0 2 121.6 99.9 2 021.7
Corée,R.dém. nov./oct. 1 280.2 575.8 1 856.0 1 293.0 30.0 30.0 0.0
Georgie juil./juin 508.0 97.0 605.0 505.0 79.6 77.7 1.9
Inde avril/mars 1 427.4 247.9 1 675.3 1 200.0 410.5 190.2 220.3
Indonésie avril/mars 6 183.9 716.1 6 900.0 6 000.0 3 581.6 670.8 2 910.8
Mongolie oct./sept. 147.7 45.3 193.0 203.0 15.0 15.0 0.0
Népal juil./juin 50.3 24.7 75.0 79.0 0.0 0.0 0.0
Ouzbekistan juil./juin 514.0 0.0 514.0 350.0 0.0 0.0 0.0
Pakistan 4/ mai/avril 2 906.4 15.0 2 921.4 3 200.0 605.5 335.1 270.4
Philippines juil./juin 3 687.0 2.5 3 689.5 3 600.0 1 013.7 50.0 963.7
Rép. de Kirghiz juil./juin 115.0 5.0 120.0 126.0 107.5 107.5 0.0
Syrie juil./juin 732.5 17.5 750.0 1 175.0 372.6 20.4 352.2
Tadjikistan juil./juin 354.0 42.0 396.0 453.0 125.3 125.2 0.1
Turkmenistan juil./juin 75.0 0.0 75.0 1.0 0.0 0.0 0.0
AMERIQUE CENTR.   3 417.3 324.0 3 741.3 3 635.0 727.1 227.0 500.1
Cuba 5/ juil./juin 1 449.9 10.9 1 460.8 1 467.0 226.2 4.4 221.8
Guatemala juil./juin 952.3 33.7 986.0 960.0 157.3 36.7 120.6
Haiti juil./juin 373.0 122.7 495.7 525.0 63.2 29.7 33.5
Honduras juil./juin 487.4 45.3 532.7 525.0 138.3 57.7 80.6
Nicaragua juil./juin 154.7 111.4 266.1 158.0 142.1 98.5 43.6
AMERIQUE DU SUD   209.0 155.5 364.5 271.0 16.9 16.9 0.0
Bolivie juil./juin 209.0 155.5 364.5 271.0 16.9 16.9 0.0
EUROPE   636.7 127.7 764.4 786.0 11.4 7.2 4.2
Albanie juil./juin 362.1 25.9 388.0 431.0 10.2 6.0 4.2
Bosnie&Herzegovine juil./juin 199.6 91.8 291.4 290.0 0.0 0.0 0.0
Macédoine juil./juin 75.0 10.0 85.0 65.0 1.2 1.2 0.0
GRAND TOTAL   53 726.1 5 415.9 59 142.0 58 672.0 15 065.0 3 083.1 11 981.9

SOURCE: FAO pour les notes, voir page précédente.


Previous PageTable Of Contents