FAO/GIEWS - Food Outlook No.1 - February 2000 p. 1

Previous PageTable Of ContentsNext Page


STATISTICAL APPENDIX

A.1 a) - WORLD CEREAL PRODUCTION - Forecast for 1999 as of January 2000


    Wheat Coarse Grains
1997 1998
estim.
1999
f'cast
1997 1998
estim.
1999
f'cast
  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . million tonnes .. . . . . . . . . . . . . . . . )
ASIA 265.6 254.5 262.5 198.4 230.7 218.5
Bangladesh 1.5 1.8 1.9 0.1 0.1 0.1
China 1/ 123.3 109.7 113.0 119.6 149.7 143.2
India 69.3 65.9 73.5 30.9 31.4 28.3
Indonesia - - - 8.8 10.1 9.1
Iran, Islamic Rep. of 10.2 11.9 9.0 3.8 3.8 3.2
Japan 0.6 0.6 0.5 0.2 0.2 0.2
Kazakhstan 9.0 5.5 11.2 3.1 1.5 2.7
Korea, D. P. R. - 0.1 0.2 1.2 1.8 1.4
Korea, Rep. of - - - 0.4 0.4 0.4
Myanmar 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5
Pakistan 16.4 18.7 18.2 1.9 1.9 1.8
Philippines - - - 4.3 3.8 4.6
Saudi Arabia 1.3 1.8 1.5 0.6 0.6 0.7
Thailand - - - 4.1 5.2 4.9
Turkey 18.7 21.0 18.0 10.8 10.9 9.7
Viet Nam - - - 1.3 1.4 1.4
AFRICA 15.0 18.5 15.5 77.1 78.9 78.3
North Africa 10.0 14.0 11.6 9.1 10.2 9.7
Egypt 5.8 6.1 6.3 6.7 6.5 6.8
Morocco 2.3 4.4 2.2 1.7 2.2 1.6
Sub-Saharan Africa 5.1 4.5 4.0 68.1 68.8 68.7
Western Africa 0.1 0.1 0.1 28.8 30.7 29.6
Nigeria 0.1 0.1 0.1 18.0 17.3 16.5
Central Africa - - - 2.5 2.6 2.4
Eastern Africa 2.1 2.2 1.9 19.7 20.6 21.0
Ethiopia 1.1 1.1 1.5 8.4 6.1 9.2
Sudan 0.6 0.5 0.2 3.8 5.5 3.6
Southern Africa 2.8 2.2 2.0 17.1 14.9 15.7
Madagascar - - - 0.2 0.2 0.2
South Africa 2.4 1.8 1.5 9.6 8.1 7.8
Zimbabwe 0.3 0.3 0.3 2.4 1.6 1.7
CENTRAL AMERICA 3.7 3.3 3.2 27.0 28.9 28.9
Mexico 3.7 3.2 3.2 23.9 25.5 25.3
SOUTH AMERICA 20.1 16.5 18.9 63.7 62.9 58.3
Argentina 14.8 11.5 14.2 19.7 24.2 17.5
Brazil 2.4 2.2 2.4 35.6 30.6 32.8
Colombia 0.1 0.1 0.1 1.3 1.6 1.5
NORTH AMERICA 91.8 93.4 89.5 286.0 298.7 290.8
Canada 24.3 24.1 26.9 25.3 26.8 26.9
United States 67.5 69.3 62.7 260.8 271.9 263.8
EUROPE 197.3 187.7 176.6 241.8 201.9 202.4
Bulgaria 3.6 3.3 3.0 2.6 2.4 2.4
EC 2/ 95.1 102.6 97.3 110.7 106.2 101.9
Hungary 5.3 4.9 2.6 8.9 8.0 8.2
Poland 8.2 9.5 9.2 17.2 17.6 16.6
Romania 7.1 5.2 4.6 15.0 10.3 11.4
Russian Fed. 44.3 30.0 31.0 42.2 22.2 25.9
Ukraine 19.0 17.0 15.0 16.6 11.4 11.3
OCEANIA 19.7 21.3 23.0 10.7 9.5 9.0
Australia 19.4 21.1 22.8 10.0 8.9 8.4
WORLD 613.2 595.2 589.2 904.9 911.4 886.4
Developing countries 285.4 277.0 278.7 351.7 389.9 371.6
Developed countries 327.8 318.1 310.4 553.2 521.5 514.8

Previous PageTop Of PageTable Of ContentsNext Page