FAO/GIEWS - Food Outlook No.5 - November 2000 p. 11

Previous PageTable Of ContentsNext Page


Table A.8 - WHEAT AND MAIZE FUTURES PRICES

  December March May July
this year last year this year last year this year last year this year last year
  (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US$/tonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
WHEAT                
September 25 94 103 100 109 104 112 107 116
October 3 99 99 105 105 108 108 112 111
10 101 93 107 99 111 103 114 107
17 99 96 105 101 109 105 112 108
24 94 94 101 100 104 103 108 107
31 94 93 100 99 104 102 107 106
MAIZE                
September 25 74 83 76 88 78 90 81 92
October 3 79 80 80 85 82 87 85 89
10 79 78 80 83 82 86 85 88
17 80 80 82 84 83 87 86 89
24 79 79 80 84 82 86 85 89
31 80 78 81 82 83 85 86 87

Previous PageTop Of PageTable Of ContentsNext Page