CL 120/15
يونيو/حزيران 2001


المجلس

الدورة العشرون بعد المائة

روما، 18-23/6/2001

حالة الاشتراكات والمتأخرات
دول أعضاء معرضة لمشكلات حقوق التصويت




المرفق باء 5

دول أعضاء معرضة لمشكلات حقوق التصويت

الوضع في: 12/6/2001

  الدول الأعضاء عضو في المجلس المبلغ المتأخر الاشتراكات المستحقة عن السنتين السابقتين الحد الأدنى اللازم تسديده لضمان حق التصويت
     

بالدولار

بالدولار

بالدولار

1 أفغانستان   177116.00 19221.00 157896.00
2 أنتيغوا وباربودا   323884.60 12814.00 311071.60
3 أرمينيا   1615417.00 54399.50 1561018.50
4 أذربيجان   1388193.50 105583.50 1282611.00
5 بيليز   69809.50 6407.00 63403.50
6 بوليفيا   134836.87 44849.00 89988.87
7 البوسنة والهرسك   366124.32 32035.00 334090.32
8 بوروندي   149941.35 6407.00 143535.35
9 كمبوديا   30989.89 6407.00 24583.89 (1)
10 الرأس الأخضر   44729.00 12814.00 31916.00
11 جمهورية أفريقيا الوسطى   195979.00 6407.00 189573.00
12 تشاد   165873.53 6407.00 159467.53
13 جزر القمر   278576.50 6407.00 272170.50
14 جمهورية الكونغو الديمقراطية   59513.42 44849.00 14665.42
15 جزر كوك   134030.00 6407.00 127624.00
16 جيبوتي   70271.00 6407.00 63865.00
17 الجمهورية الدومينيكية   813509.93 96105.00 717405.93
18 إكوادور   373084.01 128140.00 244945.01
19 غينيا الاستوائية   17703.17 6407.00 11297.17 (1)
20 غامبيا   91448.54 6407.00 85042.54 (1)
21 جورجيا   1365757.00 83147.00 1282611.00
22 غانا   44849.00 44849.00 1.00
23 غرينادا   131774.86 6407.00 125368.86
24 غينيا   50194.00 19221.00 30974.00
25 غينيا-بيساو   85988.00 6407.00 79582.00
26 هندوراس   29122.19 19221.00 9902.19
27 العراق   4284634.00 249705.00 4034930.00
28 جامايكا   58442.00 38442.00 20001.00 (1)
29 كازاخستان   1166224.50 368174.50 798051.00
30 كينيا نعم 50391.01 44849.00 5543.01
31 جمهورية القيرغيز   854216.50 44825.00 809392.50
32 لاتفيا   1221522.15 131259.50 1090263.65
33 ليبيريا   325322.60 12814.00 312509.60
34 ليتوانيا   1651927.50 118445.50 1533483.00
35 ملاوي   45825.58 12814.00 33012.58
36 مالي   13102.18 12814.00 289.18
37 موريتانيا نعم 6773.68 6407.00 367.68
38 مولدوفا   1021777.00 89602.00 932176.00
39 منغوليا   44297.67 12814.00 31484.67
40 نيكاراغوا   129304.56 6407.00 122898.56
41 النيجر   261645.00 12814.00 248832.00
42 ساوتومي وبرنشيبي   255498.00 6407.00 249092.00
43 سيشيل   139668.00 12814.00 126855.00
44 سيراليون   297312.14 6407.00 290906.14
45 جزر سليمان   38322.00 6407.00 31916.00
46 الصومال   331402.00 6407.00 324996.00
47 السودان   151639.98 44849.00 106791.98
48 سورينام   89493.00 25628.00 63866.00
49 طاجيكستان   202811.72 28819.50 173993.22
50 جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة   27347.38 25628.00 1720.38
51 توغو   171232.63 6407.00 164826.63
52 تركمانستان   387500.00 44825.00 342676.00
53 أوغندا   43890.49 25628.00 18263.49
54 أوروغواي   310727.50 310727.50 1.00
55 اليمن   151049.56 64070.00 86980.56
56 يوغوسلافيا   8405308.00 195305.50 8210003.50
57 زامبيا   36555.42 12814.00 23742.42
      30383879.93   27604474.93
  (1) دول أعضاء لديها خطة لتقسيط المتأخرات بترخيص من المؤتمر.