FAO/SMIA - Cosechas y escaseces alimentarias No.1, febrero 2002 - Page 5

Previous Page Table Of Contents


NECESIDADES DE IMPORTACION DE CEREALES DE LOS PAISES DE BAJOS INGRESOS CON DEFICIT DE ALIMENTOS 1/
a) 2001/02 ó 2002 estimaciones (miles de toneladas)

PAIS

 

 

A�o de
mercadeo

 

 

2000/01 o 2001 2001/02 o 2002
Importaciones efectuadas Necesidades
de
impor-
taci�n
total
(excluidas las re-ex-
portaciones)

 

Situaci�n actual de las importaciones
Compras
comerciales
Ayuda
alimentaria

Total
compras
comerciales
y ayuda

Total
compras
comerciales y ayuda

Ayuda alimentaria
asignada
o enviada


Compras comerciales
AFRICA   30 487.0 2 567.0 33 054.0 29 272.0 8 740.3 900.7 7 839.6
Africa del Norte   15 850.2 298.3 16 148.5 14 962.0 7 015.7 4.5 7 011.2
Egipto julio/junio 11 112.3 20.7 11 133.0 10 450.0 5 605.9 0.0 5 605.9
Marruecos julio/junio 4 737.9 277.6 5 015.5 4 512.0 1 409.8 4.5 1 405.3
Africa oriental   4 343.1 1 445.8 5 788.9 4 044.0 480.1 430.0 50.1
Burundi ene./dic. 71.6 31.4 103.0 65.0 4.4 4.4 0.0
Comoras ene./dic. 46.0 0.0 46.0 46.0 0.0 0.0 0.0
Djibouti ene./dic. 59.1 8.9 68.0 63.0 0.0 0.0 0.0
Eritrea ene./dic. 128.1 174.6 302.7 190.0 81.0 81.0 0.0
Etiop�a ene./dic. 37.7 675.4 713.1 475.0 143.5 143.5 0.0
Kenya oct./sept. 1 784.3 317.2 2 101.5 1 105.0 97.1 97.1 0.0
Rwanda ene./dic. 147.1 28.0 175.1 210.0 2.9 2.9 0.0
Somalia ago./julio 167.9 35.1 203.0 320.0 14.0 13.9 0.1
Sud�n nov./oct. 1 391.0 157.1 1 548.1 1 270.0 13.5 13.5 0.0
Tanzan�a junio/mayo 510.3 18.1 528.4 300.0 123.7 73.7 50.0
Africa austral   1 485.0 433.7 1 918.7 2 176.0 1 035.0 298.9 736.1
Angola abril/marzo 449.1 213.4 662.5 581.0 199.5 134.9 64.6
Lesotho abril/marzo 224.9 3.1 228.0 263.0 126.0 0.0 126.0
Madagascar abril/marzo 367.5 25.4 392.9 205.0 79.2 34.1 45.1
Malawi abril/marzo 12.2 29.9 42.1 245.0 186.5 5.8 180.7
Mozambique abril/marzo 271.3 158.0 429.3 499.0 219.4 120.7 98.7
Swazilandia mayo/abril 87.0 0.0 87.0 115.0 51.0 0.0 51.0
Zambia mayo/abril 73.0 3.9 76.9 268.0 173.4 3.4 170.0
Africa occidental   8 095.3 316.6 8 411.9 7 368.0 202.4 160.2 42.2
Pa�ses de la Costa   5 675.6 121.7 5 797.3 5 333.0 146.6 106.6 40.0
Benin ene./dic. 112.3 10.6 122.9 127.0 3.9 3.9 0.0
C�te d'Ivoire ene./dic. 1 258.3 7.1 1 265.4 1 000.0 0.7 0.7 0.0
Ghana ene./dic. 484.3 5.7 490.0 490.0 80.5 80.5 0.0
Guinea ene./dic. 322.6 24.9 347.5 346.0 6.6 6.6 0.0
Liberia ene./dic. 186.9 17.2 204.1 230.0 1.2 1.2 0.0
Nigeria ene./dic. 2 967.4 0.0 2 967.4 2 770.0 40.0 0.0 40.0
Sierra Leona ene./dic. 253.8 56.2 310.0 290.0 7.7 7.7 0.0
Togo ene./dic. 90.0 0.0 90.0 80.0 6.0 6.0 0.0
Pa�ses sahelianos   2 419.7 194.9 2 614.6 2 035.0 55.8 53.6 2.2
Burkina Faso nov./oct. 216.9 18.8 235.7 170.0 7.3 7.3 0.0
Cabo Verde nov./oct. 41.5 41.7 83.2 93.0 18.5 18.5 0.0
Chad nov./oct. 69.2 34.8 104.0 65.0 0.0 0.0 0.0
Gambia nov./oct. 163.1 4.6 167.7 123.0 0.0 0.0 0.0
Guinea Bissau nov./oct. 45.9 10.0 55.9 70.0 0.0 0.0 0.0
Mal� nov./oct. 108.2 6.9 115.1 90.0 0.3 0.3 0.0
Mauritania nov./oct. 280.0 32.7 312.7 264.0 3.7 3.7 0.0
N�ger nov./oct. 622.3 21.5 643.8 320.0 14.3 14.3 0.0
Senegal nov./oct. 872.6 23.9 896.5 840.0 11.7 9.5 2.2
Africa central   713.4 72.6 786.0 722.0 7.1 7.1 0.0
Camer�n ene./dic. 308.8 6.1 314.9 300.0 0.0 0.0 0.0
Congo, R.Dem. ene./dic. 217.7 32.3 250.0 250.0 1.3 1.3 0.0
Congo, Rep. ene./dic. 134.9 30.6 165.5 115.0 2.7 2.7 0.0
Guinea ecuat. ene./dic. 10.1 1.5 11.6 9.0 0.0 0.0 0.0
Rep. centroafricana ene./dic. 32.4 0.6 33.0 38.0 0.0 0.0 0.0
Santo Tom� ene./dic. 9.5 1.5 11.0 10.0 3.1 3.1 0.0
ASIA   30 323.0 3 926.9 34 249.9 37 953.0 10 578.6 1 683.4 8 895.2
Afganist�n julio/junio 977.6 212.5 1 190.1 2 178.0 306.9 259.3 47.6
Armenia julio/junio 274.0 95.0 369.0 303.0 40.9 25.9 15.0
Azerbaiy�n julio/junio 785.7 10.3 796.0 800.0 167.4 7.9 159.5
Bangladesh julio/junio 1 087.8 593.2 1 681.0 1 584.0 1 073.8 423.6 650.2
Bhut�n julio/junio 51.8 0.2 52.0 53.0 0.9 0.9 0.0
Camboya ene./dic. 42.3 50.6 92.9 60.0 0.0 0.0 0.0
China 2/ julio/junio 8 641.4 58.6 8 700.0 12 100.0 3 980.9 33.2 3 947.7
Corea D.P.R. nov./oct. 656.4 1 478.1 2 134.5 1 586.0 27.5 27.5 0.0
Filipinas julio/junio 4 315.3 104.3 4 419.6 4 307.0 1 494.6 61.8 1 432.8
Georgia julio/junio 560.0 97.0 657.0 460.0 210.6 96.5 114.1
India abril/marzo 115.7 194.0 309.7 282.0 125.8 121.1 4.7
Indonesia abril/marzo 6 731.6 418.4 7 150.0 6 840.0 2 361.7 180.9 2 180.8
Kirguiz, Rep. de julio/junio 75.0 61.0 136.0 159.0 29.5 20.2 9.3
Laos ene./dic. 25.0 12.0 37.0 37.0 0.0 0.0 0.0
Maldivas ene./dic. 29.0 8.0 37.0 37.0 0.0 0.0 0.0
Mongolia oct./sept. 140.0 63.3 203.3 203.0 25.0 0.0 25.0
Nepal julio/junio 69.2 9.8 79.0 95.0 1.2 1.2 0.0
Pakist�n mayo/abril 23.6 2.2 25.8 260.0 197.5 197.5 0.0
Siria julio/junio 1 708.3 28.0 1 736.3 1 290.0 248.5 8.6 239.9
Sri Lanka ene./dic. 1 072.5 56.2 1 128.7 1 080.0 58.6 58.6 0.0
Tayikist�n julio/junio 340.0 159.0 499.0 788.0 129.2 83.1 46.1
Turkmenist�n julio/junio 20.0 6.0 26.0 61.0 7.9 7.5 0.4
Uzbekist�n julio/junio 569.0 38.0 607.0 1 005.0 90.2 68.1 22.1
Yemen ene./dic. 2 011.8 171.2 2 183.0 2 385.0 0.0 0.0 0.0
AMERICA CENTRAL   3 976.9 261.5 4 238.4 4 060.0 1 660.6 357.5 1 303.1
Cuba julio/junio 1 647.4 1.9 1 649.3 1 687.0 196.4 2.7 193.7
Guatemala julio/junio 1 020.1 64.5 1 084.6 1 022.0 666.0 200.7 465.3
Hait� julio/junio 497.4 104.9 602.3 536.0 271.1 76.7 194.4
Honduras julio/junio 557.2 56.6 613.8 525.0 281.0 26.1 254.9
Nicaragua julio/junio 254.8 33.6 288.4 290.0 246.1 51.3 194.8
AMERICA DEL SUR   854.1 197.9 1 052.0 1 008.0 321.6 92.9 228.7
Bolivia julio/junio 241.7 74.0 315.7 318.0 31.6 20.7 10.9
Ecuador julio/junio 612.4 123.9 736.3 690.0 290.0 72.2 217.8
OCEANIA   381.0 0.0 381.0 381.0 0.0 0.0 0.0
Islas Solom�n ene./dic. 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0
Kiribati ene./dic. 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0
Papua N. Guinea ene./dic. 318.0 0.0 318.0 318.0 0.0 0.0 0.0
Samoa ene./dic. 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.0
Tuvalu ene./dic. 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vanuatu ene./dic. 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0
EUROPA   644.5 91.5 736.0 856.0 142.2 142.2 0.0
Albania julio/junio 326.5 2.5 329.0 309.0 37.3 37.3 0.0
Bosnia-Hergovina julio/junio 215.7 74.3 290.0 290.0 104.6 104.6 0.0
Macedonia julio/junio 102.3 14.7 117.0 257.0 0.3 0.3 0.0
TOTAL   66 666.5 7 044.8 73 711.3 73 530.0 21 443.3 3 176.7 18 266.6

FUENTE: FAO

1/ Incluye todos los pa�ses con d�ficit de alimentos, con rentas per c�pita inferiores al nivel aplicado por el Banco Mundial para determinar la elegibilidad para la ayuda de la AIF (es decir, 1 445 d�lares EE.UU. en 1999) y que deben ser prioritarios en la asignaci�n de la ayuda alimentaria,seg�n las orientaciones y criterios por el CPA. 2/ Incluye las necesidades de importaci�n de la provincia de Taiw�n.


Previous PageTable Of Contents