FAO/GIEWS - Foodcrops & Shortages No.2, April 2002 - Page 5

Previous PageTable Of Contents


ESTIMATED CEREAL IMPORT REQUIREMENTS OF LOW-INCOME FOOD-DEFICIT COUNTRIES 1/

a) 2001/02 or 2002 estimates (in thousand tonnes)

COUNTRY

 

 

Marketing
year

 

 

2000/01 or 2001 Total
import
require-
ments
(excluding
re-exports)

 

 

2001/02 or 2002
Actual imports Import position Total
commercial
and aid

 

Import position
Commercial
purchases
Food aid Total
commercial
and aid
Food aid
allocated
committed
or shipped
Commercial
purchases
AFRICA   30 405.7 2 941.4 33 347.1 28 779.0 11 833.1 938.8 10 894.3
Northern Africa   15 229.1 298.3 15 527.4 15 150.0 8 858.6 38.8 8 819.8
Egypt July/June 10 629.9 20.7 10 650.6 10 550.0 7 204.1 34.3 7 169.8
Morocco July/June 4 599.2 277.6 4 876.8 4 600.0 1 654.5 4.5 1 650.0
Eastern Africa   4 220.8 1 774.1 5 994.9 3 740.0 580.6 304.9 275.7
Burundi Jan./Dec. 64.2 45.8 110.0 61.0 2.7 2.7 0.0
Comoros Jan./Dec. 46.0 0.0 46.0 46.0 0.0 0.0 0.0
Djibouti Jan./Dec. 58.8 9.2 68.0 63.0 9.9 9.9 0.0
Eritrea Jan./Dec. 65.4 269.9 335.3 140.0 20.5 20.5 0.0
Ethiopia Jan./Dec. 37.7 844.8 882.5 295.0 11.1 11.1 0.0
Kenya Oct./Sept. 1 697.7 348.2 2 045.9 1 045.0 195.5 108.2 87.3
Rwanda Jan./Dec. 144.2 30.8 175.0 170.0 2.1 2.1 0.0
Somalia Aug./July 206.7 34.3 241.0 320.0 16.9 16.5 0.4
Sudan Nov./Oct. 1 389.8 158.1 1 547.9 1 270.0 22.0 22.0 0.0
Tanzania June/May 510.3 33.0 543.3 330.0 299.9 111.9 188.0
Southern Africa   1 390.1 416.2 1 806.3 1 852.0 1 572.0 359.6 1 212.4
Angola April/March 351.9 200.9 552.8 581.0 515.9 168.9 347.0
Lesotho April/March 224.9 3.1 228.0 181.0 180.8 2.8 178.0
Madagascar April/March 369.8 26.3 396.1 205.0 85.0 28.6 56.4
Malawi April/March 12.2 27.2 39.4 125.0 124.6 6.6 118.0
Mozambique April/March 271.3 155.5 426.8 499.0 405.9 131.9 274.0
Swaziland May/April 87.0 0.0 87.0 78.0 78.2 1.2 77.0
Zambia May/April 73.0 3.2 76.2 183.0 181.6 19.6 162.0
Western Africa   8 824.6 377.5 9 202.1 7 299.0 782.7 204.5 578.2
Coastal Countries   6 405.0 175.7 6 580.7 5 225.0 573.4 93.8 479.6
Benin Jan./Dec. 113.1 14.3 127.4 114.0 12.0 12.0 0.0
Cote d'Ivoire Jan./Dec. 1 378.0 5.7 1 383.7 1 025.0 55.6 2.6 53.0
Ghana Jan./Dec. 468.1 53.7 521.8 461.0 51.6 35.1 16.5
Guinea Jan./Dec. 314.3 33.2 347.5 330.0 18.0 18.0 0.0
Liberia Jan./Dec. 187.8 16.3 204.1 210.0 8.4 6.4 2.0
Nigeria Jan./Dec. 3 628.8 0.0 3 628.8 2 770.0 407.8 0.0 407.8
Sierra Leone Jan./Dec. 230.0 46.5 276.5 225.0 20.0 19.7 0.3
Togo Jan./Dec. 84.9 6.0 90.9 90.0 0.0 0.0 0.0
Sahelian Countries   2 419.6 201.8 2 621.4 2 074.0 209.3 110.7 98.6
Burkina faso Nov./Oct. 216.8 18.9 235.7 171.0 12.7 12.7 0.0
Cape Verde Nov./Oct. 41.5 49.7 91.2 93.0 39.3 39.3 0.0
Chad Nov./Oct. 69.2 33.7 102.9 68.0 1.3 1.3 0.0
Gambia Nov./Oct. 163.1 1.2 164.3 123.0 5.9 3.4 2.5
Guinea Bissau Nov./Oct. 45.9 7.3 53.2 70.0 5.7 5.7 0.0
Mali Nov./Oct. 108.2 6.5 114.7 90.0 0.9 0.9 0.0
Mauritania Nov./Oct. 280.0 32.7 312.7 269.0 92.4 3.7 88.7
Niger Nov./Oct. 622.3 29.5 651.8 345.0 32.6 32.6 0.0
Senegal Nov./Oct. 872.6 22.3 894.9 845.0 18.5 11.1 7.4
Central Africa   741.1 75.3 816.4 738.0 39.2 31.0 8.2
Cameroon Jan./Dec. 318.8 6.1 324.9 300.0 0.9 0.9 0.0
Cent.Afr.Rep. Jan./Dec. 32.4 0.6 33.0 38.0 0.0 0.0 0.0
Congo, Dem.Rep. Jan./Dec. 219.4 28.6 248.0 250.0 33.5 25.3 8.2
Congo, Rep. Jan./Dec. 147.6 33.9 181.5 125.0 0.0 0.0 0.0
Eq. Guinea Jan./Dec. 16.5 1.5 18.0 15.0 0.0 0.0 0.0
Sao Tome Jan./Dec. 6.4 4.6 11.0 10.0 4.8 4.8 0.0
ASIA   31 089.4 3 915.3 35 004.7 38 129.0 14 546.4 2 714.3 11 832.1
Afghanistan July/June 957.6 246.3 1 203.9 2 178.0 344.2 275.9 68.3
Armenia July/June 372.0 95.0 467.0 338.0 67.1 36.1 31.0
Azerbaijan July/June 794.7 10.3 805.0 802.0 303.4 11.9 291.5
Bangladesh July/June 1 169.8 511.1 1 680.9 1 760.0 1 427.3 517.3 910.0
Bhutan July/June 59.0 0.0 59.0 54.0 2.9 2.9 0.0
Cambodia Jan./Dec. 69.1 31.7 100.8 60.0 31.7 20.5 11.2
China 2/ July/June 8 729.4 70.6 8 800.0 11 700.0 4 994.2 33.2 4 961.0
Georgia July/June 560.0 97.0 657.0 536.0 285.6 105.0 180.6
India April/March 116.4 191.8 308.2 282.0 176.3 171.0 5.3
Indonesia April/March 6 919.0 446.1 7 365.1 6 988.0 2 481.5 231.5 2 250.0
Korea, D.P.R. Nov./Oct. 705.8 1 428.7 2 134.5 1 586.0 425.4 425.4 0.0
Kyrgyz Republic July/June 78.0 61.0 139.0 165.0 86.2 20.1 66.1
Laos Jan./Dec. 25.0 12.0 37.0 37.0 15.5 15.5 0.0
Maldives Jan./Dec. 29.0 8.0 37.0 37.0 0.0 0.0 0.0
Mongolia Oct./Sept. 139.9 63.4 203.3 202.0 48.3 31.3 17.0
Nepal July/June 69.7 9.3 79.0 95.0 6.9 6.9 0.0
Pakistan May/April 147.8 2.2 150.0 633.0 221.9 221.9 0.0
Philippines July/June 4 505.4 104.3 4 609.7 4 207.0 1 859.7 249.5 1 610.2
Sri Lanka Jan./Dec. 1 059.0 119.7 1 178.7 1 120.0 72.8 9.8 63.0
Syria July/June 1 615.0 31.1 1 646.1 1 090.0 773.8 11.8 762.0
Tajikistan July/June 340.0 159.0 499.0 793.0 386.3 152.4 233.9
Turkmenistan July/June 20.0 6.0 26.0 45.0 14.9 7.5 7.4
Uzbekistan July/June 569.0 38.0 607.0 1 036.0 454.6 156.6 298.0
Yemen Jan./Dec. 2 038.8 172.7 2 211.5 2 385.0 65.9 0.3 65.6
CENTRAL AMERICA   3 923.5 260.4 4 183.9 4 074.0 2 034.6 243.0 1 791.6
Cuba July/June 1 657.4 1.9 1 659.3 1 687.0 575.3 6.0 569.3
Guatemala July/June 983.1 64.5 1 047.6 1 022.0 612.8 93.7 519.1
Haiti July/June 511.0 104.9 615.9 550.0 254.3 78.7 175.6
Honduras July/June 559.4 54.3 613.7 525.0 333.1 17.1 316.0
Nicaragua July/June 212.6 34.8 247.4 290.0 259.1 47.5 211.6
SOUTH AMERICA   833.4 143.9 977.3 948.0 488.8 96.0 392.8
Bolivia July/June 200.6 65.4 266.0 268.0 37.8 26.6 11.2
Ecuador July/June 632.8 78.5 711.3 680.0 451.0 69.4 381.6
OCEANIA   388.5 0.0 388.5 383.0 0.0 0.0 0.0
Kiribati Jan./Dec. 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0
Papua New Guinea Jan./Dec. 325.5 0.0 325.5 320.0 0.0 0.0 0.0
Samoa Jan./Dec. 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.0
Solomon Isl. Jan./Dec. 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0
Tuvalu Jan./Dec. 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vanuatu Jan./Dec. 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0
EUROPE   643.4 92.6 736.0 856.0 138.2 138.2 0.0
Albania July/June 326.1 2.9 329.0 309.0 32.7 32.7 0.0
Bosnia&Herzegovina July/June 215.0 75.0 290.0 290.0 104.6 104.6 0.0
Macedonia, FYR July/June 102.3 14.7 117.0 257.0 0.9 0.9 0.0
TOTAL   67 283.9 7 353.6 74 637.5 73 169.0 29 041.1 4 130.3 24 910.8

SOURCE: FAO
1/ Includes food deficit countries with per caput income below the level used by the World Bank to determine eligibility for IDA assistance (i.e. U.S.$ 1 445 in 1999), which is in accordance with the guidelines and criteria agreed to by the CFA should be given priority in the allocation of food aid. 2/ Includes import requirements of Taiwan Province.


Previous PageTable Of Contents