FAO/GIEWS - Food Outlook No.2 - May 2002 p.18

Previous PageTable Of ContentsNext Page


Table A.1 a) - WORLD CEREAL PRODUCTION

Wheat Coarse Grains
2000 2001
estim.
2002
f’cast.
2000 2001
estim.
2002
f’cast.
  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . million tonnes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
ASIA 251.0 239.4 247.0 195.5 205.8 212.0
  Bangladesh 1.7 1.9 1.8 0.1 0.1 0.1
  China  1/ 99.6 93.4 92.4 118.4 128.0 130.1
  India 76.4 68.8 73.5 31.6 30.9 33.0
  Indonesia - - - 9.7 9.1 11.1
  Iran, Islamic Rep. of 8.0 7.5 8.5 2.3 2.3 2.9
  Japan 0.7 0.7 0.7 0.2 0.2 0.2
  Kazakhstan 9.1 12.9 13.5 2.1 2.8 2.8
  Korea, D. P. R. 0.1 0.1 0.1 1.1 1.6 1.4
  Korea, Rep. of - - - 0.3 0.5 0.4
  Myanmar 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5
  Pakistan 21.1 19.0 19.2 2.2 2.1 2.1
  Philippines - - - 4.5 4.5 4.5
  Saudi Arabia 1.8 1.8 1.8 0.3 0.3 0.3
  Thailand - - - 4.9 4.6 4.2
  Turkey 18.0 16.0 18.0 10.0 9.4 10.1
  Viet Nam - - - 1.9 2.0 1.8
AFRICA 14.5 17.9 15.0 80.1 81.1 78.6
North Africa 9.7 12.9 10.1 8.5 9.8 8.9
  Egypt 6.6 6.3 6.2 7.4 7.4 7.2
  Morocco 1.4 3.3 1.7 0.6 1.4 1.0
Sub-Saharan Africa 4.8 5.0 4.8 71.6 71.3 69.7
  Western Africa 0.1 0.1 0.1 31.3 33.6 32.8
  Nigeria - - - 19.3 19.7 20.1
Central Africa - - - 2.5 2.5 2.5
Eastern Africa 1.9 2.1 1.9 18.1 20.7 18.8
  Ethiopia 1.5 1.4 1.3 7.8 7.4 7.0
  Sudan 0.3 0.3 0.3 3.2 4.4 3.6
Southern Africa 2.7 2.9 2.8 19.6 14.5 15.5
  Madagascar - - - 0.2 0.2 0.2
  South Africa 2.4 2.5 2.5 11.1 7.8 9.3
  Zimbabwe 0.3 0.3 0.3 2.2 1.6 1.0
CENTRAL AMERICA 3.4 3.3 3.2 27.9 30.0 29.8
  Mexico 3.4 3.3 3.2 24.4 26.6 26.3
SOUTH AMERICA 20.0 21.0 23.1 63.2 71.8 64.1
  Argentina 16.0 15.3 17.0 21.7 19.5 16.0
  Brazil 1.7 3.2 3.7 32.9 43.1 39.4
  Colombia - - - 1.5 1.6 1.5
NORTH AMERICA 87.6 74.6 79.8 299.2 285.3 296.2
  Canada 26.8 21.3 23.8 24.5 23.0 29.4
  United States 60.8 53.3 56.0 274.7 262.3 266.8
EUROPE 183.5 201.1 210.6 199.7 219.7 217.6
  Bulgaria 3.2 3.5 3.5 1.9 1.8 2.1
  EC  2/ 105.1 91.5 105.6 109.7 108.4 106.6
  Hungary 3.7 5.2 4.4 6.2 9.9 8.2
  Poland 8.5 9.4 9.0 13.8 16.6 16.3
  Romania 4.4 7.8 6.7 5.8 8.8 9.8
  Russian Fed. 34.4 46.9 48.0 29.3 35.9 36.5
  Ukraine 11.0 21.3 18.5 13.8 14.4 14.5
OCEANIA 22.6 24.0 24.3 11.8 12.4 11.2
  Australia 22.2 23.8 24.0 11.3 11.8 10.6
WORLD 582.5 581.3 602.9 877.4 906.0 909.5
  Developing countries 269.0 256.9 262.9 351.9 375.8 370.6
  Developed countries 313.6 324.4 340.0 525.5 530.2 538.9
Source: FAO                             Note: Totals computed from unrounded data.
1/  Including Taiwan Province.    2/  Fifteen member countries.

Previous PageTop Of PageTable Of ContentsNext Page