FAO/SMIAR - Cultures et Pénuries alimentaires , No.4 - septembre 02 - page 6

Page précédenteTable des matièresPage suivante

BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES pour les pays A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE 1/
a) Estimations pour 2001/02 ou 2002 (en milliers de tonnes)

PAYS Année
com-
merciale
2000/01 ou 2001 2001/02 ou 2002
Importations effectives Besoins
d'importa-
tions
totales
estimés
(exclues les
re-export.)
Situation actuelle des importations
Achats
commerciaux
Aide
alimentaire
Total
achats
commerciaux
et aide
Total
achats
commerciaux
et aide
Aide
alimentaire
allouée ou
expédiée
Achats
commerciaux
ASIE   31 917.2 3 951.0 35 868.2 36 195.0 33 312.8 3 206.6 30 106.2
Afghanistan juil./juin 957.6 246.3 1 203.9 2 178.0 1 372.1 323.8 1 048.3
Arménie juil./juin 368.0 99.0 467.0 345.0 345.0 37.0 308.0
Azerbaidjan juil./juin 783.0 22.0 805.0 738.0 738.0 17.0 721.0
Bangladesh juil./juin 1 227.3 511.1 1 738.4 2 000.0 2 000.0 520.6 1 479.4
Bhoutan juil./juin 59.0 0.0 59.0 54.0 54.0 6.2 47.8
Cambodge janv./déc. 74.1 31.7 105.8 63.0 44.1 29.6 14.5
Chine 2/ juil./juin 8 729.4 70.6 8 800.0 10 000.0 10 000.0 64.2 9 935.8
Corée,R.dém. nov./oct. 767.3 1 428.7 2 196.0 1 301.0 1 097.5 880.7 216.8
Georgie juil./juin 544.0 120.0 664.0 518.0 518.0 93.0 425.0
Inde avril/mars 116.4 191.8 308.2 282.0 199.4 187.4 12.0
Indonésie avril/mars 7 363.2 446.1 7 809.3 6 840.0 6 840.0 225.0 6 615.0
Laos janv./déc. 25.0 12.0 37.0 37.0 28.2 19.7 8.5
Maldives janv./déc. 29.0 8.0 37.0 37.0 0.1 0.0 0.1
Mongolie oct./sept. 139.9 63.4 203.3 208.0 203.1 56.3 146.8
Népal juil./juin 69.7 9.3 79.0 75.0 75.0 8.1 66.9
Ouzbekistan juil./juin 571.0 38.0 609.0 580.0 580.0 68.0 512.0
Pakistan mai/avril 148.1 2.2 150.3 500.0 483.0 94.4 388.6
Philippines juil./juin 4 505.4 104.3 4 609.7 4 810.0 4 810.0 249.5 4 560.5
Rép. de Kirghiz juil./juin 78.0 61.0 139.0 206.0 206.0 9.0 197.0
Sri Lanka janv./déc. 930.5 119.7 1 050.2 1 084.0 711.2 79.2 632.0
Syrie juil./juin 1 814.4 31.1 1 845.5 1 260.0 1 455.9 13.3 1 442.6
Tadjikistan juil./juin 386.0 156.0 542.0 642.0 642.0 203.0 439.0
Turkmenistan juil./juin 20.0 6.0 26.0 52.0 52.0 7.0 45.0
Yémen janv./déc. 2 210.9 172.7 2 383.6 2 385.0 858.2 14.6 843.6
AMERIQUE CENTR.   3 921.6 260.4 4 182.0 4 049.0 4 184.3 261.9 3 922.4
Cuba juil./juin 1 689.6 1.9 1 691.5 1 697.0 1 673.9 6.0 1 667.9
Guatemala juil./juin 989.1 64.5 1 053.6 1 022.0 1 152.1 96.4 1 055.7
Haiti juil./juin 511.0 104.9 615.9 550.0 585.0 81.6 503.4
Honduras juil./juin 544.7 54.3 599.0 525.0 536.6 27.3 509.3
Nicaragua juil./juin 187.2 34.8 222.0 255.0 236.7 50.6 186.1
AMERIQUE DU SUD   833.4 143.9 977.3 948.0 1 007.2 112.6 894.6
Bolivie juil./juin 200.6 65.4 266.0 268.0 266.2 43.2 223.0
Equateur juil./juin 632.8 78.5 711.3 680.0 741.0 69.4 671.6
OCEANIE   388.5 0.0 388.5 383.0 58.0 0.0 58.0
Iles Salomon janv./déc. 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0
Kiribati janv./déc. 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0
Papouasie N. Guinée janv./déc. 325.5 0.0 325.5 320.0 57.9 0.0 57.9
Samoa janv./déc. 17.0 0.0 17.0 17.0 0.1 0.0 0.1
Tuvalu janv./déc. 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vanuatu janv./déc. 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0
EUROPE   657.4 92.6 750.0 870.0 870.0 148.2 721.8
Albanie juil./juin 340.1 2.9 343.0 323.0 323.0 42.7 280.3
Bosnie&Herzegovine juil./juin 215.0 75.0 290.0 290.0 290.0 104.6 185.4
Macédoine juil./juin 102.3 14.7 117.0 257.0 257.0 0.9 256.1
GRAND TOTAL   68 598.2 7 443.4 76 041.6 73 078.2 63 291.3 5 256.7 58 034.6

Page précédenteTable des matièresPage suivante