CL 116/16-Sup.1


 

Conseil

Cent seizième session

Rome, 14 - 19 juin 1999

RAPPORT DE LA QUATRE-VINGT-DOUZIÈME SESSION DU COMITÉ FINANCIER, 3-7 mai 1999

Barème des contributions 2000 - 2001

 

1. Le rapport de la quatre-vingt-douzième session du Comité financier traite, au paragraphe 32, du projet de résolution cadre concernant le barème des contributions pour les années 2000-2001.

2. L'annexe jointe, telle qu'examinée par le Comité financier, indique le barème proposé qui dérive directement du barème des quotes-parts des Nations Unies approuvé pour l'an 2000 par l'Assemblée générale dans sa Résolution 52/215 le 22 décembre 1997.

Barème proposé des contributions 2000-2001

(les barèmes de 1999 et 1998 sont indiqués à titre de comparaison)

  Barème proposé a/

Barème

Etats Membres 2000-01

1999 b/

1998 c/

       
Afghanistan 0,003% 0,003% 0,01%
Albanie 0,003% 0,003% 0,01%
Algérie 0,086% 0,095% 0,17%
Angola 0,010% 0,010% 0,01%
Antigua-et-Barbuda 0,002% 0,002% 0,01%
       
Argentine 1,108% 1,037% 0,51%
Arménie 0,006% 0,011% 0,05%
Australie 1,490% 1,500% 1,58%
Autriche 0,946% 0,953% 0,93%
Azerbaïdjan 0,011% 0,022% 0,12%
       
Bahamas 0,015% 0,015% 0,02%
Bahreïn 0,017% 0,017% 0,02%
Bangladesh 0,010% 0,010% 0,01%
Barbade 0,008% 0,008% 0,01%
Belgique 1,109% 1,117% 1,08%
       
Belize 0,001% 0,001% 0,01%
Bénin 0,002% 0,002% 0,01%
Bhoutan 0,001% 0,001% 0,01%
Bolivie 0,007% 0,007% 0,01%
Bosnie-Herzégovine 0,005% 0,005% 0,01%
       
Botswana 0,010% 0,010% 0,01%
Brésil 1,478% 1,488% 1,73%
Bulgarie 0,011% 0,019% 0,09%
Burkina Faso 0,002% 0,002% 0,01%
Burundi 0,001% 0,001% 0,01%
       
Cambodge 0,001% 0,001% 0,01%
Cameroun 0,013% 0,013% 0,01%
Canada 2,745% 2,788% 3,32%
Cap-Vert 0,002% 0,002% 0,01%
République centrafricaine 0,001% 0,001% 0,01%
       
Tchad 0,001% 0,001% 0,01%
Chili 0,137% 0,133% 0,09%
Chine 1,000% 0,985% 0,79%
Colombie 0,110% 0,110% 0,11%
Comores 0,001% 0,001% 0,01%
       
Congo 0,003% 0,003% 0,01%
Congo, République démocratique du 0,007% 0,007% 0,01%
Iles Cook d/ 0,001% 0,001% 0,01%
Costa Rica 0,016% 0,016% 0,01%
Côte d'Ivoire 0,009% 0,009% 0,01%
       
Croatie 0,030% 0,037% 0,10%
Cuba 0,024% 0,026% 0,05%
Chypre 0,034% 0,035% 0,03%
République tchèque 0,108% 0,123% 0,27%
Corée, Rép. populaire démocratique de 0,015% 0,019% 0,05%
       
Danemark 0,695% 0,700% 0,77%
Djibouti 0,001% 0,001% 0,01%
Dominique 0,001% 0,001% 0,01%
République dominicaine 0,015% 0,015% 0,01%
Equateur 0,020% 0,020% 0,02%
       
Egypte 0,065% 0,066% 0,09%
El Salvador 0,012% 0,012% 0,01%
Guinée équatoriale 0,001% 0,001% 0,01%
Erythrée 0,001% 0,001% 0,01%
Estonie 0,012% 0,015% 0,04%
       
Ethiopie 0,006% 0,006% 0,01%
Fidji 0,004% 0,004% 0,01%
Finlande 0,546% 0,549% 0,66%
France 6,576% 6,620% 6,86%
Gabon 0,015% 0,015% 0,01%
       
Gambie 0,001% 0,001% 0,01%
Géorgie 0,007% 0,019% 0,12%
Allemagne 9,903% 9,928% 9,68%
Ghana 0,007% 0,007% 0,01%
Grèce 0,353% 0,355% 0,41%
       
Grenade 0,001% 0,001% 0,01%
Guatemala 0,018% 0,018% 0,02%
Guinée 0,003% 0,003% 0,01%
Guinée-Bissau 0,001% 0,001% 0,01%
Guyana 0,001% 0,001% 0,01%
       
Haïti 0,002% 0,002% 0,01%
Honduras 0,003% 0,003% 0,01%
Hongrie 0,121% 0,122% 0,15%
Islande 0,032% 0,032% 0,03%
Inde 0,300% 0,303% 0,33%
       
Indonésie 0,189% 0,186% 0,15%
Iran, République islamique d' 0,162% 0,195% 0,48%
Iraq 0,032% 0,046% 0,15%
Irlande 0,225% 0,227% 0,23%
Israël 0,352% 0,349% 0,29%
       
Italie 5,463% 5,498% 5,61%
Jamaïque 0,006% 0,006% 0,01%
Japon 20,670% 20,228% 16,73%
Jordanie 0,006% 0,006% 0,01%
Kazakhstan 0,048% 0,067% 0,20%
       
Kenya 0,007% 0,007% 0,01%
Corée, République de 1,011% 1,006% 0,88%
Koweït 0,129% 0,136% 0,20%
République kirghize 0,006% 0,008% 0,03%
Laos 0,001% 0,001% 0,01%
       
Lettonie 0,017% 0,024% 0,09%
Liban 0,016% 0,016% 0,01%
Lesotho 0,002% 0,002% 0,01%
Libéria 0,002% 0,002% 0,01%
Libye 0,125% 0,134% 0,21%
       
Lituanie 0,015% 0,022% 0,09%
Luxembourg 0,068% 0,069% 0,08%
Madagascar 0,003% 0,003% 0,01%
Malawi 0,002% 0,002% 0,01%
Malaisie 0,184% 0,182% 0,15%
       
Maldives 0,001% 0,001% 0,01%
Mali 0,002% 0,002% 0,01%
Malte 0,014% 0,014% 0,01%
Mauritanie 0,001% 0,001% 0,01%
Maurice 0,009% 0,009% 0,01%
       
Mexique 1,000% 0,992% 0,84%
Moldova 0,010% 0,018% 0,09%
Mongolie 0,002% 0,002% 0,01%
Maroc 0,041% 0,042% 0,03%
Mozambique 0,001% 0,001% 0,01%
       
Myanmar 0,008% 0,008% 0,01%
Namibie 0,007% 0,007% 0,01%
Népal 0,004% 0,004% 0,01%
Pays-Bas 1,640% 1,651% 1,70%
Nouvelle-Zélande 0,222% 0,224% 0,26%
       
Nicaragua 0,001% 0,001% 0,01%
Niger 0,002% 0,002% 0,01%
Nigéria 0,032% 0,041% 0,12%
Norvège 0,613% 0,618% 0,60%
Oman 0,051% 0,052% 0,04%
       
Pakistan 0,059% 0,060% 0,06%
Panama 0,013% 0,013% 0,01%
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,007% 0,007% 0,01%
Paraguay 0,014% 0,014% 0,01%
Pérou 0,100% 0,096% 0,06%
       
Philippines 0,081% 0,081% 0,06%
Pologne 0,197% 0,210% 0,35%
Portugal 0,433% 0,422% 0,30%
Qatar 0,033% 0,033% 0,04%
Roumanie 0,056% 0,068% 0,16%
       
Rwanda 0,001% 0,001% 0,01%
Saint-Kitts-et-Nevis 0,001% 0,001% 0,01%
Sainte-Lucie 0,001% 0,001% 0,01%
Saint-Vincent-et-les Grenadines 0,001% 0,001% 0,01%
Samoa 0,001% 0,001% 0,01%
       
Sao Tomé-et-Principe 0,001% 0,001% 0,01%
Arabie saoudite, Royaume d' 0,565% 0,576% 0,76%
Sénégal 0,006% 0,006% 0,01%
Seychelles 0,002% 0,002% 0,01%
Sierra Leone 0,001% 0,001% 0,01%
       
Slovaquie 0,035% 0,040% 0,09%
Slovénie 0,061% 0,062% 0,08%
Iles Salomon 0,001% 0,001% 0,01%
Somalie 0,001% 0,001% 0,01%
Afrique du Sud 0,368% 0,371% 0,34%
       
Espagne 2,603% 2,621% 2,54%
Sri Lanka 0,012% 0,012% 0,01%
Soudan 0,007% 0,007% 0,01%
Suriname 0,004% 0,004% 0,01%
Swaziland 0,002% 0,002% 0,01%
       
Suède 1,084% 1,097% 1,32%
Suisse e/ 1,221% 1,230% 1,29%
Syrie 0,064% 0,065% 0,05%
Tadjikistan 0,004% 0,005% 0,02%
Tanzanie 0,003% 0,003% 0,01%
       
Thaïlande 0,171% 0,169% 0,14%
L'ex-République yougoslave de Macédoine 0,004% 0,004% 0,01%
Togo 0,001% 0,001% 0,01%
Tonga e/ 0,001% 0,001% 0,01%
Trinité-et-Tobago 0,016% 0,017% 0,03%
       
Tunisie 0,028% 0,028% 0,03%
Turquie 0,442% 0,445% 0,41%
Turkménistan 0,006% 0,008% 0,03%
Ouganda 0,004% 0,004% 0,01%
Emirats arabes unis 0,179% 0,180% 0,20%
       
Royaume-Uni 5,116% 5,152% 5,69%
Etats-Unis d'Amérique 25,000% 25,000% 25,00%
Uruguay 0,048% 0,049% 0,04%
Vanuatu 0,001% 0,001% 0,01%
Venezuela 0,161% 0,178% 0,35%
       
Viet Nam 0,007% 0,007% 0,01%
Yémen 0,010% 0,010% 0,01%
Yougoslavie 0,026% 0,035% 0,11%
Zambie 0,002% 0,002% 0,01%
Zimbabwe 0,009% 0,009% 0,01%
       
  100,00% 100,00% 100,00%
       
       
a/ Dérivé directement du barème des quotes-parts des Nations Unies pour l'an 2000, tel qu'adopté par l'Assemblée générale dans sa Résolution 52/215 le 22 décembre 1997.
b/ Dérivé directement du barème des quotes-parts des Nations Unies pour 1999, tel qu'adopté par l'Assemblée générale dans sa Résolution 52/215 le 22 décembre 1997.
c/ Dérivé directement du barème des quotes-parts des Nations Unies pour 1997, tel qu'adopté par l'Assemblée générale dans sa Résolution 49/19 B du 23 décembre 1994.
d/ Le Secrétariat du Comité des contributions de l'ONU a fait savoir que le taux "théorique probable" de cet Etat Membre de la FAO, qui n'est pas membre de l'ONU, serait le taux minimum, à savoir 0,01 pour cent.
e/ Les taux de contribution de ces deux membres de la FAO qui ne sont pas membres de l'ONU, sont dérivés des pourcentages qui leur sont appliqués par l'ONU pour leurs contributions à certaines activités de l'ONU.