رؤساء ونواب الرؤساء لدورات لجنة الأمن الغذائي العالمي |
الدورة | الرئبس | أعضاء المكتب |
50 - 2022 | السيد Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio إسبانيا | أنغولا، الأرجنتين، بنغلاديش، الصين، الجمهوريّة الدومينيكيّة، مصر، ألمانيا، كينيا، موريتانيا، نيوزيلندا، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية |
49 - 2021 | السيد Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio إسبانيا | أنغولا، الأرجنتين، بنغلاديش، البرازيل، الصين، مصر، ألمانيا، كينيا، موريتانيا، نيوزيلندا، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية |
48 (الخاصة) - 2021 | السيد Thanawat Tiensin تايلاند | أفغانستان، الأرجنتين، البرازيل، غينيا الاستوائية، الهند، إندونيسيا، مالي، موريتانيا، نيوزيلندا، الاتحاد الروسي، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية |
47 - 2021 | السيد Thanawat Tiensin تايلاند | أفغانستان ، البرازيل ، جمهورية الدومينيكان ، غينيا الاستوائية ، فرنسا ، الهند ، إندونيسيا ، مالي ، موريتانيا ، نيوزيلندا ، الاتحاد الروسي ، الولايات المتحدة الأمريكية |
46 - 2019 45 - 2018 | السيد Mario Arvelo Caamaño الجمهوريّة الدومينيكيّة | البرازيل، السودان، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، إثيوبيا، إندونيسيا، إيطاليا، سويسرا، جنوب أفريقيا، كوستاريكا، مصر، نيوزيلندا |
44 - 2017 43 - 2016 | السيدة Amira Daoud Hassan Gornass السودان | أفغانستان، الأرجنتين، بنغلاديش، الصين، كوت ديفوار، إكوادور، مصر، آيسلندا، إيطاليا، المغرب، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية |
|
42 - 2015 41 - 2014 | السيدة Gerda Verburg هولندا | أفغانستان، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، الكونغو، فرنسا، باكستان، الفلبين، السودان، سويسرا، أوغندا، الولايات المتحدة الأمريكية |
40 - 2013 39 - 2012 | السيد Yaya Adisa Olaitan Olaniran -نيجيريا | أنغولا، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، الصين، مصر، فرنسا، إندونيسيا، الأردن، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، زمبابوي |
38 - 2012 | السيد Yaya Adisa Olaitan Olaniran - نيجيريا | أنغولا، أستراليا، البرازيل، الصين، مصر، فرنسا، غواتيمالا، إندونيسيا، الأردن، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، زمبابوي |
37 - 2011 36 - 2010 | السيد Noel De Luna الفلبين | الجزائر، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، مصر، غينيا الاستوائية، غواتيمالا، اليابان، الأردن، ماليزيا، الاتحاد الروسي، الولايات المتحدة الأمريكية |
الدورة | الرئبس | النائب الرئيس الأول | نواب الرئيس الآخرين |
35 - 2009 | السيدة Maria del Carmen Squeff - الأرجنتين | السيد Hugo Verbist بلجيكا | السيد I. Abu Atileh (الأردن)، السيد J.P. Rafazy-Andriamihaingo (مدغشقر)، السيد V. Kuznetsov (الاتحاد الروسي) |
34 - 2008 | السيد Michel Thibier فرنسا | السيدة Caterina Pajume موزامبيق | السيد Abdul Aziz (بنغلاديش)، السيد Anders Klum (السويد)، السيد Fazil Dücünceli (تركيا) |
33 - 2007 | السيد Michel Thibier فرنسا | السيد Carlos de Sousa موزامبيق | السيد M. Abdul Aziz (بنغلاديش)، السيد Christer Wretborn (السويد)، السيد Yüksel Yücekal (تركيا) |
32 - 2006 | السيد Michel Thibier فرنسا | Tomas F. Mandlate موزامبيق | السيد Kazi Abul Kashem (بنغلاديش)، السيد Christer Wretborn (السويد)، السيد Yüksel Yücekal (تركيا) |
31 - 2005 | السيد S. Diallo بوركينا فاسو | السيد S. Skafte الدانمرك | السيد Y. Al Araimy (عمان)، السيد A. Kohler (سويسرا) |
30 - 2004 | السيد S. Diallo بوركينا فاسو | السيد S. Skafte الدانمرك | السيد A. Aguilar Prado (غواتيمالا)، السيد Y. Al Araimy (عمان)، السيد A. Kohler (سويسرا) |
29 - 2003 28 - 2002 | السيد Adisak Sreesunpagit تايلند | السيد Nehad Abdel Latif مصر | السيد Michel Thibier (فرنسا)، السيد Kyeong Kyu Kim (جمهورية كوريا)، السيد Masiphula Mbongwa (جنوب أفريقيا) |
27 - 2001 | السيد Aidan O’Driscoll آيرلندا | السيد P. Ross أستراليا | السيد ب.ج. علوي (العراق)، السيد M. Barreto (بيرو)، السيدة C. Heileman (الولايات المتحدة الأمريكية) |
26 - 2000 | السيد Aidan O’Driscoll آيرلندا | السيدة A.M. Deustua Caravedo بيرو | السيد P. Ross (أستراليا)، السيد B.J. Allawi (العراق)، السيدة P. Garamendi (الولايات المتحدة الأمريكية) |
25 - 1999 24 - 1998 | السيد M.S. Nouri-Naeeni جمهورية إيران الإسلامية | السيد Albano L.T. Asmani تنزانيا | السيد R. Rose (كندا)، السيد E. Kitahara (اليابان)، السيد K. Md. Tahir (ماليزيا) |
23 - 1997 22 - 1996 21 - 1996 | السيد P.A. Medrano Rojas شيلى | السيد D. Sands Smith المملكة المتحدة | السيد A. Pearson (أستراليا)، السيد S. Rashid (باكستان)، السيد M. Balla Sy (السنغال) |
20 - 1995 | السيد J. Laureau فرنسا | السيد J. Nuiry Sánchez كوبا | السيد T. Yanga (الكاميرون)، السيدة M. Gálvölgy (هنغاريا) |
19 - 1994 | السيد J. Laureau فرنسا | السيد P. Karbasi جمهورية إيران الإسلامية | السيد T. Yanga (الكاميرون)، السيد J. Nuiry Sánchez (كوبا)، السيدة M. Gálvölgy (هنغاريا) |
18 - 1993 | السيد Y.A. Hamdi مصر | السيد J. Nuiry Sánchez كوبا | السيد T. Khanna (الهند) |
17 - 1992 | السيد Y.A. Hamdi مصر | السيد A. Barbero Martín إسبانيا | السيد J. Nuiry Sánchez (كوبا)، السيد S.K. Dapaah (غانا)، السيد V. Bhagwan (الهند) |
16 - 1991 15 - 1990 | السيد T. Kemonne الكاميرون | السيد R. de Pourtalès سويسرا | السيد A.KM. Fazley Rabbi (بنغلاديش)، السيد J. Nuiry Sánchez (كوبا)، السيد Y.A. Hamdi (مصر) |
14 - 1989 13 - 1988 | السيد P.A.L. de Rijk هولندا | السيد D. Dang Mekoula الكاميرون | السيد L. Zhenhuan (الصين)، السيد L. Ariza-Hidalgo (كوبا)، السيد F.G. Poulides (قبرص) |
12 - 1987 | السيد G.E. González الأرجنتين | السيد W. Rahman بنغلاديش | السيد D. Dang Mekoula (الكاميرون)، السيد F.G. Poulides (قبرص)، السيد T. Díaz Yubero (إسبانيا) |
11 - 1986 | السيد G.E. González الأرجنتين | السيد W. Rahman بنغلاديش | السيد S. Nfor Gwei (الكاميرون)، السيد F.G. Poulides (قبرص)، السيد T. Díaz Yubero (إسبانيا) |
10 - 1985 | السيد T. Ahmed باكستان | السيد G.E. González الأرجنتين | |
9 - 1984 | السيد T. Ahmed باكستان | السيد G.E. González الأرجنتين | السيد N. Namanga (الكاميرون)، السيد L. Hertog (هولندا)، السيد V. Isarankura (تايلند) |
8 - 1983 7 - 1982 | السيد E.W. Muir أستراليا | السيد P. Elmanowsky فرنسا | السيد H. Carrión (نيكاراغوا)، السيد H. Carandang (الفلبين)، السيد T.EC. Palmer (سيراليون) |
6 - 1981 5 - 1980 | السيد H. Mends غانا | السيد J.C. Sainsbury أستراليا | السيد A. Sonnenhozner (إكوادور)، السيد P. Vándor (هنغاريا)، السيد M. Hamdoun (العراق) |
4 - 1979 | السيد B.S. Raghavan الهند | السيد G. de Bakker هولندا | السيد K.R. Higham (كندا)، السيد H. Cueva (إكوادور)، السيد F. Reda (مصر) |
3 - 1978 | السيد B.S. Raghavan الهند | السيد G. de Bakker هولندا | السيد F. Shefrin (كندا)، السيد P. Moncayo (إكوادور)، السيد F. Reda (مصر) |
2 - 1977 | السيد E. Mortensen الدانمرك | السيد J. Faldini الأرجنتين | السيد B. Abdelaziz (الجزائر)، السيد G.C.L. Joneja (الهند)، السيد W.F. Doering (الولايات المتحدة الأمريكية) |
1 - 1976 | السيد E. Mortensen الدانمرك | السيد Y. Stambouli الجزائر | السيد J. Faldini (الأرجنتين)، السيد A. Hakim (الهند)، السيد G. Fraser (الولايات المتحدة الأمريكية) |
مالحظة: البلدان التي تولت الرئاسة تتبين بالخط العريض |