ÉTAT DES PROJETS FINANCÉS PAR LE PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE AU TITRE DE L'OUVERTURE DE CRÉDITS AUX PROJETS 1998-99

AU 31 DÉCEMBRE 1999

Pays Nombre de projets Budget

(milliers de dollars E.-U.)

Dépenses

(milliers de dollars E.-U.)

Solde

(milliers de dollars E.-U.)

AFRIQUE        
Angola 9 662 131 531
Bénin 4 330 93 237
Burkina Faso 9 485 350 135
Burundi 13 1 504 662 842
Cameroun 7 208 578 (370)
Cap-Vert 8 639 121 518
République centrafricaine 2 352 226 126
Tchad 9 512 174 338
Comores 3 376 59 317
Congo 10 579 233 346
Congo, République démocratique du 11 1 063 153 910
Côte d'Ivoire 6 0 7 (7)
Guinée équatoriale 5 282 20 262
Érythrée 10 395 438 (43)
Éthiopie 11 1 721 513 1 208
Gambie 9 0 4 (4)
Ghana 11 587 319 268
Guinée 7 512 246 266
Guinée-Bissau 3 375 20 355
Kenya 8 171 75 96
Lesotho 4 294 20 274
Libéria 6 393 202 191
Madagascar 13 1 102 474 628
Malawi 9 650 305 345
Mali 7 279 20 259
Mauritanie 10 1 181 274 907
Maurice 4 0 0 0
Mozambique 6 89 46 43
Namibie 6 644 283 361
Niger 6 411 309 102
Nigéria 9 303 168 135
Région Afrique 26 1 326 378 948
Rwanda 16 541 79 462
Sénégal 12 808 335 473
Seychelles 5 229 20 209
Sierra Leone 9 371 200 171
Somalie 14 1 098 263 835
Afrique du Sud 7 914 492 422
Soudan 11 746 427 319
Swaziland 6 702 104 598
République-Unie de Tanzanie 6 20 20 0
Togo 5 376 20 356
Ouganda 14 754 141 613
Uruguay 5 0 0 0
Zambie 9 1 194 303 891
Zimbabwe 8 191 49 142
  388 25 369 9 354 16 015
ASIE ET PACIFIQUE        
Afghanistan 2 245 74 171
Bangladesh 17 338 87 251
Cambodge 6 770 426 344
Chine 16 70 49 21
Iles Cook 3 76 7 69
Fidji 3 387 165 222
Inde 13 430 194 236
Indonésie 5 311 20 291
Corée, Rép. pop. dém. de 12 1 327 683 644
Corée, République de 1 190 29 161
Laos, Rép. dém. pop. du 6 470 292 178
Macao 1 166 18 148
Malaisie 2 46 11 35
Maldives 5 151 29 122
Myanmar 5 297 168 129
Népal 4 158 42 116
Pakistan 9 1 091 511 580
Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 406 193 213
Philippines 7 612 309 303
Région Asie-Pacifique 10 0 17 (17)
Samoa 4 244 112 132
Iles Salomon 2 0 0 0
Sri Lanka 10 339 21 318
Thaïlande 5 470 164 306
Tonga 6 317 186 131
Vanuatu 2 0 13 (13)
Viet Nam 15 1 426 308 1 118
  175 10 337 4 128 6 209
EUROPE        
Albanie 10 0 24 (24)
Bulgarie 4 189 61 128
Croatie 2 0 0 0
Chypre 2 0 0 0
République tchèque 2 0 0 0
Géorgie 6 632 301 331
Hongrie 2 0 0 0
Kazakhstan 2 24 9 15
Kosovo 2 387 20 367
Lettonie 1 302 235 67
Lituanie 5 170 17 153
Malte 3 204 113 91
République de Moldova 3 315 25 290
Pologne 2 336 20 316
Roumanie 8 264 173 91
Slovaquie 4 258 30 228
Slovénie 5 366 162 204
Suisse 1 360 51 309
Tadjikistan 3 356 242 114
L'ex-République yougoslave de Macédoine 5 0 0 0
  72 4 163 1 483 2 680
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES        
Antigua-et-Barbuda 3 378 127 251
Argentine 5 586 357 229
Bahamas 3 133 54 79
Barbade 3 410 219 191
Belize 3 448 160 288
Bolivie 5 239 22 217
Brésil 8 902 74 828
Chili 5 565 341 224
Colombie 2 120 32 88
Costa Rica 6 295 29 266
Cuba 12 837 721 116
Dominique 4 236 39 197
République dominicaine 8 264 223 41
Équateur 4 343 85 258
Grenade 1 309 198 111
Guatemala 3 0 0 0
Guyana 3 337 130 207
Haïti 5 311 24 287
Honduras 4 0 0 0
Jamaïque 3 282 135 147
Amérique latine 23 2 050 651 1 399
Mexique 8 298 66 232
Nicaragua 7 94 41 53
Panama 8 170 15 155
Paraguay 5 475 234 241
Pérou 7 420 293 127
Saint-Kitts-et-Nevis 5 457 112 345
Sainte-Lucie 2 0 20 (20)
Saint-Vincent-et-les Grenadines 1 172 76 96
Trinité-et-Tobago 3 363 37 326
Uruguay 5 0 0 0
Venezuela 10 135 37 98
  174 11 629 4 552 7 077
PROCHE-ORIENT        
Algérie 5 285 30 255
Azerbaïdjan 1 212 96 116
Djibouti 3 360 74 286
Égypte 10 248 20 228
Iran 16 1 045 497 548
Iraq 11 0 13 (13)
Jordanie 8 392 294 98
Liban 7 311 224 87
Jamahiriya arabe libyenne 1 178 15 163
Maroc 12 1 217 420 797
Région des États arabes 8 626 257 369
République arabe syrienne 11 688 183 505
Tunisie 10 901 323 578
Turquie 8 403 172 231
Yémen 6 0 0 0
  117 6 866 2 618 4 248
         
DIVERS   355 581 (226)
         
TOTAL 926 58 719 22 716 36 003
         
Ouverture de crédits pour des projets 1998-99     87 310  
Dépenses totales     22 716  
Solde non engagé reporté conformément à l'article 4.3 du Règlement financier (État IV)    

64 594

 

 

ÉTAT DES PROJETS FINANCÉS PAR LE PROGRAMME DE COOPÉRATION TECHNIQUE AU TITRE DE L'OUVERTURE DE CRÉDITS AUX PROJETS 1996/97

AU 31 DÉCEMBRE 1999

Pays Nombre de projets Dépenses

(milliers de dollars E.-U.)

AFRIQUE    
Angola 9 791
Région Afrique 26 2 740
Burkina Faso 9 1 050
Burundi 13 668
Bénin 4 435
Botswana 2 158
République centrafricaine 2 167
Congo 10 764
Côte d'Ivoire 6 931
Cameroun 7 573
Cap-Vert 8 536
Érythrée 10 614
Éthiopie 11 75
Gabon 1 176
Ghana 11 887
Gambie 9 1 049
Guinée 7 858
Guinée équatoriale 5 135
Guinée-Bissau 3 327
Kenya 8 1 426
Comores 3 230
Libéria 6 99
Lesotho 4 135
Madagascar 13 1 218
Mali 7 1 098
Mauritanie 10 432
Maurice 4 266
Malawi 9 779
Mozambique 6 830
Namibie 6 937
Niger 6 483
Nigéria 9 850
Rwanda 16 1 700
Seychelles 5 252
Soudan 11 990
Sierra Leone 9 688
Sénégal 12 1 120
Somalie 14 780
Sao Tomé-et-Principe 2 349
Swaziland 6 207
Tchad 9 720
Togo 5 405
République-Unie de Tanzanie 6 1 231
Ouganda 14 1 403
Afrique du Sud 7 243
Zambie 9 835
Congo, Rép. dém. du 11 746
Zimbabwe 8 551
  388 33 937
ASIE ET PACIFIQUE    
Afghanistan 2 294
Région Asie-Pacifique 10 1 281
Bangladesh 17 1 609
Bhoutan 1 188
Iles Cook 3 211
Chine 16 2 470
Fidji 3 266
Indonésie 5 62
Inde 13 918
Cambodge 6 522
Corée, Rép. pop. dém. de 12 1 762
Laos, Rép. dém. pop. du 6 741
Sri Lanka 10 1 151
Myanmar 5 785
Mongolie 3 712
Maldives 5 322
Malaisie 2 126
Népal 4 666
Papouasie-Nouvelle-Guinée 4 150
Philippines 7 480
Pakistan 9 419
Iles Salomon 2 77
Thaïlande 5 609
Tonga 6 499
Viet Nam 15 1 209
Vanuatu 2 114
Samoa 4 413
  177 18 056
EUROPE    
Albanie 10 584
Arménie 1 261
Bosnie-Herzégovine 3 687
Bulgarie 4 623
Chypre 2 162
République tchèque 2 275
Géorgie 6 583
Hongrie 2 250
Croatie 2 42
Kazakhstan 2 244
Lituanie 5 659
République de Moldova 3 444
L'ex-République yougoslave de Macédoine 5 612
Malte 3 135
Pologne 2 297
Roumanie 8 1 489
Slovénie 5 328
Slovaquie 4 429
Tadjikistan 3 312
  72 8 416
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES    
Argentine 5 644
Barbade 3 267
Bolivie 5 713
Brésil 8 926
Bahamas 3 253
Belize 3 247
Chili 5 488
Colombie 2 359
Costa Rica 6 572
Cuba 12 958
Dominique 4 409
République dominicaine 8 702
Équateur 4 526
Guatemala 3 369
Guyana 3 10
Honduras 4 344
Haïti 5 519
Jamaïque 3 346
Saint-Kitts-et-Nevis 5 52
Sainte-Lucie 2 371
Amérique latine 23 1 388
Mexique 8 632
Nicaragua 7 791
Panama 8 494
Pérou 7 711
Paraguay 5 370
Suriname 2 279
El Salvador 1 21
Trinité-et-Tobago 3 124
Uruguay 5 332
Venezuela 10 286
Djibouti 3 21
  175 14 524
PROCHE-ORIENT    
Algérie 5 564
Égypte 10 1 093
Iraq 11 1 922
Iran 16 1 103
Jordanie 8 837
Kirgizistan 2 195
Liban 7 396
Maroc 12 752
Région États arabes 8 690
République arabe syrienne 11 539
Tunisie 10 156
Turquie 8 696
Yémen 6 717
  114 9 660
     
DIVERS   904
TOTAL 926 85 497
     
Ouverture de crédit pour des projets 96/97 (Chapitre 4.1)   85 497
Dépenses au titre de l'ouverture des crédits pour des projets 1996-97   85 497
Solde   0

Table des matières Page suivante