Programme ordinaire | en milliers de dollars EU | ||
---|---|---|---|
Programme de travail | 42 922 | ||
Ajustements au Programme de travail découlant de virements budgétaires | (490) | ||
Programme de travail final | 42 432 | ||
Dépenses par rapport au Programme de travail final | 42 178 | ||
Écart des dépenses par rapport au Programme de travail - (dépassement)/sous-utilisation | 254 | ||
Virements budgétaires (en pourcentage du Programme de travail) | (1,1%) |
Tableau 6.0-1. Charges communes (indicateurs choisis)
Description | 2000-01 | 2002-03 | |
---|---|---|---|
Services contractuels | |||
Contrats octroyés/révisés | 1 688 | 1 796 | |
Valeur totale, en millions de dollars EU | 40,1 | 856,7 | |
Achats | |||
Commandes traitées, y compris sur le terrain | 4 916 | 4 562 | |
Valeur totale, en millions de dollars EU | 271,1 | 309 | |
Communications | |||
Envois arrivant par la valise diplomatique | 10 356 | 8 647 | |
Envois partant par la valise diplomatique | 21 780 | (*) 25 520 | |
Courrier entrant (lettres/colis) | 60 500 | 52 000 | |
Courrier sortant (lettres/colis) | 1 426 000 | 1 250 000 | |
Entretien des bâtiments | |||
Interventions d'entretien | 21 000 | 20 046 | |
(*) La FAO a davantage recours aux envois par des services de courrier, ce qui restreint la taille de chaque expédition. |
Exécution des produits, 2002-03
Description | Approuvés dans le PTB | Annulés/ différés | Non planifiés | Total exécutés | Exécutés non modifiés | Exécutés modifiés | Exécution en pourcentage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coordination et échange d'informations | 414 | (33) | 41 | 422 | 399 | 23 | 101,9% |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 305 | (14) | 41 | 332 | 324 | 8 | 108,9% |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 293 | (26) | 44 | 311 | 294 | 17 | 106,1% |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 65 | (4) | 11 | 72 | 69 | 3 | 110,8% |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 240 | (35) | 19 | 224 | 200 | 24 | 93,3% |
Études et analyses | 240 | (22) | 28 | 246 | 220 | 26 | 102,5% |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 125 | (12) | 4 | 117 | 107 | 10 | 93,6% |
Total indicatif | 1 682 | (146) | 188 | 1 724 | 1 613 | 111 | 102,5% |
Exécution des produits biennaux par programme
Type de produit | Approuvés dans le PTB | Annulés/ différés | Non planifiés | Total exécutés | Exécutés non modifiés | Exécutés modifiés | Exécution en pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 Entités de programme départementales pour la production agricole et les systèmes de soutien | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 14 | (2) | 17 | 29 | 27 | 2 | 207% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 6 | (1) | 0 | 5 | 5 | 0 | 83% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 5 | (2) | 0 | 3 | 3 | 0 | 60% | |
Études et analyses | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 100% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 2 | (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
210 Total | 37 | (6) | 17 | 48 | 43 | 5 | 130% | |
211 Ressources naturelles | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 12 | (1) | 0 | 11 | 11 | 0 | 92% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 7 | (1) | 0 | 6 | 6 | 0 | 86% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 18 | (3) | 0 | 15 | 15 | 0 | 83% | |
Études et analyses | 21 | (2) | 0 | 19 | 18 | 1 | 90% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | |
211 Total | 81 | (7) | 0 | 74 | 73 | 1 | 91% | |
212 Cultures | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 32 | (4) | 0 | 28 | 27 | 1 | 88% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 20 | (1) | 0 | 19 | 19 | 0 | 95% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 100% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 15 | (2) | 0 | 13 | 11 | 2 | 87% | |
Études et analyses | 8 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 112% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 9 | (2) | 0 | 7 | 7 | 0 | 78% | |
212 Total | 109 | (9) | 1 | 101 | 93 | 8 | 93% | |
213 Élevage | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 18 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 100% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 12 | (2) | 0 | 10 | 10 | 0 | 83% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 20 | (4) | 0 | 16 | 16 | 0 | 80% | |
Études et analyses | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 100% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 3 | (1) | 0 | 2 | 1 | 1 | 67% | |
213 Total | 69 | (8) | 0 | 61 | 57 | 4 | 88% | |
214 Systèmes de soutien à l’agriculture | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 11 | (2) | 0 | 9 | 8 | 1 | 82% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 100% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 100% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 11 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 118% | |
Études et analyses | 21 | (2) | 0 | 19 | 13 | 6 | 90% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 19 | (3) | 0 | 16 | 14 | 2 | 84% | |
214 Total | 87 | (7) | 2 | 82 | 66 | 16 | 94% | |
215 Applications agricoles d'isotopes et des biotechnologies | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
Études et analyses | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
215 Total | 30 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | 100% | |
21 Total | 413 | (37) | 20 | 396 | 361 | 35 | 96% | |
221 Nutrition | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 26 | (5) | 1 | 22 | 20 | 2 | 85% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 13 | (2) | 0 | 11 | 11 | 0 | 85% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 11 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 109% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 17 | (2) | 2 | 17 | 11 | 6 | 100% | |
Études et analyses | 6 | (2) | 0 | 4 | 4 | 0 | 67% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 100% | |
221 Total | 100 | (11) | 4 | 93 | 76 | 17 | 93% | |
222 Information en matière d'alimentation et d'agriculture | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 29 | (4) | 0 | 25 | 25 | 0 | 86% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 49 | (1) | 3 | 51 | 50 | 1 | 104% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 73 | (8) | 15 | 80 | 77 | 3 | 110% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 22 | (4) | 1 | 19 | 17 | 2 | 86% | |
Études et analyses | 3 | (1) | 1 | 3 | 2 | 1 | 100% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 7 | (2) | 0 | 5 | 5 | 0 | 71% | |
222 Total | 191 | (20) | 20 | 191 | 184 | 7 | 100% | |
223 Suivi, évaluation et perspectives de l'alimentation et de l'agriculture | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 19 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 105% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 200% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 25 | 0 | 5 | 30 | 29 | 1 | 120% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
Études et analyses | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 100% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
223 Total | 66 | 0 | 7 | 73 | 71 | 2 | 111% | |
224 Politiques relatives à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et au commerce | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 22 | 0 | 6 | 28 | 26 | 2 | 127% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 3 | (1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 67% | |
Études et analyses | 33 | (3) | 2 | 32 | 26 | 6 | 97% | |
224 Total | 75 | (4) | 8 | 79 | 69 | 10 | 105% | |
22 Total | 432 | (35) | 39 | 436 | 400 | 36 | 101% | |
231 Information sur les pêches | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 13 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 108% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 9 | (2) | 0 | 7 | 7 | 0 | 78% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 31 | (9) | 5 | 27 | 22 | 5 | 87% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 4 | (1) | 0 | 3 | 2 | 1 | 75% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 5 | (2) | 0 | 3 | 3 | 0 | 60% | |
Études et analyses | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 3 | (1) | 1 | 3 | 2 | 1 | 100% | |
231 Total | 67 | (15) | 7 | 59 | 52 | 7 | 88% | |
232 Ressources halieutiques et aquaculture | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 26 | (5) | 8 | 29 | 29 | 0 | 112% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 7 | 0 | 9 | 16 | 15 | 1 | 229% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 8 | (1) | 11 | 18 | 18 | 0 | 225% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 6 | (2) | 0 | 4 | 4 | 0 | 67% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 25 | (7) | 6 | 24 | 21 | 3 | 96% | |
Études et analyses | 9 | (2) | 10 | 17 | 17 | 0 | 189% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
232 Total | 84 | (17) | 44 | 111 | 107 | 4 | 132% | |
233 Exploitation et utilisation des ressources halieutiques | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 10 | (1) | 2 | 11 | 11 | 0 | 110% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 19 | (5) | 5 | 19 | 19 | 0 | 100% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 13 | (1) | 4 | 16 | 16 | 0 | 123% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 21 | (4) | 5 | 22 | 20 | 2 | 105% | |
Études et analyses | 10 | (2) | 4 | 12 | 12 | 0 | 120% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 200% | |
233 Total | 75 | (13) | 25 | 87 | 85 | 2 | 116% | |
234 Politiques halieutiques | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 23 | (2) | 0 | 21 | 20 | 1 | 91% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 10 | (1) | 7 | 16 | 16 | 0 | 160% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 2 | 0 | 8 | 10 | 9 | 1 | 500% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
Études et analyses | 13 | (2) | 6 | 17 | 14 | 3 | 131% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
234 Total | 53 | (5) | 21 | 69 | 64 | 5 | 130% | |
23 Total | 279 | (50) | 97 | 326 | 308 | 18 | 117% | |
241 Ressources forestières | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 23 | (1) | 0 | 22 | 17 | 5 | 96% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 100% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 100% | |
Études et analyses | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 100% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
241 Total | 74 | (1) | 0 | 73 | 66 | 7 | 99% | |
242 Produits forestiers | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 21 | (1) | 0 | 20 | 20 | 0 | 95% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 11 | (3) | 0 | 8 | 8 | 0 | 73% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 7 | (2) | 0 | 5 | 5 | 0 | 71% | |
Études et analyses | 8 | (1) | 0 | 7 | 7 | 0 | 88% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
242 Total | 53 | (7) | 0 | 46 | 46 | 0 | 87% | |
243 Politique et planification forestières | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 100% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 100% | |
Études et analyses | 21 | (2) | 0 | 19 | 19 | 0 | 90% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 100% | |
243 Total | 60 | (2) | 0 | 58 | 53 | 5 | 97% | |
244 Coordination et information relatives aux programmes forestiers | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 100% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
Études et analyses | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
244 Total | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 100% | |
24 Total | 220 | (10) | 0 | 210 | 198 | 12 | 95% | |
251 Recherche, gestion des ressources naturelles et transfert des technologies | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 16 | (3) | 1 | 14 | 12 | 2 | 88% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 12 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 108% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 14 | (1) | 2 | 15 | 15 | 0 | 107% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 8 | (1) | 0 | 7 | 7 | 0 | 88% | |
Études et analyses | 13 | (3) | 0 | 10 | 10 | 0 | 77% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 6 | (1) | 0 | 5 | 5 | 0 | 83% | |
251 Total | 70 | (9) | 4 | 65 | 63 | 2 | 93% | |
252 Questions de parité et population | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 100% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 100% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% | |
Études et analyses | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100% | |
252 Total | 58 | 0 | 0 | 58 | 57 | 1 | 100% | |
253 Développement rural | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 5 | (1) | 4 | 8 | 8 | 0 | 160% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 8 | 0 | 5 | 13 | 12 | 1 | 162% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 16 | (1) | 3 | 18 | 18 | 0 | 112% | |
Études et analyses | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 200% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 5 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 120% | |
253 Total | 43 | (2) | 16 | 57 | 56 | 1 | 133% | |
256 Production vivrière à l'appui de la sécurité alimentaire dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% | |
256 Total | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% | |
25 Total | 180 | (11) | 20 | 189 | 185 | 4 | 105% | |
311 Coordination de l'assistance aux politiques et élaboration du Programme de terrain | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 100% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
Méthodologies et directives (y compris les essais et démonstrations pilotes) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 6 | (1) | 0 | 5 | 5 | 0 | 83% | |
311 Total | 25 | (1) | 0 | 24 | 24 | 0 | 96% | |
312 Assistance aux politiques dans les régions | ||||||||
Coordination et échange d'informations | 18 | (1) | 0 | 17 | 16 | 1 | 94% | |
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 72 | (1) | 10 | 81 | 78 | 3 | 112% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 14 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 107% | |
Études et analyses | 16 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 106% | |
Formation (y compris cours et matériel didactique) | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100% | |
312 Total | 129 | (2) | 12 | 139 | 133 | 6 | 108% | |
313 Assistance juridique aux États Membres | ||||||||
Appui aux États Membres et au Programme de terrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
Produits et systèmes d'information et bases de données | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
Engagements, accords/conventions et normes internationaux | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
Études et analyses | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | |
313 Total | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
31 Total | 158 | (3) | 12 | 167 | 161 | 6 | 106% |
Réunions hors programme approuvées en 2002-03 (26)
Entité de programme | Numéro de code | Titre, lieu, date et observations | Coût direct estimé (dollars EU) | Article de l'Acte constitutif et catégorie |
---|---|---|---|---|
211P8 | AGL 801 | Conférence internationale sur les aspects techniques et institutionnels de la gestion des eaux d'irrigation | 3 200 | VI-4 (3) |
212A3 | AGP 819 | Consultation d'experts sur les biotechnologie: Le point de vue des pays en développement et de leurs partenaires: Vers une stratégie mondiale de la biotechnologie végétale à l'appui de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté | Néant | VI-4 (3) |
212P2 | AGP 818 | Consultation techniques sur la version révisée du Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides | 28 000 | VI-5 (2) |
213A7 | AGA 813 | Consultation d'experts sur les systèmes communautaires de santé publique vétérinaire | 1 300 | VI-4 (3) |
214A4 | AGSP 801 | Consultation d'experts sur le renforcement des liens entre les exploitations agricoles et les industries agroalimentaires en Afrique | 28 000 | VI-4 (3) |
221P2 | CX 701-25 | Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius - vingt-cinquième session (session extraordinaire) | Néant | VI-1 (1) |
221P2 | CX 701-26 | Commission FAO/OMS du Codex Alimentarius - vingt-sixième session (session extraordinaire) | Néant | VI-1 (1) |
221P2 | CX 702-51 | Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius - cinquante et unième session (session extraordinaire) | Néant | VI (1) |
221P2 | CX 702-52 | Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius - cinquante-deuxième session (session extraordinaire) | Néant | VI (1) |
221P2 | CX 716-19 | Comité du Codex sur les principes généraux | Néant | VI (1) |
221P6 | ESN 814 | Consultation d'experts mixte FAO/OMS sur l'incorporation d'une évaluation quantitative du risque microbiologique dans l'élaboration de normes en matière de sécurité sanitaire des aliments | 500 | VI-4 (3) |
221P6 | ESN 816 | Consultation mixte FAO/OMS d'experts sur la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires | Néant | VI (3) |
222P3 | RAF 811 | Élaboration de statistiques agricoles | 4 000 | VI-4 (3) |
222P3 | RAP 826 | Consultation d'experts sur les statistiques concernant l'élevage | 3 000 | VI-4 (3) |
222P3 | RAP 903 | Atelier sur le renforcement des statistiques alimentaires et agricoles dans le Pacifique à l'appui des stratégies et des programmes de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté | 5 000 | (4) |
222S1 | RAP 703-19 | Commission des statistiques agricoles pour l'Asie et le Pacifique - dix-neuvième session | 24 000 | VI-1 (1) |
234P3 | FI 840 | Consultation d'experts sur l'élaboration de directives internationales d'étiquetage écologique du poisson et des produits de la pêche | 40 000 | VI-4 (3) |
234S1 | RAP 824 | Comité exécutif de la Commission Asie-Pacifique des pêches - soixante-neuvième session | 2 500 | XIV (1) |
241P1 | FO 901 | Formation de correspondants nationaux à l'évaluation et à la surveillance de l'utilisation et de l'évolution des forêts | 75 000 | (4) |
242A1 | FO 819 | Suivi de la réunion d'experts sur l'harmonisation des définitions relatives aux forêts à l'usage des diverses parties prenantes | 4 000 | VI-4 (3) |
242P2 | FO 816 | Consultation d'experts sur les définitions relatives aux forêts | 4 000 | VI-4 (3) |
242P2 | FO 820 | Consultation d'experts sur l'élaboration d'un programme d'action visant à améliorer les statistiques relatives au bambou et au rotin | 3 000 | VI-4 (3) |
242S1 | FO 734-44 | Quarante-quatrième session du Comité consultatif du papier et des produits dérivés du bois | 5 000 | VI-4 (3) |
243P1 | RNE 901 | Atelier sur les politiques et les programmes forestiers nationaux dans la région du Proche-Orient | 50 000 | (4) |
244S1 | FO 709-14 | Quatorzième session du Groupe de travail sur la gestion de la faune sauvage et des aires protégées de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l'Afrique | 30 000 | VI-1 (1) |
244S1 | FO 728-23 | Vingt-troisième session du Groupe de travail de l’aménagement des bassins versants en montagne de la Commission européenne des forêts | 32 000 | VI-1 (1) |
Réunions programmées et annulées en 2002-03 (6)
Entité de programme | Numéro de code | Titre et lieu prévu | Coût direct estimé (dollars EU) | Raison de l'annulation |
---|---|---|---|---|
212P1 | RAP 809 | Consultation d'experts sur le renforcement des installations de quarantaine végétale aux frontières terrestres dans les pays d'Asie, Bangkok, 3 jours ouvrables, août 2002. | 3 000 | Changement de priorités avec un financement restreint |
212P2 | RAP 812 | Consultation d'experts sur la formulation d'un module de lutte raisonnée dans la filière de licence, Bangkok, 4 jours ouvrables, novembre 2002 | 3 000 | Changement de priorités avec un financement restreint |
212P2 | RAP 814 | Consultation d'experts sur le développement de l'utilisation des pesticides biologiques dans le cadre de la lutte raisonnée, Bangkok, 4 jours ouvrables, avril 2003 | 3 000 | Remplacée par la Conférence internationale sur les pesticides biologiques dans les systèmes de lutte raisonnée tenue en avril 2002 |
213A5 | AGA 712-3 | Groupe de travail technique intergouvernemental sur les ressources zoogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (troisième session), Rome, 12-13 novembre 2003 | 32 500 | Reportée à 2004 |
213A7 | AGA 803 | Consultation d'experts sur les systèmes d'alerte rapide pour les maladies transfrontières des animaux, Rome, 3 jours ouvrables, octobre 2003 | 18 000 | Une des deux sessions a été remplacée par un réunion consultative technique régionale sur le Programme mondial d'éradication de la peste bovine |
234S1 | RAP 807 | Groupe de travail spécial d'experts sur les systèmes aquacoles intégrés, Bangkok, 4 jours ouvrables, juin 2002 | 3 500 | Pas approuvée par la Commission Asie-Pacifique des pêches |
Pays situés en dehors de la fourchette de représentation équitable au 31 décembre 2001
Région | Pays surreprésentés | Pays sous-représentés | Pays non représentés |
---|---|---|---|
Afrique | Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, Sénégal, Swaziland, Tunisie, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, Zambie | Afrique du Sud | Lesotho |
