FAO/SMIAR - Cultures et Pénuries alimentaires No.3, Juin 1999 - Page 6

Previous PageTable Of Contents

'ESTIMATIONS POUR 1998/99 OU 1999 DES BESOINS D'IMPORTATIONS CEREALIERES POUR LES PAYS A FAIBLE REVENU ET A DEFICIT ALIMENTAIRE 1/ (milliers de tonnes)

PAYS       Année comerciale       1997/98 ou 1998 1998/99 ou 1999
Importations effectives Besoins d'importa tions totales Estimés (exclues les re-export.)     Situation actuelle des importations
Achats commerciaux   Aide alimentaire   Total achats commerciaux et aide   Total achats Commerciaux et aide   Aide
Alimentaire allouée ou expédiée Achats commerciaux
AFRIQUE   24 877.2 1 885.5 26 762.7 25 118.0 16 208.2 1 695.1
Afrique du nord   13 009.7 64.9 13 074.6 13 735.0 12 018.1 16.5
Egypte juil./juin 9 933.7 52.4 9 986.1 10 220.0 8 681.6 13.0 8 668.6
Maroc juil./juin 3 076.0 12.5 3 088.5 3 515.0 3 336.5 3.5 3 333.0
Afrique orientale   3 762.9 998.6 4 761.5 3 296.0 1 371.0 793.2
Burundi janv./déc. 41.5 0.5 42.0 65.0 0.0 0.0 0.0
Comores janv./déc. 41.8 4.2 46.0 46.0 5.6 1.0 4.6
Djibouti janv./déc. 61.7 10.8 72.5 66.0 5.2 2.0 3.2
Erythrée janv./déc. 223.7 103.3 327.0 109.0 15.6 15.6 0.0
Ethiopie 2/ janv./déc. 61.8 546.1 607.9 185.0 374.5 359.0 15.5
Kenya oct./sept. 1 874.7 76.0 1 950.7 1 129.0 319.0 79.2 239.8
Rwanda janv./déc. 58.1 141.8 199.9 215.0 96.8 96.8 0.0
Somalie août/juil. 265.1 16.6 281.7 385.0 149.9 47.8 102.1
Soudan nov./oct. 509.0 63.3 572.3 500.0 176.1 119.6 56.5
Tanzanie juin/mai 625.5 36.0 661.5 596.0 228.3 72.2 156.1
Afrique australe   1 349.4 373.3 1 722.7 2 055.0 1 238.2 466.4
Angola avril/mars 350.8 157.3 508.1 495.0 419.0 142.5 276.5
Lesotho avril/mars 127.0 7.8 134.8 188.0 162.4 6.0 156.4
Madagascar avril/mars 176.2 38.0 214.2 205.0 85.0 24.8 60.2
Malawi avril/mars 113.0 3.6 116.6 232.0 74.1 37.1 37.0
Mozambique avril/mars 151.9 164.8 316.7 212.0 301.7 222.7 79.0
Swaziland mai/avril 61.5 0.0 61.5 63.0 60.1 0.0 60.1
Zambie mai/avril 369.0 1.8 370.8 660.0 135.9 33.3 102.6
Afrique occidentale   6 077.7 436.3 6 514.0 5 318.0 1 530.6 409.3
Régions côtières   3 801.3 287.8 4 089.1 3 395.0 1 164.7 182.4
Bénin janv./déc. 110.8 10.2 121.0 125.0 29.1 8.0 21.1
Côte d'Ivoire janv./déc. 603.3 22.6 625.9 640.0 53.0 1.4 51.6
Ghana janv./déc. 419.4 51.8 471.2 475.0 139.4 61.4 78.0
Guinée janv./déc. 403.1 6.9 410.0 385.0 21.1 18.1 3.0
Libéria janv./déc. 94.6 105.3 199.9 155.0 72.2 68.8 3.4
Nigéria janv./déc. 1 844.7 0.0 1 844.7 1 250.0 780.7 0.3 780.4
Sierra Leone janv./déc. 206.2 87.6 293.8 290.0 24.4 24.4 0.0
Togo janv./déc. 119.2 3.4 122.6 75.0 44.8 0.0 44.8
Zone sahélienne   2 276.4 148.5 2 424.9 1 923.0 365.9 226.9
Burkina Faso nov./oct. 195.2 20.5 215.7 150.0 50.9 50.8 0.1
Cap-Vert nov./oct. 35.5 45.5 81.0 95.0 91.1 91.1 0.0
Gambie nov./oct. 116.1 5.5 121.6 124.0 14.8 3.0 11.8
Guinée-Bissau nov./oct. 103.4 0.9 104.3 92.0 33.3 19.7 13.6
Mali nov./oct. 84.3 9.9 94.2 80.0 14.7 5.7 9.0
Mauritanie nov./oct. 303.1 17.3 320.4 305.0 15.8 15.5 0.3
Niger nov./oct. 478.6 25.5 504.1 200.0 30.4 30.4 0.0
Sénégal nov./oct. 896.2 1.9 898.1 805.0 110.8 6.6 104.2
Tchad nov./oct. 64.0 21.5 85.5 72.0 4.1 4.1 0.0
Afrique centrale   677.5 12.4 689.9 714.0 50.3 9.7
Cameroun janv./déc. 257.5 2.5 260.0 280.0 18.7 2.6 16.1
Congo,Rép.dém. janv./déc. 247.8 2.2 250.0 250.0 21.1 4.7 16.4
Congo,Rép. janv./déc. 119.2 1.7 120.9 130.0 10.1 2.0 8.1
Guinée équat. janv./déc. 8.3 0.7 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0
Rép.centrafr. janv./déc. 37.1 1.9 39.0 34.0 0.0 0.0 0.0
Sao Tomé janv./déc. 7.6 3.4 11.0 11.0 0.4 0.4 0.0
ASIE   39 322.0 3 115.3 42 437.3 43 299.0 32 638.1 4 542.8
Afghanistan juil./juin 569.1 138.0 707.1 740.0 129.6 102.3 27.3
Arménie juil./juin 235.0 154.0 389.0 342.0 40.0 18.0 22.0
Azerbaidjan juil./juin 370.0 60.0 430.0 476.0 390.8 16.0 374.8
Bangladesh juil./juin 2 698.3 549.4 3 247.7 5 500.0 5 488.0 1 311.0 4 177.0
Bhoutan juil./juin 15.0 0.0 15.0 20.0 0.0 0.0 0.0
Cambodge janv./déc. 43.5 16.5 60.0 60.0 1.0 1.0 0.0
Chine 3/ juil./juin 10 109.9 90.1 10 200.0 10 300.0 6 808.5 179.4 6 629.1
Corée,R.dém. nov./oct. 578.6 1 196.6 1 775.2 1 850.0 288.8 288.3 0.5
Georgie juil./juin 447.0 160.0 607.0 609.0 213.0 90.1 122.9
Inde avril/mars 2 263.9 208.4 2 472.3 1 700.0 1 842.6 415.2 1 427.4
Indonésie avril/mars 6 857.9 0.0 6 857.9 8 840.0 8 343.2 1 291.7 7 051.5
Laos janv./déc. 60.7 4.3 65.0 67.0 8.0 8.0 0.0
Maldives janv./déc. 34.3 2.7 37.0 35.0 37.0 0.0 37.0
Mongolie oct./sept. 170.0 30.0 200.0 193.0 60.3 60.3 0.0
Népal juil./juin 24.0 4.9 28.9 59.0 24.7 24.7 0.0
Ouzbekistan juil./juin 935.0 0.0 935.0 629.0 366.8 0.0 366.8
Pakistan 4/ mai/avril 4 147.9 173.1 4 321.0 2 921.0 2 467.9 350.2 2 117.7
Philippines juil./juin 4 600.0 8.5 4 608.5 3 901.0 4 280.4 52.5 4 227.9
Rép. de Kirghiz juil./juin 59.0 72.0 131.0 116.0 83.8 4.0 79.8
Sri Lanka janv./déc. 999.0 81.5 1 080.5 1 102.0 470.3 109.7 360.6
Syrie juil./juin 916.2 21.0 937.2 750.0 315.2 16.9 298.3
Tadjikistan juil./juin 280.0 128.0 408.0 368.0 258.6 42.0 216.6
Turkmenistan juil./juin 204.0 0.0 204.0 51.0 52.2 0.0 52.2
Yémen janv./déc. 2 703.7 16.3 2 720.0 2 670.0 667.4 161.5 505.9
AMERIQUE CENTR.   3 450.3 285.1 3 735.4 3 713.0 2 168.1 517.6
Cuba 5/ juil./juin 1 521.2 104.6 1 625.8 1 625.0 451.9 10.9 441.0
Guatemala juil./juin 972.1 12.5 984.6 930.0 734.8 72.6 662.2
Haiti juil./juin 420.0 115.0 535.0 480.0 309.1 149.1 160.0
Honduras juil./juin 370.8 23.0 393.8 500.0 386.5 114.5 272.0
Nicaragua juil./juin 166.2 30.0 196.2 178.0 285.8 170.5 115.3
AMERIQUE DU SUD   1 343.4 74.5 1 417.9 1 226.0 529.6 209.7
Bolivie juil./juin 321.8 68.0 389.8 501.0 288.0 197.3 90.7
Equateur janv./déc. 1 021.6 6.5 1 028.1 725.0 241.6 12.4 229.2
OCEANIE   338.4 8.0 346.4 326.0 71.6 8.6
Iles Salomon janv./déc. 26.0 0.0 26.0 26.0 26.0 0.0 26.0
Kiribati janv./déc. 8.0 0.0 8.0 8.0 8.0 0.0 8.0
Papua New Guinea janv./déc. 275.4 8.0 283.4 263.0 8.6 8.6 0.0
Samoa janv./déc. 17.0 0.0 17.0 17.0 17.0 0.0 17.0
Tuvalu janv./déc. 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0
Vanuatu janv./déc. 11.0 0.0 11.0 11.0 11.0 0.0 11.0
EUROPE   690.0 38.4 728.4 803.0 194.7 133.7
Albanie juil./juin 365.7 2.3 368.0 398.0 91.6 31.9 59.7
Bosnie&Herzegovine juil./juin 214.3 36.1 250.4 290.0 93.1 91.8 1.3
Macédoine juil./juin 110.0 0.0 110.0 115.0 10.0 10.0 0.0
GRAND TOTAL 70 021.3   5 406.8 75 428.1 74 485.0 51 810.3 7 107.5 44 702.8

SOURCE: FAO
1/ Comprend tous les pays déficitaires du point de vue de l'alimentation où le revenu par habitant est inférieur au niveau retenu par la Banque mondiale pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'IDA (à savoir 1 505 dollars E-U en 1996).Conformément aux recommendations et critères approuvés par le CPA,ces pays doivent être considérés comme prioritaires pour l'octroi de l'aide alimentaire.2/ Comprend les besoins des réfugiés. 3/ Compris les besoins d'importations de la province de Taiwan. 4/ Non compris les besoins d'importations des réfugiés afghans.


Previous PageTable Of Contents