No | Denrées et description | Humidité (grammes/100 g d'aliment, partie comestible) | N (grammes/100 g d'aliment, partie comestible) | Protéines (grammes/100 g d'aliment, partie comestible) | Résultats exprimés en | Isoleucine | Leucine | Lysine | Méthionine | Cystine | Total: acides aminés soufrés | Phénylalanine | Tyrosine | Total: acides aminés aromatiques | Thréonine | Tryptophane | Valine | Arginine | Histidine | Alanine | Acide aspartique | Acide glutamique | Glycine | Proline | Sérine | Total: Acides aminés essentiels | Total: acides aminés | Indice chimique | Acides aminés limitants |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7+8 | 9 | 10 | 9+10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1. CEREALES ET PRODUITS DERIVES |
1 | Avoine (Avena sativa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grain entier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 231 | 488 | 306 | 125 | 94 | 219 | 325 | 169 | 494 | 250 | 81 | 375 | 388 | 131 | 281 | 506 | 1331 | 294 | 488 | 350 | 2444 | 6213 | 90 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 92 | Is |
| | 11,0 | 2,24 | 13,1 | B | 517 | 1093 | 685 | 280 | 211 | 491 | 728 | 379 | 1107 | 560 | 181 | 840 | 869 | 293 | 629 | 1133 | 2981 | 659 | 1093 | 784 | 5475 | 13917 | | |
2 | Farine ou flocons d'avoine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (CC) | | | | A | 240 | 480 | 200 | 110 | C160 | 270 | 360 | 250 | 610 | 220 | M71 | 330 | 310 | 130 | 310 | 580 | 1300 | 320 | 340 | 270 | 2421 | 5981 | 59 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 88 | Th |
| | 11,5 | 2,32 | 13,5 | B | 557 | 1114 | 464 | 255 | 371 | 626 | 835 | 580 | 1415 | 510 | 165 | 766 | 719 | 302 | 719 | 1346 | 3016 | 742 | 789 | 626 | 5617 | 13876 | | |
3 | Blé (Triticum aestivum, T. vulgare): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grain entier ou farine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 244 | 388 | 194 | 113 | 81 | 194 | 275 | 125 | 400 | 213 | 81 | 269 | 331 | 125 | 194 | 306 | 1856 | 256 | 775 | 331 | 1983 | 6157 | 57 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 85 | Th |
| | 12,0 | 2,09 | (12,2) | B | 510 | 811 | 405 | 236 | 169 | 405 | 575 | 261 | 836 | 445 | 169 | 562 | 692 | 261 | 405 | 640 | 3879 | 535 | 1620 | 692 | 4143 | 12867 | | |
4 | Farine (taux d'extraction 80 – 90%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 220 | 361 | 170 | 96 | | | 266 | | | 204 | 72 | 268 | | | | | | | | | | | | |
| Nbre d'éch. | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 7 | | | 7 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | 12,0 | 2,05 | (11,7) | B | 451 | 740 | 349 | 197 | | | 545 | | | 418 | 148 | 549 | | | | | | | | | | | | |
5 | Farine (taux d'extraction 60–70%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 247 | 440 | 139 | 97 | 113 | 210 | 287 | c190 | 477 | 165 | 70 | 277 | 243 | 113 | 147 | 270 | 1933 | 223 | 763 | 297 | 2025 | 6014 | 41 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | | 4 | 3 | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 66 | Th |
| | 12,0 | 1,61 | (9,2) | B | 398 | 708 | 224 | 156 | 182 | 338 | 462 | 306 | 768 | 266 | 113 | 446 | 391 | 182 | 237 | 435 | 3112 | 359 | 1228 | 478 | 3260 | 9683 | | |
| Blé (Triticum aestivum, T. vulgare)
(Suite): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Gluten, séché | | | | A | 260 | 450 | 110 | 110 | 120 | 230 | 290 | c180 | 470 | 170 | 60 | 280 | 180 | 100 | 130 | 190 | 2100 | 200 | 800 | 300 | 2030 | 6030 | 32 | Ly |
| (M) | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 68 | Th |
| Nbre d'éch. | 4,5 | 14,47 | (82,5) | B | 3762 | 6512 | 1592 | 1592 | 1736 | 3328 | 4196 | 2606 | 6802 | 2460 | 868 | 4052 | 2605 | 1447 | 1881 | 2749 | 30387 | 2894 | 11576 | 4341 | 29734 | 87254 | | |
| Produits dérivés du
blé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Pain, blanc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (CC) | | | | A | 220 | 390 | 120 | 72 | c110 | 182 | 270 | 220 | 490 | 160 | M67 | 260 | 170 | 120 | 170 | 270 | 2200 | 200 | 670 | 270 | 1889 | 5959 | 35 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 64 | Th |
| | 31,6 | 1,54 | (2,6) | B | 339 | 601 | 185 | 111 | 169 | 280 | 416 | 339 | 755 | 246 | 103 | 400 | 262 | 185 | 262 | 416 | 3388 | 308 | 1032 | 416 | 2909 | 9177 | | |
8 | Nouilles, “Udon” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 260 | 440 | 150 | 100 | 110 | 210 | 280 | 190 | 470 | 170 | 70 | 270 | 270 | 130 | 140 | 270 | 1900 | 230 | 750 | 280 | 2040 | 6010 | 44 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 68 | Th |
| | 72,0 | 0,46 | (2,6) | B | 120 | 202 | 69 | 46 | 51 | 97 | 129 | 87 | 216 | 78 | 32 | 124 | 124 | 60 | 64 | 124 | 874 | 106 | 345 | 129 | 938 | 2765 | | |
9 | Larmes de Jacob (Coix lacryma-jobi): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grain entier, décortique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 306 | 869 | 138 | 125 | 63 | 188 | 269 | 144 | 413 | 181 | 63 | 413 | 225 | 131 | 569 | 381 | 1519 | 200 | 906 | 275 | 2751 | 6777 | 41 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | Th |
| | 15,0 | 1,92 | 12,0 | B | 588 | 1669 | 265 | 240 | 121 | 361 | 517 | 277 | 794 | 348 | 121 | 793 | 432 | 252 | 1093 | 732 | 2917 | 384 | 1740 | 528 | 4936 | 13014 | | |
| Mais (Zea mays): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | Grain entier, séché | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 319 | 777 | 213 | 137 | 58 | 195 | 324 | 150 | 474 | 263 | 44 | 347 | 330 | 224 | 469 | 381 | 1131 | 238 | 744 | 325 | 2632 | 6474 | 63 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | | 6 | 1 | | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 68 | Tr |
| | 13,6 | 1,46 | 9,1 | B | 466 | 1134 | 311 | 200 | 85 | 285 | 473 | 219 | 692 | 384 | 64 | 507 | 482 | 327 | 685 | 556 | 1651 | 348 | 1086 | 474 | 3843 | 9452 | | |
11 | Flocons | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (CC) | | | | A | 230 | 960 | | 120 | c130 | 250 | 330 | 120 | 450 | 210 | M37 | 300 | 110 | 170 | 550 | 350 | 1400 | 190 | 740 | 310 | | | | |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 6,0 | 1,44 | 9,0 | B | 331 | 1382 | | 173 | 187 | 360 | 475 | 173 | 648 | 302 | 53 | 432 | 158 | 245 | 792 | 504 | 2016 | 274 | 1066 | 446 | | | | |
| Mil, millet d'Italie, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | Setaria italica: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grain entier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 258 | 781 | 115 | 158 | 92 | 250 | 310 | 190 | 500 | 261 | 110 | 313 | 171 | 114 | 571 | 401 | 1099 | 193 | 650 | 363 | 2588 | 6150 | 34 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 11,3 | 1,52 | 9,5 | B | 392 | 1187 | 175 | 240 | 140 | 380 | 471 | 289 | 760 | 397 | 167 | 476 | 260 | 173 | 868 | 610 | 1670 | 293 | 988 | 552 | 3934 | 9348 | | |
13 | Echinochloa crusgalli var. frumentacea: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grain entier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 344 | 720 | 140 | 139 | 123 | 262 | 368 | 209 | 577 | 254 | 74 | 411 | 280 | 133 | 041 | 422 | 1457 | 172 | 630 | 356 | 2782 | 6873 | 41 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | 11,1 | 1,56 | 9,8 | B | 537 | 1123 | 218 | 217 | 192 | 409 | 574 | 326 | 900 | 396 | 115 | 641 | 437 | 208 | 1000 | 658 | 2273 | 268 | 983 | 555 | 4340 | 10722 | | |
14 | Mil commun, mil indien (Panicum miliaceum; P.
miliare): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grain entier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 256 | 756 | 138 | 175 | 113 | 288 | 306 | 163 | 469 | 250 | 81 | 325 | 200 | 131 | 756 | 394 | 1388 | 156 | 650 | 438 | 2563 | 6676 | 41 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 13,05 | 2,03 | 12,7 | B | 520 | 1535 | 280 | 355 | 229 | 584 | 621 | 331 | 952 | 508 | 164 | 660 | 406 | 266 | 1535 | 800 | 2818 | 317 | 1320 | 889 | 5203 | 13554 | | |
15 | Coracan (Eleusine coracana): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grain entier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 350 | 638 | 181 | 113 | 44 | 157 | 231 | 106 | 337 | 300 | 88 | 400 | 281 | 113 | 481 | 444 | 1288 | 219 | 888 | 263 | 2451 | 6428 | 53 | Ly |
| | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Nbre d'éch. | 11,3 | 1,66 | 10,4 | | 581 | 1059 | 300 | 188 | 73 | 261 | 383 | 176 | 559 | 498 | 146 | 664 | 466 | 188 | 798 | 737 | 2138 | 364 | 1474 | 437 | 4069 | 10670 | | |
| Nouilles. Voir
céréale ou grain
pertinent. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | Orge (Hordeum vulgare): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grain entier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 230 | 430 | 212 | 89 | 123 | 212 | 273 | 169 | 442 | 200 | 85 | 294 | 207 | 123 | 261 | 329 | 1433 | 217 | 706 | 334 | 2105 | 5715 | 62 | Ly |
| Nombre d'éch. | | | | | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | | 14 | 1 | | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | 80 | Th |
| | 13,7 | 1,80 | 10,5 | B | 414 | 774 | 382 | 160 | 221 | 381 | 491 | 304 | 795 | 360 | 153 | 529 | 373 | 221 | 470 | 592 | 2579 | 391 | 1271 | 601 | 3789 | 10287 | | |
18 | Usiné, pressé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 217 | 414 | 202 | 95 | 124 | 219 | 255 | 78 | 333 | 184 | 79 | 242 | 180 | 168 | 238 | 314 | 1506 | 196 | 740 | 329 | 1890 | 5561 | 59 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 74 | Th |
| | 13,8 | 1,53 | 8,9 | B | 332 | 633 | 309 | 145 | 190 | 335 | 390 | 119 | 509 | 282 | 121 | 370 | 275 | 257 | 364 | 480 | 2304 | 300 | 1132 | 503 | 2892 | 8508 | | |
| Pains. Voir céréale
ou grain pertinent. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riz (Oriza sativa): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | Brun ou décortiqué | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (CC) | | | | A | 285 | 536 | 248 | 141 | 104 | 245 | 344 | 295 | 639 | 243 | M78 | 403 | 528 | 150 | 386 | 607 | 1175 | 298 | 292 | 335 | 2677 | 6448 | 73 | Ly |
| Nombre d'éch. | | | | | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | | 8 | 8 | | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 97 | Th |
| | 13,5 | 1,27 | 7,6 | B | 362 | 681 | 315 | 179 | 132 | 311 | 437 | 375 | 812 | 309 | 99 | 512 | 671 | 191 | 490 | 771 | 1492 | 379 | 371 | 425 | 3399 | 8187 | | |
20 | Usiné, poli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (CC) | | | | A | 277 | 521 | 263 | 146 | 67 | 213 | 338 | 172 | 510 | 236 | M72 | 350 | 497 | 155 | 369 | 605 | 1251 | 296 | 334 | 324 | 2442 | 6273 | 77 | Ly |
| Nombre d'éch. | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | 94 | Th |
| | 11,8 | 1,07 | 6,4 | B | 296 | 558 | 281 | 156 | 72 | 228 | 362 | 184 | 546 | 253 | 77 | 375 | 532 | 166 | 395 | 647 | 1339 | 317 | 357 | 347 | 2613 | 6712 | | |
| Produits dérivés du
riz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | Nouilles, sèches | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (CC) | | | | A | 261 | 532 | 203 | 231 | 103 | 334 | 301 | 141 | 442 | 171 | 217 | 361 | 462 | 121 | 412 | 583 | 1195 | 201 | 311 | 261 | 2521 | 6067 | 60 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 68 | Th |
| | 13,0 | 0,82 | 4,9 | B | 214 | 436 | 166 | 189 | 84 | 273 | 247 | 116 | 363 | 140 | 178 | 296 | 379 | 99 | 338 | 478 | 980 | 165 | 255 | 214 | 2067 | 4975 | | |
22 | Riz, glutineux (Oriza glutinosa): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brun ou décortiqué | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (CC) | | | | A | 238 | 533 | 204 | 162 | 109 | 271 | 256 | 144 | 400 | 166 | M107 | 346 | 433 | 128 | 376 | 538 | 1176 | 216 | 286 | 225 | 2265 | 5643 | 60 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 9 | | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 66 | Th |
| | 12,1 | 1,24 | 7,4 | B | 295 | 660 | 253 | 201 | 135 | 336 | 317 | 179 | 496 | 206 | 133 | 429 | 534 | 159 | 466 | 667 | 1458 | 268 | 355 | 279 | 2809 | 6998 | | |
23 | Semi-usiné ou pilonné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 188 | 450 | 175 | 56 | 81 | 137 | 194 | 94 | 288 | 150 | | 269 | 369 | 113 | 294 | 375 | 1025 | 238 | 319 | 262 | 1657* | 4652* | 51* | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 60* | Th |
| | 12,0 | 1,18 | 7,0 | B | 222 | 531 | 207 | 66 | 96 | 162 | 229 | 111 | 340 | 177 | | 317 | 435 | 133 | 347 | 443 | 1210 | 281 | 376 | 309 | 1955* | 5489* | | |
| Riz: varié tés
à forte teneur protéique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Oriza spp.): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | Brun ou décortiqué | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (CC) | | | | A | 261 | 549 | 225 | 143 | 73 | 216 | 362 | 257 | 619 | 232 | 62 | 362 | 536 | 152 | 359 | 593 | 1268 | 303 | 322 | 344 | 2526 | 6403 | 66 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | 19 | 19 | | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | | 93 | Th |
| | 12,0 | 1,71 | 10,2 | B | 446 | 939 | 385 | 245 | 125 | 370 | 619 | 440 | 1059 | 397 | 106 | 619 | 917 | 260 | 614 | 1014 | 2168 | 518 | 551 | 588 | 4319 | 10949 | | |
25 | Usiné, poli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (CC) | | | | A | 269 | 530 | 223 | 112 | 64 | 176 | 351 | 225 | 576 | 226 | c74 | 370 | 507 | 148 | 371 | 624 | 1366 | 286 | 313 | 363 | 2444 | 6422 | 66 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 80 | s-c |
| | 12,0 | 1,78 | 10,6 | B | 479 | 943 | 397 | 199 | 114 | 313 | 625 | 401 | 1026 | 402 | 132 | 659 | 903 | 263 | 660 | 1110 | 2432 | 509 | 557 | 646 | 4350 | 11437 | | |
26 | Etuvé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (CC) | | | | A | 252 | 509 | 211 | 131 | 79 | 210 | 311 | 239 | 550 | 221 | c92 | 348 | 492 | 140 | 337 | 569 | 1131 | 275 | 282 | 339 | 2393 | 5958 | 62 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 88 | Th |
| | 12,0 | 1,49 | 8,9 | B | 376 | 758 | 314 | 195 | 118 | 313 | 463 | 356 | 819 | 329 | 137 | 519 | 733 | 209 | 502 | 848 | 1685 | 410 | 420 | 505 | 3565 | 8877 | | |
| Riz: IR8 (Oriza spp.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | Brun ou décortiqué | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (CC) | | | | A | 276 | 510 | 235 | 146 | 82 | 228 | 334 | 246 | 580 | 248 | 69 | 404 | 516 | 146 | 386 | 616 | 1208 | 298 | 304 | 344 | 2550 | 6368 | 69 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| | 12,0 | 1,63 | 9,7 | B | 450 | 831 | 383 | 238 | 134 | 372 | 544 | 401 | 945 | 404 | 113 | 659 | 841 | 238 | 629 | 1004 | 1969 | 486 | 496 | 561 | 4157 | 10380 | | |
28 | Poli, usiné | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (CC) | | | | A | 265 | 491 | 222 | 168 | 95 | 263 | 324 | 298 | 622 | 232 | 64 | 389 | 514 | 146 | 355 | 571 | 1133 | 280 | 283 | 320 | 2548 | 6150 | 65 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 93 | Th |
| | 12,0 | 1,49 | 8,19 | B | 395 | 732 | 331 | 250 | 142 | 392 | 483 | 444 | 927 | 346 | 95 | 580 | 766 | 218 | 529 | 851 | 1688 | 417 | 422 | 477 | 3796 | 9163 | | |
29 | Riz sauvage (Zizania latifolia): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grain entier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 281 | 506 | 294 | 131 | 44 | 175 | 263 | 94 | 357 | 244 | 106 | 413 | 338 | 175 | 375 | 600 | 1056 | 288 | 388 | 356 | 2376 | 5952 | 80 | s-c |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 87 | Ly |
| | 8,6 | 2,21 | (13,8) | B | 621 | 1118 | 650 | 290 | 97 | 387 | 581 | 208 | 789 | 539 | 234 | 913 | 747 | 387 | 829 | 1326 | 2334 | 636 | 857 | 787 | 5251 | 13154 | | |
| Sarrasin (Fagopyrum sagittatum; F. esculentum): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | Grain entier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 466 | 426 | 395 | 110 | | | 250 | | | 312 | 82 | 420 | 630 | | | | | | | | | | | |
| Nbre d'éch. | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 7 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
| | 11,3 | 1,64 | 10,3 | B | 764 | 699 | 648 | 180 | | | 410 | | | 512 | 134 | 689 | 1033 | | | | | | | | | | | |
31 | Farine (taux d'extraction 65–70%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 230 | 390 | 390 | 100 | 100 | 200 | 260 | c100 | 360 | 230 | 93 | 320 | 680 | 140 | 260 | 580 | 1000 | 330 | 340 | 290 | 2213 | 5833 | 89 | Le |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 91 | s-c |
| | 13,0 | 1,02 | (6,4) | B | 235 | 398 | 398 | 102 | 102 | 204 | 265 | 102 | 367 | 235 | 95 | 326 | 694 | 143 | 265 | 592 | 1020 | 337 | 347 | 296 | 2257 | 5949 | | |
32 | Seigle (Secale cereale): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grain entier ou farine intégrale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 219 | 369 | 288 | 94 | 88 | 182 | 300 | 94 | 394 | 206 | 69 | 306 | 319 | 81 | 275 | 331 | 1486 | 231 | 944 | 231 | 2033 | 5931 | 82 | Th |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 83 | s-c |
| | 12,5 | 2,19 | 12,8 | B | 480 | 808 | 631 | 206 | 193 | 399 | 657 | 206 | 863 | 451 | 151 | 670 | 699 | 177 | 602 | 725 | 3254 | 506 | 2067 | 506 | 4452 | 12989 | | |
33 | Sorgho sp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Sorghum bicolor Moench): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grains entiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 263 | 838 | 125 | 106 | 69 | 175 | 281 | 169 | 450 | 244 | 125 | 331 | 225 | 125 | 669 | 400 | 1456 | 175 | 813 | 344 | 2551 | 6758 | 37 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8O | s-c |
34 | Sorgho, sp. (Sorghum sudanese, Piper stapf): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grains entiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (M) | | | | A | 369 | 856 | 163 | 131 | 63 | 194 | 275 | 156 | 431 | 275 | 69 | 369 | 238 | 138 | 556 | 450 | 1444 | 269 | 975 | 263 | 2726 | 7059 | 48 | Ly |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 88 | s-c |
| 2. RACINES, TUBERCULES ET FRUITS A RACINE |
35 | Bardane (Arctium lappa): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Racine, crue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (CC) | | | | A | 100 | 140 | 300 | 45 | c27 | 72 | 130 | c100 | 230 | 110 | M25 | 140 | 590 | 69 | 110 | 1100 | 980 | 110 | 240 | 110 | 1117 | 4426 | 32 | Le |
| Nbre d'éch. | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 33 | s-c |
| | 76,5 | 0,40 | 2,5 | B | 40 | 56 | 120 | 18 | 11 | 29 | 52 | 40 | 92 | 44 | 10 | 56 | 236 | 28 | 44 | 440 | 392 | 44 | 96 | 44 | 447 | | | |
36 | Igname (Dioscorea alata): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
