粮农组织理事会第一六八届会议
2021年11月29日至12月4日 | 意大利罗马
文件清单 (CL 168)
重要文件@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
CL 168/1 | 暂定议程 | NF964 |
CL 168/3 | 《2022-23年工作计划和预算》调整 | NF963 |
CL 168/3 - 附件清单 | 文件 CL 168/3系列附件 | |
CL 168/4 | 联合国粮农组织2019冠状病毒病疫情应对措施: 建设促转型 | NG635 |
CL 168/4.1 | 粮 食 联 盟 | NH323 |
CL 168/5 | “手拉手”行动计划 内 | NG660 |
CL 168/6 | 联合国粮食体系峰会成果 | NG896 |
CL 168/7 | 计划委员会第一三二届会议和财政委员会第一八八届会议联席会议(2021年11月8、9和12日,罗马)报告 | NG637 |
CL 168/8 | 计划委员会第一三二届会议 (2021年11月8-12日,罗马)报告 | NG638 |
CL 168/9 | 财政委员会第一八八届会议 (2021年11月8-12日,罗马)报告 | NG639 |
CL 168/10 | 章程及法律事务委员会第一一三届会议(2021年10月25-27日,罗马)报告 | NG640 |
CL 168/11 | 罗马常设机构间合作进展报告 | NG641 |
CL 168/15.1 | 世界粮食计划署执行局成员 | NG769 |
CL 168/15.2 | 粮食署执行局向经社理事会和粮农组织理事会提交的2020年度工作报告 | NG770 |
CL 168/16 | 财政委员会第一八六届会议报告 (2021年6月7-9日) | NG236 |
CL 168/17 | 根据第XIV 条所设机构秘书的遴选和任命 | NG897 |
CL 168/18 | 粮农组织多语种制度进展报告 | NG898 |
CL 168/19 | 计划委员会第一三一届(特别)会议报告 罗马(2021年7月29日) | NG522 |
CL 168/20 | 财政委员会第一八七届会议(2021年10月28‑29日,罗马)报告 | NG642 |
CL 168/21 | 新版《粮农组织气候变化战略》制定工作 最新情况 | NG662 |
CL 168/22 | 《粮农组织科学和创新战略》纲要和路线图 | NG734 |
CL 168/23 | 粮食和农业遗传资源委员会第十八届例会 (2021年9月27日-10月1日)报告 | NG899 |
CL 168/24 | 章程及法律事务委员会第一一四届会议(2021年11月26日)报告 | NH704 |
C 2023 系列@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
C 2023/5 A | 联合国粮农组织2020年审定账目 | NG611 |
C 2023/5 B | 联合国粮农组织2020年审定账目 第二部分 – 外聘审计员审计报告 | NG644 |
C 2023/19 | 世界粮食安全委员会第四十八届(特别)会议 (2021年6月4日)报告 | NG596 |
C 2023/20 | 世界粮食安全委员会四十九会议(2021年10月11-14日)报告 | NG900 |
CL 168/INF 系列@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
CL 168/INF/1 | 暂定时间表 | NG739 |
CL 168/INF/2 | 理事会第一六九届会议暂定议程 | NG741 |
CL 168/INF/3 | 欧洲联盟及其成员国提交的权限和表决权声明 | NG742 |
CL 168/INF/4 | 对联合国粮农组织职责具有重要意义的 其他论坛发展情况 | NG743 |
CL 168/INF/4 WA1 | 网络版附件1:《生物多样性公约》缔约方大会第十五届会议和 《联合国气候变化框架公约》缔约方大会第二十六届会议 关于农业和粮食的简报 | NH216 |
CL 168/INF/4 WA2 | 网络版附件2:科学与创新促进农业粮食体系转型 | NH217 |
CL 168/INF/4 WA3 | 网络版附件3:处于粮食安全阶段综合分类第三阶段或以上国家的 粮食危机应急和韧性行动 | NH218 |
CL 168/INF/4 WA4 | 网络版附件4:实现粮食体系转型,保障粮食安全,改善营养, 确保人人可负担健康膳食的途径 | NH621 |
CL 168/INF/5 | 理事会第一六八届会议工作方法 | NG744 |
CL 168/INF/6 | 关于防止骚扰、性骚扰、性剥削和性虐待的 全组织政策、程序和措施的年度报告 | NG643 |
CL 168/INF 系列@Model.TitleStyle>
文件符号 | 标题 | 工作号 |
---|---|---|
CL 168/LIM/1 | 2021-2023年联合国粮农组织治理机构及 其他主要会议时间表 | NG745 |
CL 168/LIM/2 | 本年度会费缴纳和拖欠款情况(截至2021年11月22日) | NG746 |
CL 168/LIM/3 | 理事会第一六六届会议(2021年4月26日-5月1日)所做决定的落实情况 | NG747 |
CL 168/LIM/4 | 选举世界粮食计划署执行局六名成员 | NG748 |