Table A.2 Per caput food supplies for direct human consumption

Contents - Previous - Next

  Calories/day All cereals, including milled rice (kg/year)
1961/63 1969/71 1979/81 1988/90 1961/63 1969/71 1979/81 1988/90
Latin America and Carib. 2364 2503 2694 2689 115 119 128 129
Argentina 3073 3267 3195 3068 137 134 128 131
Bolivia 1799 1974 2120 2013 99 93 108 99
Brazil 2321 2504 2707 2730 97 99 117 114
Chile 2532 2633 2645 2484 147 159 155 146
Colombia 2164 2060 2410 2453 83 80 88 91
Costa Rica 2198 2409 2581 2711 102 107 107 115
Cuba 2298 2653 2954 3129 104 122 133 132
Dominican Republic 1852 2025 2269 2310 51 59 85 90
Ecuador 2035 2147 2293 2399 72 77 82 97
El Salvador 1768 1849 2317 2331 108 117 143 139
Guatemala 1928 2081 2146 2255 135 141 141 149
Guyana 2266 2273 2499 2495 133 123 146 145
Haiti 1967 1943 2067 2005 98 91 92 86
Honduras 1926 2160 2133 2211 118 133 124 127
Jamaica 2043 2522 2632 2558 96 115 112 105
Mexico 2490 2626 3001 3061 159 166 175 181
Nicaragua 2247 2378 2281 2234 112 123 115 129
Panama 2169 2372 2322 2269 122 125 102 113
Paraguay 2 404 2667 2 660 2684 86 96 84 98
Peru 2222 2271 2102 2035 113 111 106 107
Suriname 1967 2240 2440 2436 114 141 142 159
Trinidad and Tobago 2399 2500 2931 2769 139 136 141 149
Uruguay 2793 2965 2810 2691 117 137 136 143
Venezuela 2186 2385 2719 2441 108 131 144 136
Developed countries 3032 3195 3287 3404 157 149 145 146
Western Europe 3077 3227 3355 3468 143 136 135 135
EC-12 3065 3226 3349 3483 139 132 132 131
Belgium-
Luxembourg
3216 3352 3474 3925 127 119 120 117
Denmark 3381 3391 3464 3639 113 108 110 117
France 3288 3327 3435 3593 137 113 114 123
Germany 2978 3206 3361 3522 122 128 131 138
Greece 2844 3185 3443 3775 165 160 154 157
Ireland 3558 3687 3886 3951 162 144 142 151
Italy 2986 3378 3561 3498 179 189 186 163
Netherlands 3092 3047 3070 3078 105 89 102 88
Portugal 2656 3013 2913 3342 138 138 130 140
Spain 2740 2809 3248 3473 150 118 116 117
United Kingdom 3268 3290 3171 3270 125 118 114 117
Other Western Europe 3154 3234 3391 3378 172 162 158 153
Austria 3268 3276 3400 3486 151 139 1 12 113
Finland 3216 3150 3054 3067 133 112 106 108
Iceland 3335 3082 3230 3448 94 91 83 183
Malta 2860 3028 2904 3169 160 160 142 143
Norway 3040 3050 3351 3221 106 101 117 128
Sweden 2872 2914 3018 2978 85 88 90 88
Switzerland 3537 3470 3560 3508 143 128 123 119
Yugoslav SFR 3121 3333 3568 3545 245 233 228 213
Eastern Europe 3137 3290 3437 3386 210 203 191 182
Albania 2 359 2560 2752 2585 215 233 249 232
Bulgaria 3 252 3508 3630 3695 263 255 237 220
Czechoslovakia 3354 3365 3359 3574 191 175 162 173
Hungary 3099 3324 3459 3608 194 184 169 166
Poland 3220 3379 3499 3426 204 199 186 174
Romania 2881 3062 3389 3081 221 212 204 187
Former USSR 3147 3323 3368 3380 212 194 177 168
North America 3054 3235 3330 3604 100 98 106 124
Canada 2923 3084 3107 3242 110 110 109 116
United States 3067 3250 3353 3642 99 96 105 125
Others 2610 2782 2849 3014 158 152 151 153
Australia 3141 3260 3088 3302 122 125 111 119
Israel 2809 3039 3022 3220 147 148 143 136
Japan 2514 2693 2764 2921 159 148 144 142
New Zealand 3316 3 409 3 480 3462 127 117 122 123
South Africa 2682 2819 2981 3133 183 191 205 213

Continue


Contents - Previous - Next