FAO/SMIA - Cosechas y escaseces alimentarias No.5, noviembre 2001 - pagína 5

AnteriorInicioSiguiente

NECESIDADES DE IMPORTACION DE CEREALES DE LOS PAISES DE BAJOS INGRESOS CON DEFICIT DE ALIMENTOS 1/
a) 2000/01 o 2001 estimaciones (miles de toneladas)

PAIS     Año de
mercadeo    
1999/00 o 2000 2000/01 o 2001
Importaciones efectuadas Necesidades
de impor-
tación total
(excluidas las re-
exportaciones)
Situación actual de las importaciones
Compras
comerciales
Ayuda
alimentaria
Total
compras
comerciales
y ayuda
Total
compras
comerciales
y ayuda
Ayuda ali-
mentaria
asignada
o enviada
Compras
comerciales
AFRICA   26 588.2 2 836.0 29 424.2 32 676.0 30 032.2 2 754.7 27 277.5
Africa del Norte   13 376.7 83.3 13 460.0  16 643.0 16 643.0 298.3 16 344.7
Egipto julio/junio 9 688.9 64.1 9 753.0 11 133.0 11 133.0 20.7 11 112.3
Marruecos julio/junio 3 687.8 19.2 3 707.0 5 510.0 5 510.0 277.6 5 232.4
Africa oriental   3 855.8 1 886.0 5 741.8 5 788.0 5 686.4 1 632.9 4 053.5
Burundi ene./dic. 61.3 8.7 70.0 106.0 63.0 22.0 41.0
Comoras ene./dic. 46.0 0.0 46.0 46.0 5.2 0.0 5.2
Djibouti ene./dic. 58.5 9.5 68.0 68.0 18.1 8.1 10.0
Eritrea ene./dic. 146.5 217.7 364.2 220.0 263.5 232.0 31.5
Etiopía ene./dic. 106.3 1 107.0 1 213.3 725.0 858.5 832.3 26.2
Kenya oct./sept. 1 489.9 119.1 1 609.0 2 173.0 2 173.0 301.1 1 871.9
Rwanda ene./dic. 43.7 175.3 219.0 175.0 30.3 27.8 2.5
Somalia ago./julio 274.4 35.6 310.0 203.0 203.0 34.4 168.6
Sudán nov./oct. 1 174.3 143.6 1 317.9 1 543.0 1 543.0 157.1 1 385.9
Tanzanía junio/mayo 454.9 69.5 524.4 529.0 528.8 18.1 510.7
Africa austral   1 666.1 378.1 2 044.2 2 123.0 1 896.2 418.1 1 478.1
Angola abril/marzo 487.2 154.1 641.3 753.0 640.0 198.8 441.2
Lesotho abril/marzo 262.0 3.0 265.0 228.0 228.0 3.1 224.9
Madagascar abril/marzo 168.2 5.8 174.0 518.0 392.9 24.4 368.5
Malawi abril/marzo 44.0 67.9 111.9 60.0 42.1 29.9 12.2
Mozambique abril/marzo 211.4 124.6 336.0 413.0 429.3 158.0 271.3
Swazilandia mayo/abril 73.0 0.0 73.0 87.0 87.0 0.0 87.0
Zambia mayo/abril 420.3 22.7 443.0 64.0 76.9 3.9 73.0
Africa occidental   6 822.7 428.5 7 251.2 7 363.0 5 459.2 340.4 5 118.8
Países de la Costa   4 896.3 245.2 5 141.5 5 269.0 2 892.8 205.2 2 687.6
Benin ene./dic. 118.6 6.0 124.6 113.0 81.4 12.9 68.5
Côte d'Ivoire ene./dic. 1 205.3 16.6 1 221.9 860.0 654.2 4.5 649.7
Ghana ene./dic. 431.4 95.0 526.4 490.0 325.0 86.2 238.8
Guinea ene./dic. 271.9 1.3 273.2 346.0 50.1 30.7 19.4
Liberia ene./dic. 102.3 102.0 204.3 200.0 28.9 11.8 17.1
Nigeria ene./dic. 2 562.2 0.0 2 562.2 2 820.0 1 616.3 0.0 1 616.3
Sierra Leona ene./dic. 130.6 20.3 150.9 360.0 68.0 53.1 14.9
Togo ene./dic. 74.0 4.0 78.0 80.0 68.9 6.0 62.9
Países sahelianos   1 926.4 183.3 2 109.7 2 094.0 2 566.4 135.2 2 431.2
Burkina Faso nov./oct. 136.6 35.0 171.6 210.0 233.4 16.5 216.9
Cabo Verde nov./oct. 30.7 49.7 80.4 88.0 76.5 35.0 41.5
Chad nov./oct. 45.8 14.7 60.5 85.0 89.2 20.0 69.2
Gambia nov./oct. 132.4 4.6 137.0 120.0 164.3 1.2 163.1
Guinea Bissau nov./oct. 54.5 10.4 64.9 72.0 52.8 10.0 42.8
Malí nov./oct. 104.2 2.6 106.8 90.0 110.9 2.7 108.2
Mauritania nov./oct. 256.8 17.2 274.0 285.0 329.7 35.1 294.6
Níger nov./oct. 342.4 10.7 353.1 377.0 631.3 9.0 622.3
Senegal nov./oct. 823.0 38.4 861.4 767.0 878.3 5.7 872.6
Africa central   866.9 60.1 927.0 759.0 347.4 65.0 282.4
Camerún ene./dic. 298.9 2.8 301.7 300.0 179.9 6.1 173.8
Congo, R.Dem. ene./dic. 261.7 38.6 300.3 250.0 49.8 21.2 28.6
Congo, Rep. ene./dic. 241.4 11.0 252.4 155.0 91.5 31.2 60.3
Guinea ecuat. ene./dic. 16.8 0.9 17.7 10.0 7.7 1.5 6.2
Rep. centroafricana ene./dic. 40.7 2.6 43.3 33.0 14.1 0.6 13.5
Santo Tomé ene./dic. 7.4 4.2 11.6 11.0 4.4 4.4 0.0
ASIA   36 256.2 3 881.0 40 137.2 34 395.0 32 026.7 4 069.9 27 956.8
Afganistán julio/junio 1 007.6 125.4 1 133.0 1 325.0 1 132.2 212.4 919.8
Armenia julio/junio 353.0 19.0 372.0 372.0 369.0 95.0 274.0
Azerbaiyán julio/junio 813.0 33.0 846.0 796.0 796.0 10.3 785.7
Bangladesh julio/junio 1 237.1 906.9 2 144.0 1 595.0 1 595.2 649.2 946.0
Bhután julio/junio 50.0 0.0 50.0 55.0 55.0 0.2 54.8
Camboya ene./dic. 45.4 33.4 78.8 62.0 29.4 26.2 3.2
China 2/ julio/junio 10 208.0 192.0 10 400.0 9 100.0 9 100.0 58.6 9 041.4
Corea D.P.R. nov./oct. 725.5 920.5 1 646.0 2 196.0 2 110.1 1 492.0 618.1
Filipinas julio/junio 4 186.3 110.1 4 296.4 4 280.0 4 280.3 104.3 4 176.0
Georgia julio/junio 440.0 70.0 510.0 657.0 657.0 97.0 560.0
India abril/marzo 1 850.7 256.9 2 107.6 339.0 282.0 194.0 88.0
Indonesia abril/marzo 7 606.2 508.3 8 114.5 7 150.0 7 150.2 418.4 6 731.8
Kirguiz, Rep. de julio/junio 227.0 79.0 306.0 173.0 136.0 61.0 75.0
Laos ene./dic. 53.1 3.9 57.0 37.0 12.0 12.0 0.0
Maldivas ene./dic. 34.3 2.7 37.0 37.0 13.3 8.0 5.3
Mongolia oct./sept. 203.0 0.0 203.0 203.0 203.3 63.3 140.0
Nepal julio/junio 117.7 6.3 124.0 79.0 79.0 9.8 69.2
Pakistán mayo/abril 1 554.0 267.2 1 821.2 94.0 93.8 2.2 91.6
Siria julio/junio 1 368.8 27.8 1 396.6 1 200.0 1 138.0 28.0 1 110.0
Sri Lanka ene./dic. 995.6 52.6 1 048.2 1 080.0 684.9 114.8 570.1
Tayikistán julio/junio 524.0 77.0 601.0 655.0 499.0 159.0 340.0
Turkmenistán julio/junio 52.0 7.0 59.0 38.0 26.0 6.0 20.0
Uzbekistán julio/junio 633.0 0.0 633.0 749.0 607.0 38.0 569.0
Yemen ene./dic. 1 970.9 182.0 2 152.9 2 123.0 978.0 210.2 767.8
AMERICA CENTRAL   3 667.8 507.1 4 174.9 4 072.9 4 072.9 263.0 3 809.9
Cuba julio/junio 1 714.0 50.6 1 764.6 1 607.5 1 607.5 1.9 1 605.6
Guatemala julio/junio 915.4 58.5 973.9 1 031.0 1 031.0 64.5 966.5
Haití julio/junio 409.3 182.9 592.2 557.0 557.0 101.0 456.0
Honduras julio/junio 432.4 110.2 542.6 576.7 576.7 56.0 520.7
Nicaragua julio/junio 196.7 104.9 301.6 300.7 300.7 39.6 261.1
AMERICA DEL SUR   836.5 79.8 916.3 1 061.1 1 061.0 197.9 863.1
Bolivia julio/junio 151.5 53.8 205.3 309.0 308.9 74.0 234.9
Ecuador julio/junio 685.0 26.0 711.0 752.1 752.1 123.9 628.2
OCEANIA   387.4 0.0 387.4 381.0 77.3 0.0 77.3
Islas Solomón ene./dic. 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 0.0 0.0
Kiribati ene./dic. 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0
Papua N. Guinea ene./dic. 324.4 0.0 324.4 318.0 77.3 0.0 77.3
Samoa ene./dic. 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 0.0 0.0
Tuvalu ene./dic. 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vanuatu ene./dic. 11.0 0.0 11.0 11.0 0.0 0.0 0.0
EUROPA   599.1 244.9 844.0 736.0 736.0 90.6 645.4
Albania julio/junio 376.5 16.5 393.0 329.0 329.0 2.5 326.5
Bosnia-Hergovina julio/junio 206.2 84.9 291.1 290.0 290.0 74.3 215.7
Macedonia julio/junio 16.4 143.5 159.9 117.0 117.0 13.8 103.2
TOTAL   68 335.2 7 548.8 75 884.0 73 322.0 68 006.1 7 376.1 60 630.0

FUENTE: FAO

1/ Incluye todos los países con déficit de alimentos, con rentas per cápita inferiores al nivel aplicado por el Banco Mundial para determinar la elegibilidad para la ayuda de la AIF (es decir, 1 445 dólares EE.UU. en 1999) y que deben ser prioritarios en la asignación de la ayuda alimentaria,según las orientaciones y criterios por el CPA. 2/ Incluye las necesidades de importación de la provincia de Taiwán.


AnteriorInicioSiguiente